Vinton, mesto Vinton, okrožje Benton, Iowa, Združene države Amerike
Alternativna imena: | Vinton, fyntwn, wyntwn aywwa, Vinton, Fynton, Vinton, Iowa |
---|---|
Tip: | Sedež upravne enote drugega reda |
Regija Marcus: | Benton Co., Iowa, ZDA |
regija: | Mesto Vinton , Okrožje Benton , Iowa , Združene države |
Zemljepisna širina: | 42° 10' 6' S |
Zemljepisna dolžina: | 92 ° 1 '24 'Z. |
Širina/dolžina (dec): | 42.16861,-92.02351 |
Klimatski tip Köppen: | Dfa: Vroče poletno vlažno celinsko podnebje |
Nadmorska višina: | 240m |
Prebivalstvo: | 5.148 (2017) |
Kraji Marcus v bližini te funkcije
Kraj | Zemljepisna širina | Dolžina | Razdalja | Ležaj |
---|---|---|---|---|
Cedar River Bluffs, Benton Co., Iowa, ZDA | 42° 10' 6' S | 92 ° 1 '23 'Z. | 0,0 km (0,0 milj) | |
Vinton, Benton Co., Iowa, ZDA | 42° 9' 58' S | 92 ° 1 '16 'Z. | 0,3 km (0,2 milje) | |
Kamnolom Jaben, Vinton, Benton Co., Iowa, ZDA | 42° 10' 55' S | 91 ° 59 '51 'Z. | 2,6 km (1,6 milje) | |
Brandon area, Buchanan Co., Iowa, ZDA | 42° 18' 51' S | 92 ° 0'7 'Z. | 16,3 km (10,1 milj) | |
Walker area, Linn Co., Iowa, ZDA | 42° 17' 11' S | 91 ° 46'50 'W. | 23,9 km (14,9 milj) | |
Waterloo South Quarry, Black Hawk Co., Iowa, ZDA | 42° 21' 17' S | 92 ° 17 '49 'Z. | 30,6 km (19,0 milj) | |
Robins, Linn Co., Iowa, ZDA | 42° 4' 15' S | 91 ° 40 '0 'Z. | 31,4 km (19,5 milj) | |
Kamnolom Robins, Robins, Linn Co., Iowa, ZDA | 42° 4' 45' S | 91 ° 39 '33 'Z. | 31,6 km (19,7 milj) | |
Jesup, Buchanan Co., Iowa, ZDA | 42° 28' 29' S | 92 ° 3 '48 'Z. | 34,2 km (21,3 milje) | |
Kamnolom Peske, Raymond, Black Hawk Co., Iowa, ZDA | 42° 27' 32' S | 92 ° 11 '47 'Z. | 35,3 km (21,9 milj) | |
Raymond, Black Hawk Co., Iowa, ZDA | 42° 28' 7' S | 92 ° 13 '12 'Z. | 37,1 km (23,0 milj) | |
Pintov kamnolom, Raymond, Black Hawk Co., Iowa, ZDA | 42° 28' 19' S | 92 ° 12'57 'Z. | 37,3 km (23,2 milje) | |
Rudnik Waterloo South, Black Hawk Co., Iowa, ZDA | 42° 24' 43' S | 92 ° 20 '30 'Z. | 37,7 km (23,4 milje) | |
Kamnolom Four County, Johnson Co., Iowa, ZDA | 41° 51' 33' S | 91 ° 46 '59 'Z. | 39,7 km (24,7 milj) | |
Littleton area, Buchanan Co., Iowa, ZDA | 42° 32' 1' S | 92 ° 1 '36 'Z. | 40,6 km (25,2 milj) | |
Central City, Linn Co., Iowa, ZDA | 42° 12' 13' S | 91 ° 31 '26 'Z. | 41,3 km (25,7 milj) | |
Meteorit Homestead, Iowa Co., Iowa, ZDA | 41° 47' 59' S | 91 ° 52 '0 'Z. | 43,0 km (26,7 milj) | |
Meteorit Marion (Iowa), Linn Co., Iowa, ZDA | 41° 53' 59' S | 91 ° 35 '59 'Z. | 46,0 km (28,6 milj) | |
Ely, Linn Co., Iowa, ZDA | 41° 52' 25' S | 91 ° 35'6 'W. | 48,9 km (30,4 milje) | |
Kamnolom Cedar Rapids (Martin Marietta), Linn Co., Iowa, ZDA | 41° 54' 48' S | 91 ° 31 '20 'Z. | 50,2 km (31,2 milje) | |
Le Grand, Marshall Co., Iowa, ZDA | 42° 0' 21' S | 92 ° 36 '44 'Z. | 51,9 km (32,2 milje) | |
Kamnolom Fairbank, Fayette Co., Iowa, ZDA | 42° 39' 51' S | 92 ° 2'3 'W. | 55,1 km (34,2 milje) | |
Manchester area, Delaware Co., Iowa, ZDA | 42° 29' 15' S | 91 ° 27 '28 'Z. | 58,5 km (36,3 milje) | |
George Huber Farm, Delaware Co., Iowa, ZDA | 42° 23' 21' S | 91° 21'2' Z. | 60,5 km (37,6 milj) | |
Anamosa, Jones Co., Iowa, ZDA | 42° 6' 30' S | 91 ° 17'6 'W. | 61,2 km (38,1 milj) | |
Weber Quarry, Anamosa, Jones Co., Iowa, ZDA | 42° 6' 30' S | 91 ° 16 '59 'Z. | 61,4 km (38,2 milje) | |
Klein Quarry, Coralville, Johnson Co., Iowa, ZDA | 41° 41' 2' S | 91 ° 37 '22 'Z. | 63,3 km (39,3 milje) | |
Rudnik Anamosa, Jones Co., Iowa, ZDA | 42° 5' 2' S | 91 ° 15 '41 'Z. | 63,5 km (39,5 milj) | |
Rudnik James Brown (Rudnik W. D. Sheehan), Jones Co., Iowa, ZDA | 42° 5' 6' S | 91 ° 15 '27 'Z. | 63,8 km (39,7 milj) | |
Območje Delhija, Delaware Co., Iowa, ZDA | 42° 25' 46' S | 91 ° 19 '50 'Z. | 63,9 km (39,7 milj) |

Kamnolom Jaben, Vinton, Benton Co., Iowa, ZDA

Kamnolom Jaben, Vinton, Benton Co., Iowa, ZDA
Minerali, zabeleženi v bližini (znotraj 20 km)
ⓘ kalcit
ⓘ pirit
ⓘ Kvarc
ⓘ var: ahat
ⓘ var: Kalcedon
ⓘ strmeti
Bližnje funkcije z geonames.org
Išči več Funkcija | Vrsta | Zemljepisna širina | Dolžina | Razdalja | Ležaj |
---|---|---|---|---|---|
Okrožni zapor Benton | Zgradba(e) | 42° 10' 8' S | 92 ° 1 '25 'Z. | 0,0 km (0,0 milj) | |
Sodišče okrožja Benton | Zgradba(e) | 42° 10' 4' S | 92 ° 1 '24 'Z. | 0,1 km (0,0 milje) | |
Urad šerifa okrožja Benton | Zgradba(e) | 42° 10' 4' S | 92 ° 1 '23 'Z. | 0,1 km (0,0 milje) | |
Virginia Gay Hospital Dom | Bolnišnica | 42° 10' 4' S | 92 ° 1 '28 'Z. | 0,1 km (0,1 milje) | |
Policijska uprava Vinton | Zgradba(e) | 42° 10' 4' S | 92 ° 1 '28 'Z. | 0,1 km (0,1 milje) | |
Gasilska enota Vinton | Zgradba(e) | 42° 10' 11' S | 92 ° 1 '24 'Z. | 0,1 km (0,1 milje) | |
Javna knjižnica Vinton | Knjižnica | 42° 9' 58' S | 92 ° 1 '20 'Z. | 0,3 km (0,2 milje) | |
Pošta Vinton | Pošta | 42° 9' 57' S | 92 ° 1 '25 'Z. | 0,3 km (0,2 milje) | |
Vzhodna šola | Šola | 42° 9' 57' S | 92 ° 1 '19 'Z. | 0,3 km (0,2 milje) | |
Osnovna šola Lincoln | Šola | 42° 9' 57' S | 92 ° 1 '19 'Z. | 0,3 km (0,2 milje) |
Regije na Marcus, ki vsebujejo to lokacijo
Regija | Vrsta |
---|---|
Severnoameriška plošča | Tektonska plošča |
Domena srednje celine, severnoameriška plošča | Domena |
jelen | Država |
Iowa, ZDA | Država |
Benton Co., Iowa, ZDA | okrožje |