Venda do Pinheiro, Venda do Pinheiro, Mafra, Lizbonsko okrožje, Portugalska
Alternativna imena: | Prodaja borovcev |
---|---|
Tip: | Naseljen kraj - mesto, kraj, vas ali drugo strnjeno naselje zgradb, kjer ljudje živijo in delajo |
Regija Marcus: | Prodaja Pinheiro in Santo Estêvão das Galés, Mafra, Lizbona, Portugalska |
regija: | Prodaja borovcev , Mafra , Okrožje Lizbone , Portugalska |
Zemljepisna širina: | 38° 55' 25' S |
Zemljepisna dolžina: | 9 ° 13 '54 'Z. |
Širina/dolžina (dec): | 38.92365,-9.23178 |
Klimatski tip Köppen: | Csa: Vroče poletno sredozemsko podnebje |
Prebivalstvo: | 4.950 (2018) |
Lokacije Marcus v bližini te funkcije
Kraj | Zemljepisna širina | Dolžina | Razdalja | Ležaj |
---|---|---|---|---|
Ribeira de Fanhões, Fanhões, Loures, Lizbona, Portugalska | 38° 53' 33' S | 9 ° 10 '52 'Z. | 5,6 km (3,5 milje) | |
Kamnolom Salemas, Lousa, Loures, Lizbona, Portugalska | 38° 52' 42' S | 9 ° 12'7 'Z. | 5,6 km (3,5 milje) | |
Kamnolom Penedo do Lagarto, Almargem do Bispo, Pêro Pinheiro in Montelavar, Sintra, Lizbona, Portugalska | 38° 52' 33' S | 9 ° 19'7 'Z. | 9,2 km (5,7 milj) | |
Aruil de Baixo, Almargem do Bispo, Pêro Pinheiro in Montelavar, Sintra, Lizbona, Portugalska | 38° 49' 59' S | 9 ° 15 '0 'Z. | 10,2 km (6,3 milje) | |
Almargem do Bispo, Pêro Pinheiro in Montelavar, Sintra, Lizbona, Portugalska | 38° 51' 38' S | 9 ° 19 '59 'Z. | 11,2 km (7,0 milj) | |
Najdišče zeolita Ramada, Ramada e Caneças, Odivelas, Lizbona, Portugalska | 38° 48' 44' S | 9 ° 11 '10 'Z. | 13,0 km (8,1 milj) | |
Pedreira do Aires, Ramada in Caneças, Odivelas, Lizbona, Portugalska | 38° 48' 25' S | 9 ° 12'3 'Z. | 13,2 km (8,2 milje) | |
Rudnik Monte Suímo, Queluz in Belas, Sintra, Lizbona, Portugalska | 38° 48' 29' S | 9 ° 17 '33 'Z. | 13,9 km (8,6 milj) | |
Moita da Ladra št. 2 kamnolom, Vialonga, Vila Franca de Xira, Lizbona, Portugalska | 38° 53' 21' S | 9 ° 3 '59 'Z. | 14,8 km (9,2 milje) | |
Assafora, São João das Lampas in Terrugem, Sintra, Lizbona, Portugalska | 38° 54' 20' S | 9 ° 24'36 'Z. | 15,6 km (9,7 milj) | |
Sacotes, Algueirao-Mem Martins, Sintra, Lizbona, Portugalska | 38° 48' 37' S | 9 ° 20 '50 'Z. | 16,1 km (10,0 milj) | |
Moinhos da Galega, Falagueira-Venda Nova, Amadora, Lizbona, Portugalska | 38° 45' 57' S | 9 ° 13 '34 'Z. | 17,5 km (10,9 milj) | |
Ribeira D'Ilhas, Ericeira, Mafra, Lizbona, Portugalska | 38° 59' 16' S | 9 ° 25'8 'Z. | 17,7 km (11,0 milj) | |
Samarra, Assafora, São João das Lampas in Terrugem, Sintra, Lizbona, Portugalska | 38° 53' 45' S | 9 ° 26'5 'Z. | 17,8 km (11,1 milj) | |
Kamnolom Lomba dos Pianos, Magoito, São João das Lampas in Terrugem, Sintra, Lizbona, Portugalska | 38° 53' 36' S | 9 ° 26 '17 'Z. | 18,2 km (11,3 milj) | |
Kamnolom Colaride, Colaride, Agualva in Mira-Sintra, Sintra, Lizbona, Portugalska | 38° 45' 43' S | 9 ° 17 '30 'Z. | 18,7 km (11,6 milj) | |
Rudnik Asfamil, Rio de Mouro, Sintra, Lizbona, Portugalska | 38° 45' 18' S | 9 ° 19 '11 'Z. | 20,2 km (12,6 milj) | |
Valejas, Carnaxide in Queijas, Oeiras, Lizbona, Portugalska | 38° 43' 59' S | 9 ° 15 '0 'Z. | 21,2 km (13,2 milje) | |
Rudnik Quinta da Minarvela, Sintra, Sintra, Lizbona, Portugalska | 38° 46' 24' S | 9 ° 23 '14 'Z. | 21,5 km (13,3 milje) | |
Najdišče zeolita Alfragide, Alfragide, Amadora, Lizbona, Portugalska | 38° 43' 48' S | 9 ° 13 '2 'Z. | 21,6 km (13,4 milje) | |
Gora Monsanto, Lizbona, Lizbona, Portugalska | 38° 43' 51' S | 9 ° 11 '25 'Z. | 21,7 km (13,5 milj) | |
Geodetska oznaka Mama Sul, Carnaxide in Queijas, Oeiras, Lizbona, Portugalska | 38° 43' 39' S | 9 ° 13 '38 'Z. | 21,8 km (13,5 milj) | |
Sintra, Sintra, Lizbona, Portugalska | 38° 46' 0' S | 9 ° 24'0 'Z | 22,7 km (14,1 milj) | |
Carnaxide in Queijas, Oeiras, Lizbona, Portugalska | 38° 43' 9' S | 9 ° 15 '47 'Z. | 22,9 km (14,2 milje) | |
Cabeço da Meca (ali Cabeço de Santa Quitéria), Meka, Alenquer, Lizbona, Portugalska | 39° 5' 28' S | 9 ° 2 '16 'Z. | 25,0 km (15,6 milj) | |
Par Viegas št. 2 kamnolom, Triana, Alenquer, Lizbona, Portugalska | 39° 4' 53' S | 9 ° 0 '29 'Z. | 26,1 km (16,2 milje) | |
Velika dolina št. 2 - Kamnolom Agrepor, Meka, Alenquer, Lizbona, Portugalska | 39° 5' 22' S | 9 ° 0 '47 'Z. | 26,4 km (16,4 milje) | |
Kamnolom Estrada Larga, Meka, Alenquer, Lizbona, Portugalska | 39° 5' 20' S | 9 ° 0 '43 'Z. | 26,4 km (16,4 milje) | |
Božičkov kamnolom, Meka, Alenquer, Lizbona, Portugalska | 39° 5' 35' S | 9 ° 1 '1 'Z. | 26,5 km (16,4 milje) | |
Kamnolom Cova da Égua, Meka, Alenquer, Lizbona, Portugalska | 39° 5' 49' S | 9 ° 1 '3 'Z | 26,7 km (16,6 milj) |

Ribeira de Fanhões, Fanhões, Loures, Lizbona, Portugalska

Ribeira de Fanhões, Fanhões, Loures, Lizbona, Portugalska

Ribeira de Fanhões, Fanhões, Loures, Lizbona, Portugalska
Minerali, zabeleženi v bližini (znotraj 20 km)
ⓘ 'Superskupina amfibola'
ⓘ Aragonit
ⓘ Zamenjava
ⓘ kalcit
ⓘ Heulandit-Ca
ⓘ ilmenit
ⓘ Mordenit
ⓘ 'Phillipsite Podskupina'
ⓘ pirit
ⓘ 'Pyroxene Group'
ⓘ Saponit
ⓘ 'Smectite Group'
ⓘ 'Thomsonite'
ⓘ Tridimit
ⓘ Cirkon
Bližnje funkcije z geonames.org
Išči več Funkcija | Vrsta | Zemljepisna širina | Dolžina | Razdalja | Ležaj |
---|---|---|---|---|---|
Mala asseiceira | Naseljeno mesto | 38° 55' 1' S | 9 ° 14'6 'Z. | 0,8 km (0,5 milje) | |
Nest House | Naseljeno mesto | 38° 55' 0' S | 9 ° 13 '59 'Z. | 0,8 km (0,5 milje) | |
tri stebričke | Hill | 38° 55' 11' S | 9 ° 14'56 'Z. | 1,5 km (1,0 milje) | |
Stran | Naseljeno mesto | 38° 55' 59' S | 9 ° 13 '0 'Z. | 1,7 km (1,1 milje) | |
beli lasje | Hill | 38° 55' 0' S | 9 ° 15 '0 'Z. | 1,8 km (1,1 milje) | |
heath | Naseljeno mesto | 38° 55' 16' S | 9 ° 12 '39 'Z. | 1,8 km (1,1 milje) | |
Alto do Casal | Naseljeno mesto | 38° 55' 59' S | 9 ° 15 '0 'Z. | 1,9 km (1,2 milje) | |
velika asseiceira | Naseljeno mesto | 38° 56' 29' S | 9 ° 13 '44 'Z. | 2,0 km (1,2 milje) | |
malveira | Naseljeno mesto | 38° 55' 55' S | 9 ° 15 '28 'Z. | 2,4 km (1,5 milje) | |
Rogel | Naseljeno mesto | 38° 54' 7' S | 9 ° 14 '34 'Z. | 2,6 km (1,6 milje) |
Regije na Marcus, ki vsebujejo to lokacijo
Regija | Vrsta |
---|---|
Evrazijska plošča | Tektonska plošča |
Evropi | Celina |
Iberski polotok | polotok |
Portugalska | Država |
Lizbona, Portugalska | okrožje |
Mafra, Lizbona, Portugalska | Občina |
Prodaja Pinheiro in Santo Estêvão das Galés, Mafra, Lizbona, Portugalska | Civilna župnija |
Regije v zbirki podatkov GADM
Regija | številka GADM |
---|---|
Portugalska, Lizbona, Mafra, Venda Do Pinheiro | 182.12.174.2458.0.0 |