Västra Klappe, Helsingborg, okrožje Skåne, Švedska
Tip: | Naseljen kraj - mesto, kraj, vas ali drugo strnjeno naselje zgradb, kjer ljudje živijo in delajo |
---|---|
Regija Marcus: | Höganäs, okrožje Skåne, Švedska |
regija: | Helsingborg , Okrožje Skåne , Švedska |
Zemljepisna širina: | 56° 8' 59' S |
Zemljepisna dolžina: | 12° 37' 59' V |
Širina/dolžina (dec): | 56.15, 12.63333 |
Klimatski tip Köppen: | Cfb : Zmerno oceansko podnebje |
Lokacije Marcus v bližini te funkcije
Kraj | Zemljepisna širina | Dolžina | Razdalja | Ležaj |
---|---|---|---|---|
Rudnik Höganäs, Höganäs, okrožje Skåne, Švedska | 56° 10' 49' S | 12° 39' 17' V | 3,6 km (2,3 milje) | |
Pålsjö št. 2, Helsingborg, okrožje Skåne, Švedska | 56° 4' 24' S | 12° 41' 21' V | 9,2 km (5,7 milj) | |
Rudnik Nyvång (Ormastorp), Åstorp, okrožje Skåne, Švedska | 56° 7' 55' S | 12° 53' 57' V | 16,6 km (10,3 milje) | |
Rudnik Bjuv, Bjuv, okrožje Skåne, Švedska | 56° 5' 22' S | 12° 55' 30' V | 19,3 km (12,0 milj) | |
Rudnik Gunnarstorp, Bjuv, okrožje Skåne, Švedska | 56° 5' 21' S | 12° 55' 30' V | 19,3 km (12,0 milj) | |
Kamnolom Makadamen, Åstorp, okrožje Skåne, Švedska | 56° 7' 43' S | 12° 57' 15' V | 20,0 km (12,4 milj) | |
Rudnik Billesholm, Bjuv, okrožje Skåne, Švedska | 56° 2' 55' S | 12° 57' 24' V | 23,0 km (14,3 milje) | |
Norra Vram, Bjuv, okrožje Skåne, Švedska | 56° 4' 14' S | 12° 59' 9' V | 23,6 km (14,7 milj) | |
Rudnik Lunnom, Bjuv, okrožje Skåne, Švedska | 56° 1' 51' S | 12° 57' 34' V | 24,2 km (15,0 milj) | |
Kamnolom Vallåkra, Fjärestad, Helsingborg, okrožje Skåne, Švedska | 55° 58' 7' S | 12° 51' 4' V | 24,3 km (15,1 milj) | |
Söderåsen, Norra Vram, Bjuv, okrožje Skåne, Švedska | 56° 4' 39' S | 13° 1' 35' V | 25,7 km (15,9 milj) | |
Meteorit Lundsgård, okrožje Skåne, Švedska | 56° 13' 0' S | 13° 1' 59' V | 25,8 km (16,1 milj) | |
Meteorit Ekeby, Bjuv, okrožje Skåne, Švedska | 56° 1' 59' S | 13° 0' 0' V | 26,2 km (16,3 milje) | |
Skromberga, Bjuv, okrožje Skåne, Švedska | 55° 59' 30' S | 12° 58' 55' V | 27,9 km (17,3 milje) | |
Kamnolom Rönnarp, Ottarp, Helsingborg, okrožje Skåne, Švedska | 55° 56' 44' S | 12° 57' 29' V | 30,4 km (18,9 milj) | |
Pegmatit Forsmöllan, Klippan, okrožje Skåne, Švedska | 56° 7' 7' S | 13° 9' 45' V | 33,0 km (20,5 milj) | |
Kamnolom Båstad, Båstad, okrožje Skåne, Švedska | 56° 25' 24' S | 12° 52' 36' V | 33,9 km (21,1 milj) | |
Kamnolomi Forestad, Färingtofta, Klippan, okrožje Skåne, Švedska | 56° 2' 28' S | 13° 19' 21' V | 44,4 km (27,6 milj) | |
Djurröd, Färingtofta, Klippan, okrožje Skåne, Švedska | 56° 3' 25' S | 13° 22' 20' V | 47,0 km (29,2 milje) | |
Djupadalsmölla, Färingtofta, Klippan, okrožje Skåne, Švedska | 56° 1' 6' S | 13° 23' 1' V | 48,8 km (30,3 milje) | |
Rudnik Stabbarp, Eslöv, okrožje Skåne, Švedska | 55° 52' 14' S | 13° 18' 5' V | 51,9 km (32,2 milje) | |
Norra Rörum, Höör, okrožje Skåne, Švedska | 56° 0' 37' S | 13° 26' 26' V | 52,4 km (32,6 milje) | |
Stanstorpsgraven, Stenskogen, Höör, okrožje Skåne, Švedska | 55° 54' 43' S | 13° 30' 45' V | 60,7 km (37,7 milj) | |
Mjölkalånga (Smedstorp), Tyringe, Hässleholm, okrožje Skåne, Švedska | 56° 9' 58' S | 13° 37' 26' V | 61,4 km (38,1 milj) | |
Scania Volcanic necks, Höör, okrožje Skåne, Švedska | 55° 58' 59' S | 13° 34' 59' V | 61,8 km (38,4 milj) | |
Kamnolom Hardeberga, Hardeberga, Lund, okrožje Skåne, Švedska | 55° 42' 5' S | 13° 17' 34' V | 64,6 km (40,1 milj) | |
Ptičje petje, Lund, okrožje Skåne, Švedska | 55° 42' 50' S | 13° 19' 36' V | 64,9 km (40,3 milje) | |
Hardeberga, Lund, okrožje Skåne, Švedska | 55° 41' 50' S | 13° 17' 39' V | 65,0 km (40,4 milj) | |
Södra Sandby, Lund, okrožje Skåne, Švedska | 55° 41' 54' S | 13° 21' 15' V | 67,4 km (41,9 milj) | |
Kamnolom Limhamn, Malmö, okrožje Skåne, Švedska | 55° 34' 1' S | 12° 55' 46' V | 67,4 km (41,9 milj) |

Rudnik Höganäs, Höganäs, okrožje Skåne, Švedska

Rudnik Höganäs, Höganäs, okrožje Skåne, Švedska

Rudnik Höganäs, Höganäs, okrožje Skåne, Švedska
Minerali, zabeleženi v bližini (znotraj 20 km)
ⓘ Kaolinit
ⓘ Kvarc
ⓘ strmeti
Vrste kamnin, zabeležene v bližini (znotraj 20 km)
ⓘ Premog
Vnosi, prikazani z rdečo, so kamnine, zabeležene za to regijo.
Bližnje funkcije z geonames.org
Išči več Funkcija | Vrsta | Zemljepisna širina | Dolžina | Razdalja | Ležaj |
---|---|---|---|---|---|
Živalski galeb | Naseljeno mesto | 56° 7' 59' S | 12° 37' 59' V | 1,9 km (1,2 milje) | |
Ry | Kmetija | 56° 8' 59' S | 12° 35' 59' V | 2,1 km (1,3 milje) | |
Karlsfalt | Kmetija | 56° 8' 59' S | 12° 40' 0' V | 2,1 km (1,3 milje) | |
Brandstorp | Naseljeno mesto | 56° 10' 0' S | 12° 37' 0' V | 2,1 km (1,3 milje) | |
Od Farhu | Naseljeno mesto | 56° 10' 0' S | 12° 37' 0' V | 2,1 km (1,3 milje) | |
Kristinelund | Posestvo(a) | 56° 7' 59' S | 12° 37' 0' V | 2,1 km (1,3 milje) | |
Måsagården | Kmetija | 56° 7' 59' S | 12° 37' 0' V | 2,1 km (1,3 milje) | |
Döshult | Naseljeno mesto | 56° 7' 59' S | 12° 37' 0' V | 2,1 km (1,3 milje) | |
Mjohult | Naseljeno mesto | 56° 7' 59' S | 12° 39' 0' V | 2,1 km (1,3 milje) | |
Bush rdeče | Naseljeno mesto | 56° 10' 0' S | 12° 35' 59' V | 2,8 km (1,7 milje) |
Regije na Marcus, ki vsebujejo to lokacijo
Regija | Vrsta |
---|---|
Evrazijska plošča | Tektonska plošča |
Evropi | Celina |
Skandinavija | Regija |
Švedska | Država |
Okrožje Skåne, Švedska | okrožje |
Höganäs, okrožje Skåne, Švedska | Občina |