Trajekt / Okanogan Fire District 14, okrožje Ferry, Washington, Združene države
Tip: | Stavba(e) - struktura, zgrajena za trajno uporabo, kot hiša, tovarna itd. |
---|---|
Regija Marcus: | Ferry Co., Washington, ZDA |
regija: | Ferry County , Washington , Združene države |
Zemljepisna širina: | 48° 53' 5' S |
Zemljepisna dolžina: | 118 ° 35 '59 'Z. |
Širina/dolžina (dec): | 48.88494,-118.59992 |
Klimatski tip Köppen: | Dfb : Toplo poletno vlažno celinsko podnebje |
Nadmorska višina: | 549 m |
Lokacije Marcus v bližini te funkcije
Kraj | Zemljepisna širina | Dolžina | Razdalja | Ležaj |
---|---|---|---|---|
Rudnik Kettle, Curlew Mining District, Ferry Co., Washington, ZDA | 48° 52' 42' S | 118 ° 37 '31 'Z. | 2,0 km (1,2 milje) | |
Lancaster Mine, Curlew Mining District, Ferry Co., Washington, ZDA | 48° 53' 59' S | 118 ° 34 '15 'Z. | 2,7 km (1,7 milje) | |
Rudnik Boston & New York, rudarsko okrožje Curlew, Ferry Co., Washington, ZDA | 48° 51' 44' S | 118 ° 34'51 'Z. | 2,9 km (1,8 milje) | |
Comstock Prospect, Danville Mining District, Ferry Co., Washington, ZDA | 48° 54' 59' S | 118 ° 40′0 'Z. | 6,0 km (3,7 milje) | |
Goosmus Creek Placer, Danville Mining District, Ferry Co., Washington, ZDA | 48° 57' 47' S | 118 ° 34'50 'W. | 8,8 km (5,5 milj) | |
Tonata Creek, Ferry Co., Washington, ZDA | 48° 54' 23' S | 118 ° 43 '39 'Z. | 9,7 km (6,0 milj) | |
Gold Dike Mine, Danville Mining District, Ferry Co., Washington, ZDA | 48° 58' 10' S | 118 ° 33'2 'W. | 10,1 km (6,3 milje) | |
Cyprus Prospect, Danville Mining District, Ferry Co., Washington, ZDA | 48° 57' 42' S | 118 ° 30 '46 'Z. | 10,6 km (6,6 milj) | |
Danville Chromium Occurrence, Danville Mining District, Ferry Co., Washington, ZDA | 48° 57' 59' S | 118 ° 30 '59 'Z. | 10,9 km (6,8 milj) | |
Rudnik Morning Star, Danville Mining District, Ferry Co., Washington, ZDA | 48° 58' 16' S | 118 ° 31 '15 'Z. | 11,2 km (7,0 milj) | |
Hercules Prospect, Danville Mining District, Ferry Co., Washington, ZDA | 48° 58' 39' S | 118 ° 31'2 'Z. | 11,9 km (7,4 milje) | |
Lone Star in rudnik Washington, rudarsko okrožje Danville, Ferry Co., Washington, ZDA | 48° 59' 46' S | 118 ° 36'9 'Z. | 12,4 km (7,7 milj) | |
Lucky 21 Prospect, Curlew Mining District, Ferry Co., Washington, ZDA | 48° 47' 48' S | 118 ° 29 '36 'Z. | 12,5 km (7,8 milj) | |
Rudnik Lexington, rudarski oddelek Greenwood, Britanska Kolumbija, Kanada | 49° 0' 0' S | 118 ° 35 '59 'Z. | 12,8 km (7,9 milj) | |
Singer Placer, Danville Mining District, Ferry Co., Washington, ZDA | 48° 59' 45' S | 118 ° 31 '50 'Z. | 13,3 km (8,3 milje) | |
Lucky Leslie Prospect, Curlew Mining District, Ferry Co., Washington, ZDA | 48° 46' 46' S | 118 ° 28 '55 'Z. | 14,5 km (9,0 milj) | |
Nahajališče Sappho, Boundary Camp, Greenwood Mining Division, Britanska Kolumbija, Kanada | 49° 0' 21' S | 118 ° 42 '17 'Z. | 15,5 km (9,6 milj) | |
Kelly Camp Mine, Republic Mining District, Ferry Co., Washington, ZDA | 48° 48' 10' S | 118 ° 47 '21 'Z. | 16,6 km (10,3 milje) | |
Rudnik Hawkeye, Belcher Mining District, Ferry Co., Washington, ZDA | 48° 44' 13' S | 118 ° 33 '15 'Z. | 16,8 km (10,4 milj) | |
Rudnik Lamefoot, Belcher Mining District, Ferry Co., Washington, ZDA | 48° 43' 58' S | 118 ° 38 '52 'Z. | 17,3 km (10,7 milj) | |
Hardscrabble Mountain, Ferry Co., Washington, ZDA | 48° 48' 12' S | 118 ° 49'4 'W. | 18,3 km (11,4 milje) | |
Belcher Mine, Belcher Mining District, Ferry Co., Washington, ZDA | 48° 43' 20' S | 118 ° 32 '24 'Z. | 18,6 km (11,5 milj) | |
Cooke Mountain, Ferry Co., Washington, ZDA | 48° 42' 31' S | 118 ° 33 '58 'Z. | 19,7 km (12,3 milje) | |
Rudnik Key East, Belcher Mining District, Ferry Co., Washington, ZDA | 48° 42' 28' S | 118 ° 33 '14 'Z. | 20,0 km (12,4 milj) | |
Rudnik Keno (rudnik Evening Star; Wellington Camp), rudarski oddelek Greenwood, Britanska Kolumbija, Kanada | 49° 3' 57' S | 118 ° 35 '21 'Z. | 20,2 km (12,5 milj) | |
Oversight Mine, Belcher Mining District, Ferry Co., Washington, ZDA | 48° 42' 11' S | 118 ° 33 '22 'Z. | 20,5 km (12,7 milj) | |
Midnight Mountain, Ferry Co., Washington, ZDA | 48° 43' 23' S | 118 ° 27 '41 'Z. | 20,6 km (12,8 milj) | |
Overlook Mine, Belcher Mining District, Ferry Co., Washington, ZDA | 48° 41' 56' S | 118 ° 34'7 'Z. | 20,8 km (12,9 milj) | |
Zlata krona, Phoenix Camp, Greenwood Mining Division, Britanska Kolumbija, Kanada | 49° 4' 16' S | 118 ° 34 '13 'Z. | 20,8 km (12,9 milj) | |
May Mac Mine, Phoenix Camp, Greenwood Mining Division, Britanska Kolumbija, Kanada | 49° 3' 38' S | 118 ° 42 '18 'Z. | 21,0 km (13,1 milj) |

Rudnik Kettle, Curlew Mining District, Ferry Co., Washington, ZDA
Minerali, zabeleženi v bližini (znotraj 20 km)
ⓘ 'Apatit'
ⓘ Bornit
ⓘ kalcit
ⓘ Halkocit
ⓘ halkopirit
ⓘ Hondrodit
ⓘ Covellite
ⓘ Fluorit
ⓘ Galena
ⓘ zlato
ⓘ var: Electrum
ⓘ Hematit
ⓘ Magnetit
ⓘ Moskovčan
ⓘ var
ⓘ Flogopit
ⓘ pirargirit
ⓘ pirit
ⓘ Kvarc
ⓘ var: Kalcedon
ⓘ Silimanit
ⓘ Sfalerit
ⓘ Spinel
ⓘ 'Podskupina tetraedrita'
Bližnje funkcije z geonames.org
Išči več Funkcija | Vrsta | Zemljepisna širina | Dolžina | Razdalja | Ležaj |
---|---|---|---|---|---|
Pošta Curlew | Pošta | 48° 53' 6' S | 118 ° 35 '59 'Z. | 0,0 km (0,0 milj) | |
Curlew | Naseljeno mesto | 48° 53' 7' S | 118 ° 35 '58 'Z. | 0,1 km (0,0 milje) | |
Srednja in osnovna šola Curlew | Šola | 48° 53' 6' S | 118 ° 35 '54 'Z. | 0,1 km (0,1 milje) | |
Curlew Bridge | Most | 48° 53' 7' S | 118 ° 36'5 'W. | 0,1 km (0,1 milje) | |
Muzej hotela Ansorge | Muzej | 48° 53' 1' S | 118 ° 35 '59 'Z. | 0,1 km (0,1 milje) | |
Dolgi Alec Creek | Tok | 48° 52' 57' S | 118 ° 35 '59 'Z. | 0,3 km (0,2 milje) | |
Most ob reki Kettle | Most | 48° 52' 53' S | 118 ° 36 '14 'Z. | 0,5 km (0,3 milje) | |
Curlew Creek | Tok | 48° 52' 50' S | 118 ° 36 '13 'Z. | 0,5 km (0,3 milje) | |
Administrativno mesto Curlew | 48° 52' 46' S | 118 ° 36'2 'W. | 0,6 km (0,4 milje) | ||
Trajekt / Sedež požarnega okrožja 14 Okanogan | Zgradba(e) | 48° 53' 6' S | 118 ° 36 '31 'Z. | 0,6 km (0,4 milje) |
Regije na Marcus, ki vsebujejo to lokacijo
Regija | Vrsta |
---|---|
Severnoameriška plošča | Tektonska plošča |
Domena Kootenay, Severnoameriška plošča | Domena |
Columbia Mountains, Severna Amerika | Gorovje |
jelen | Država |
Washington, ZDA | Država |
Ferry Co., Washington, ZDA | okrožje |