Svetilnik Admiralty Pier Dover, Dover, okrožje Dover, Kent, Anglija, Združeno kraljestvo
Tip: | Svetilnik – značilna zgradba z glavno navigacijsko lučjo |
---|---|
Regija Marcus: | Dover, Dover, Kent, Anglija, Združeno kraljestvo |
regija: | Dover , Okrožje Dover , Kent , Anglija , Združeno kraljestvo |
Zemljepisna širina: | 51° 6' 41' S |
Zemljepisna dolžina: | 1° 19' 40' V |
Širina/dolžina (dec): | 51.11141,1.32779 |
Klimatski tip Köppen: | Cfb : Zmerno oceansko podnebje |
Lokacije Marcus v bližini te funkcije
Kraj | Zemljepisna širina | Dolžina | Razdalja | Ležaj |
---|---|---|---|---|
Shakespeare Cliff (Samphire Hoe), Dover, Kent, Anglija, Velika Britanija | 51° 6' 28' S | 1° 16' 54' V | 3,2 km (2,0 milje) | |
Dover Colliery, Dover, Dover, Kent, Anglija, Združeno kraljestvo | 51° 6' 27' S | 1° 16' 36' V | 3,6 km (2,2 milje) | |
Abbots Cliff, Dover, Kent, Anglija, Združeno kraljestvo | 51° 6' 0' S | 1° 14' 53' V | 5,7 km (3,5 milje) | |
Maydensole Colliery, Sutton, Dover, Kent, Anglija, Združeno kraljestvo | 51° 10' 51' S | 1° 18' 34' V | 7,9 km (4,9 milje) | |
Stone Hall Colliery, Lydden, Dover, Kent, Anglija, Združeno kraljestvo | 51° 9' 54' S | 1° 14' 53' V | 8,2 km (5,1 milj) | |
Guilford Colliery, Shepherdswell with Coldred, Dover, Kent, Anglija, Združeno kraljestvo | 51° 10' 35' S | 1° 15' 40' V | 8,6 km (5,3 milje) | |
Lydden Hill Colliery, Lydden, Dover, Kent, Anglija, Združeno kraljestvo | 51° 10' 5' S | 1° 13' 42' V | 9,4 km (5,8 milj) | |
Sulphur Band, Folkestone and Hythe District, Kent, Anglija, Združeno kraljestvo | 51° 5' 2' S | 1° 12' 0' V | 9,4 km (5,9 milj) | |
East Cliff in Copt Point, okrožje Folkestone in Hythe, Kent, Anglija, Združeno kraljestvo | 51° 4' 58' S | 1° 11' 47' V | 9,7 km (6,0 milj) | |
Folkestone and Hythe District, Kent, Anglija, Združeno kraljestvo | 51° 4' 53' S | 1° 10' 10' V | 11,5 km (7,2 milje) | |
Tilmanstone Colliery, Eythorne, Dover, Kent, Anglija, Združeno kraljestvo | 51° 12' 38' S | 1° 16' 21' V | 11,7 km (7,3 milje) | |
Betteshanger Colliery, Northbourne, Dover, Kent, Anglija, Združeno kraljestvo | 51° 13' 40' S | 1° 20' 38' V | 13,0 km (8,1 milj) | |
Betteshanger Colliery, Dover, Kent, Anglija, Združeno kraljestvo | 51° 13' 42' S | 1° 20' 40' V | 13,1 km (8,1 milj) | |
Snowdown Colliery, Aylesham, Dover, Kent, Anglija, Združeno kraljestvo | 51° 12' 59' S | 1° 12' 50' V | 14,1 km (8,8 milj) | |
Goodnestone & Woodnesborough Colliery, Woodnesborough, Dover, Kent, Anglija, Združeno kraljestvo | 51° 15' 17' S | 1° 17' 9' V | 16,2 km (10,1 milj) | |
Adisham Chalk Mine, Canterbury, Kent, Anglija, Združeno kraljestvo | 51° 14' 4' S | 1° 11' 14' V | 16,8 km (10,5 milj) | |
Wingham Colliery, Wingham, Dover, Kent, Anglija, Združeno kraljestvo | 51° 16' 1' S | 1° 13' 49' V | 18,6 km (11,6 milj) | |
Chislet Colliery, Canterbury, Kent, Anglija, Združeno kraljestvo | 51° 18' 57' S | 1° 10' 21' V | 25,2 km (15,6 milj) | |
Sturry, Canterbury, Kent, Anglija, Združeno kraljestvo | 51° 18' 12' S | 1° 7' 15' V | 25,8 km (16,0 milj) | |
Shelford Sand Pit, Sturry, Canterbury, Kent, Anglija, Združeno kraljestvo | 51° 17' 57' S | 1° 5' 50' V | 26,4 km (16,4 milje) | |
The Crown pit, Wye, Ashford, Kent, Anglija, Združeno kraljestvo | 51° 10' 50' S | 0° 57' 38' V | 26,7 km (16,6 milj) | |
Wye, Ashford, Kent, Anglija, Združeno kraljestvo | 51° 10' 54' S | 0° 56' 16' V | 28,3 km (17,6 milj) | |
Herne Bay, Canterbury, Kent, Anglija, Združeno kraljestvo | 51° 22' 28' S | 1° 10' 22' V | 31,2 km (19,4 milj) | |
Cap Blanc-Nez, Escalles, Calais, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, Francija | 50° 55' 17' S | 1° 42' 7' V | 33,7 km (20,9 milj) | |
Lydd Gramoznice, Lydd, Folkestone in Hythe District, Kent, Anglija, Združeno kraljestvo | 50° 56' 43' S | 0° 52' 26' V | 36,7 km (22,8 milje) | |
Faversham Gravel Works, Faversham, Swale, Kent, Anglija, Združeno kraljestvo | 51° 19' 35' S | 0° 53' 13' V | 38,9 km (24,2 milje) | |
Pluckley brickworks, Ashford, Kent, Anglija, Združeno kraljestvo | 51° 9' 28' S | 0° 44' 33' V | 41,2 km (25,6 milj) | |
Kamnolomi Boulonnais, Marquise, Boulogne-sur-Mer, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, Francija | 50° 49' 31' S | 1° 44' 10' V | 42,8 km (26,6 milj) | |
Kamnolomi Srečne doline, Marquise, Boulogne-sur-Mer, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, Francija | 50° 49' 9' S | 1° 45' 34' V | 44,4 km (27,6 milj) | |
Warden Point, Warden, Swale, Kent, Anglija, Združeno kraljestvo | 51° 24' 50' S | 0° 54' 23' V | 44,6 km (27,7 milj) |

Shakespeare Cliff, Dover, Kent, Anglija, Velika Britanija

Shakespeare Cliff, Dover, Kent, Anglija, Velika Britanija

Shakespeare Cliff, Dover, Kent, Anglija, Velika Britanija
Minerali, zabeleženi v bližini (znotraj 20 km)
ⓘ Aluminit
ⓘ kalcit
ⓘ Fluorapatit
ⓘ var: Fluorapatit, bogat s karbonatom
ⓘ 'Glauconite'
ⓘ Mavec
ⓘ Jarosite
ⓘ 'svetilnost'
ⓘ Markazit
ⓘ pirit
ⓘ Kvarc
ⓘ var: Kalcedon
Vrste kamnin, zabeležene v bližini (znotraj 20 km)
ⓘ Kreda
ⓘ 'Flint'
ⓘ 'Marl'
Vnosi, prikazani z rdečo, so kamnine, zabeležene za to regijo.
Bližnje funkcije z geonames.org
Išči več Funkcija | Vrsta | Zemljepisna širina | Dolžina | Razdalja | Ležaj |
---|---|---|---|---|---|
Zahodni vhod | Kanal | 51° 6' 44' S | 1° 19' 43' V | 0,1 km (0,1 milje) | |
Svetilnik Dover Breakwater West End | Svetilnik | 51° 6' 47' S | 1° 19' 47' V | 0,2 km (0,2 milje) | |
Svetilnik na pomolu princa Walesa v Doverju | Svetilnik | 51° 6' 50' S | 1° 19' 22' V | 0,4 km (0,3 milje) | |
Svetilnik Dover Breakwater Knuckle | Svetilnik | 51° 7' 2' S | 1° 20' 29' V | 1,2 km (0,7 milje) | |
Premier Hotel Regent | Hotel | 51° 7' 11' S | 1° 18' 45' V | 1,4 km (0,9 milje) | |
Best Western Plus Dover Marina Hotel & Spa | Hotel | 51° 7' 18' S | 1° 18' 50' V | 1,5 km (0,9 milje) | |
Best Western Dover Marina | Hotel | 51° 7' 19' S | 1° 18' 51' V | 1,5 km (0,9 milje) | |
Wellingtonski dok | Doki | 51° 7' 14' S | 1° 18' 41' V | 1,5 km (1,0 milje) | |
Dover Port | Pristanišče | 51° 7' 33' S | 1° 19' 40' V | 1,6 km (1,0 milje) | |
okrožje | Hotel | 51° 7' 28' S | 1° 18' 59' V | 1,7 km (1,0 milje) |
Regije na Marcus, ki vsebujejo to lokacijo
Regija | Vrsta |
---|---|
Britanski in Irski otoki | Otok |
Evrazijska plošča | Tektonska plošča |
Združeno kraljestvo | Država |
Anglija, Velika Britanija | Konstitutivna država |
Kent, Anglija, Združeno kraljestvo | okrožje |
Dover, Kent, Anglija, Združeno kraljestvo | Mesto |
Dover, Dover, Kent, Anglija, Združeno kraljestvo | Civilna župnija |