Sumter Electric Company Microwave Tower, okrožje Marion, Florida, Združene države
Tip: | Stolp - visoka vidna zgradba, običajno veliko višja od svojega premera |
---|---|
Regija Marcus: | Marion Co., Florida, ZDA |
regija: | Okrožje Marion , Florida , Združene države |
Zemljepisna širina: | 29° 8' 20' S |
Zemljepisna dolžina: | 82 ° 13 '12 'Z. |
Širina/dolžina (dec): | 29.13914,-82.22009 |
Klimatski tip Köppen: | Cfa : Vlažno subtropsko podnebje |
Nadmorska višina: | 26m |
Lokacije Marcus v bližini te funkcije
Kraj | Zemljepisna širina | Dolžina | Razdalja | Ležaj |
---|---|---|---|---|
Rudnik številka 8, Marion Co., Florida, ZDA | 29° 10' 59' S | 82 ° 15 '0 'Z. | 5,7 km (3,5 milje) | |
Ocala Quarry, Marion Co., Florida, ZDA | 29° 10' 18' S | 82 ° 8'50 'Z. | 7,9 km (4,9 milje) | |
Castro Pit, Marion Co., Florida, ZDA | 29° 13' 8' S | 82 ° 14 '26 'Z. | 9,1 km (5,6 milj) | |
Ocala, Marion Co., Florida, ZDA | 29° 11' 13' S | 82 ° 8 '24 'Z. | 9,4 km (5,9 milj) | |
Boutwell Limerock Mining - Clifton Mine, Marion Co., Florida, ZDA | 29° 14' 2' S | 82 ° 11 '21 'Z. | 10,9 km (6,8 milj) | |
Šteje gradbeništvo - rudnik Pansey Britt, Marion Co., Florida, ZDA | 29° 4' 42' S | 82 ° 7'50 'Z. | 11,0 km (6,8 milj) | |
Belo gradbeno podjetje; Inc.- Clifton, Marion Co., Florida, ZDA | 29° 13' 48' S | 82 ° 10 '23 'Z. | 11,1 km (6,9 milj) | |
Santos Pit, Marion Co., Florida, ZDA | 29° 6' 27' S | 82 ° 6'2 'W. | 12,1 km (7,5 milj) | |
Canal Pit, Marion Co., Florida, ZDA | 29° 5' 53' S | 82 ° 5'57 'Z. | 12,6 km (7,8 milje) | |
Counts Construction - rudnik 140th Ave., Marion Co., Florida, ZDA | 29° 10' 59' S | 82 ° 20 '39 'Z. | 13,0 km (8,1 milj) | |
Kendrick Pit, Marion Co., Florida, ZDA | 29° 14' 57' S | 82 ° 10 '23 'Z. | 13,1 km (8,1 milj) | |
Pit Number 1, Marion Co., Florida, ZDA | 29° 14' 57' S | 82 ° 10 '23 'Z. | 13,1 km (8,1 milj) | |
O'Neal Pit, Marion Co., Florida, ZDA | 29° 14' 39' S | 82 ° 9 '16 'Z. | 13,3 km (8,3 milje) | |
Cummer Lime & Manufacturing Company Quarry, Ocala, Marion Co., Florida, ZDA | 29° 14' 0' S | 82 ° 7 '59 'Z. | 13,4 km (8,4 milje) | |
Št. 7 Kendrick Quarry, Marion Co., Florida, ZDA | 29° 15' 33' S | 82 ° 10 '12 'Z. | 14,2 km (8,8 milj) | |
M.M. Rudnik Thomas Flint Rock Corporation, Ocala, Marion Co., Florida, ZDA | 29° 15' 0' S | 82 ° 7 '59 'Z. | 14,9 km (9,3 milje) | |
M. J. Stavola - Rudnik Stavola, Marion Co., Florida, ZDA | 29° 15' 43' S | 82 ° 8 '27 'Z. | 15,7 km (9,7 milj) | |
Loncala Phosphate - Minehead Plant, Marion Co., Florida, ZDA | 29° 12' 10' S | 82 ° 21'55 'Z. | 15,8 km (9,8 milj) | |
Boutwell Limerock Mining - rudnik C.R. 484, Marion Co., Florida, ZDA | 29° 2' 20' S | 82 ° 5 '59 'Z. | 16,1 km (10,0 milj) | |
Martin Quarry, Marion Co., Florida, ZDA | 29° 17' 16' S | 82 ° 10'55 'Z. | 16,9 km (10,5 milj) | |
M.J. Stavola - rudnik Zuber, Marion Co., Florida, ZDA | 29° 17' 20' S | 82 ° 11 '17 'Z. | 16,9 km (10,5 milj) | |
Hardrock Deposit, Citrus Co., Florida, ZDA | 29° 0' 29' S | 82 ° 19 '0 'Z. | 17,4 km (10,8 milj) | |
Šteje gradbeništvo - Martin Mine, Marion Co., Florida, ZDA | 29° 17' 35' S | 82 ° 10 '23 'Z. | 17,7 km (11,0 milj) | |
Lowell Florida, Marion Co., Florida, ZDA | 29° 17' 35' S | 82 ° 17'52 'Z. | 18,7 km (11,6 milj) | |
Counts Construction Company - H & M Katz Mine, Marion Co., Florida, ZDA | 29° 18' 15' S | 82 ° 10'8 'Z. | 19,0 km (11,8 milj) | |
Hard Rock Debris Prospect (Hardrock), Marion Co., Florida, ZDA | 29° 0' 3' S | 82 ° 20 '27 'Z. | 19,3 km (12,0 milj) | |
Marion Northside Stone - rudnik 441, Marion Co., Florida, ZDA | 29° 18' 24' S | 82 ° 9'9 'Z. | 19,8 km (12,3 milje) | |
Lehigh Quarry, Marion Co., Florida, ZDA | 29° 18' 0' S | 82 ° 6 '29 'Z. | 20,9 km (13,0 milj) | |
Rudnik Pedro, Marion Co., Florida, ZDA | 28° 59' 39' S | 82 ° 4'5 'W. | 21,8 km (13,6 milj) | |
Rudnik Minehead, Marion Co., Florida, ZDA | 29° 17' 18' S | 82 ° 22'0 'Z. | 21,9 km (13,6 milj) |

Ocala, Marion Co., Florida, ZDA
Minerali, zabeleženi v bližini (znotraj 20 km)
ⓘ kalcit
ⓘ Kvarc
ⓘ var: ahat
ⓘ var: Kalcedon
Vrste kamnin, zabeležene v bližini (znotraj 20 km)
ⓘ 'Flint'
Vnosi, prikazani z rdečo, so kamnine, zabeležene za to regijo.
Bližnje funkcije z geonames.org
Išči več Funkcija | Vrsta | Zemljepisna širina | Dolžina | Razdalja | Ležaj |
---|---|---|---|---|---|
Podpostaja Sumter Electric Company | Zgradba(e) | 29° 8' 19' S | 82 ° 13 '11 'Z. | 0,0 km (0,0 milj) | |
Podružnična pošta Paddock | Pošta | 29° 8' 32' S | 82 ° 13 '2 'Z. | 0,5 km (0,3 milje) | |
Nazareška cerkev | Cerkev | 29° 7' 43' S | 82 ° 13'8 'Z. | 1,1 km (0,7 milje) | |
Fairfield Village of Ocala Mobile Home Park | Naseljeno mesto | 29° 7' 45' S | 82 ° 12'58 'Z. | 1,2 km (0,7 milje) | |
Park mobilnih hišic Saddle Oak Club | Naseljeno mesto | 29° 7' 43' S | 82 ° 12 '44 'Z. | 1,4 km (0,8 milje) | |
Bahia Oaks | Naseljeno mesto | 29° 7' 35' S | 82 ° 12 '59 'Z. | 1,4 km (0,9 milje) | |
Heliport Eagles Rest Incorporated | Heliport | 29° 9' 2' S | 82 ° 13 '35 'Z. | 1,4 km (0,9 milje) | |
Klub Saddle Oak | Naseljeno mesto | 29° 7' 37' S | 82 ° 12 '46 'Z. | 1,5 km (0,9 milje) | |
Gasilska in reševalna postaja Ocala 6 | Zgradba(e) | 29° 8' 6' S | 82 ° 12 '15 'Z. | 1,6 km (1,0 milje) | |
Cerkev družine Rock | Cerkev | 29° 7' 56' S | 82 ° 12 '15 'Z. | 1,7 km (1,1 milje) |
Regije na Marcus, ki vsebujejo to lokacijo
Regija | Vrsta |
---|---|
Severnoameriška plošča | Tektonska plošča |
Domena Suwannee-Wiggins, Severnoameriška plošča | Domena |
jelen | Država |
Florida, ZDA | Država |
Marion Co., Florida, ZDA | okrožje |
Jugovzhodne ZDA, ZDA | Območje |