Steger Village Hall, okrožje Bloom, okrožje Cook, Illinois, Združene države
Tip: | Stavba(e) - struktura, zgrajena za trajno uporabo, kot hiša, tovarna itd. |
---|---|
Regija Marcus: | Cook Co., Illinois, ZDA |
regija: | Občina Bloom , Okrožje Cook , Illinois , Združene države |
Zemljepisna širina: | 41° 28' 13' S |
Zemljepisna dolžina: | 87 ° 38 '17 'Z. |
Širina/dolžina (dec): | 41.47031,-87.6381 |
Klimatski tip Köppen: | Dfa: Vroče poletno vlažno celinsko podnebje |
Nadmorska višina: | 217m |
Lokacije Marcus v bližini te funkcije
Kraj | Zemljepisna širina | Dolžina | Razdalja | Ležaj |
---|---|---|---|---|
Meteorit Park Forest, Park Forest, Cook Co., Illinois, ZDA | 41° 29' 4' S | 87 ° 40 '45 'Z. | 3,8 km (2,3 milje) | |
Park Forest, Cook Co., Illinois, ZDA | 41° 29' 29' S | 87 ° 40 '28 'Z. | 3,8 km (2,4 milje) | |
Chicago Heights City Engineering, Cook Co., Illinois, ZDA | 41° 30' 24' S | 87 ° 37 '18 'Z. | 4,3 km (2,7 milje) | |
Thornton Quarry & mill, Cook Co., Illinois, ZDA | 41° 33' 42' S | 87 ° 37 '38 'Z. | 10,2 km (6,4 milje) | |
Brownell Improvement Company Quarry, Cook Co., Illinois, ZDA | 41° 33' 45' S | 87 ° 37 '40 'Z. | 10,3 km (6,4 milje) | |
Podzemni rudnik Thornton št. 2, Cook Co., Illinois, ZDA | 41° 34' 0' S | 87 ° 36 '42 'Z. | 10,9 km (6,8 milj) | |
Yard M Clay Pit (Munster Pit), Lake Co., Indiana, ZDA | 41° 31' 54' S | 87 ° 30 '21 'Z. | 13,0 km (8,0 milj) | |
Oddelek za javna dela mesta Markham, Cook Co., Illinois, ZDA | 41° 36' 0' S | 87 ° 41 '23 'Z. | 15,1 km (9,4 milj) | |
City of Calumet – Own Crews, Cook Co., Illinois, ZDA | 41° 37' 23' S | 87 ° 32 '24 'Z. | 18,9 km (11,7 milj) | |
Yard R Clay Pit, Cook Co., Illinois, ZDA | 41° 38' 42' S | 87 ° 35 '30 'Z. | 19,8 km (12,3 milje) | |
Ladjedelnica št. 22 Clay Pit, Cook Co., Illinois, ZDA | 41° 39' 59' S | 87 ° 41 '29 'Z. | 22,2 km (13,8 milj) | |
Lake County Highway Department, Lake Co., Indiana, ZDA | 41° 24' 53' S | 87 ° 21 '42 'Z. | 23,8 km (14,8 milj) | |
Neimenovani kamnolom apnenca (MRDS - 10169437), Will Co., Illinois, ZDA | 41° 21' 24' S | 87 ° 57 '10 'Z. | 29,1 km (18,1 milj) | |
Stony Island Quarries, Chicago, Cook Co., Illinois, ZDA | 41° 43' 40' S | 87 ° 34 '19 'Z. | 29,1 km (18,1 milj) | |
Gary, Lake Co., Indiana, ZDA | 41° 37' 27' S | 87 ° 20'53 'Z. | 29,6 km (18,4 milj) | |
Continental Steel Corporation, Kokomo, Howard Co., Indiana, ZDA | 41° 37' 37' S | 87 ° 20'51 'Z. | 29,8 km (18,5 milj) | |
Kamnolom Northern Indiana (Lowell Quarry), Lake Co., Indiana, ZDA | 41° 14' 3' S | 87 ° 26 '39 'Z. | 30,8 km (19,1 milj) | |
Momence Quarry & Mill (Momence Quarry), Kankakee Co., Illinois, ZDA | 41° 11' 22' S | 87 ° 34 '15 'Z. | 31,7 km (19,7 milj) | |
Lehigh Stone, Kankakee Co., Illinois, ZDA | 41° 14' 12' S | 87 ° 52 '22 'Z. | 32,5 km (20,2 milj) | |
Wilton Township Quarry, Will Co., Illinois, ZDA | 41° 19' 19' S | 87 ° 58 '45 'Z. | 32,9 km (20,4 milj) | |
Neimenovani kamnolom apnenca (MRDS - 10193709), Cook Co., Illinois, ZDA | 41° 41' 20' S | 87 ° 55'0 'Z. | 33,6 km (20,9 milj) | |
Limestone Prospect (MRDS - 10193686), Will Co., Illinois, ZDA | 41° 25' 54' S | 88 ° 2 '20 'Z. | 33,7 km (20,9 milj) | |
Manteno Quarry & Mill (Manteno Quarry Manteno Limestone), Kankakee Co., Illinois, ZDA | 41° 12' 33' S | 87 ° 50 '41 'Z. | 33,8 km (21,0 milj) | |
Jackson Township Quarry, Will Co., Illinois, ZDA | 41° 26' 7' S | 88 ° 2'35 'Z. | 34,0 km (21,1 milj) | |
Labod; Medin & Company Quarry, Will Co., Illinois, ZDA | 41° 30' 45' S | 88 ° 4'0 'Z. | 36,0 km (22,4 milje) | |
Western Stone Company Quarry, Will Co., Illinois, ZDA | 41° 30' 50' S | 88 ° 4'0 'Z. | 36,0 km (22,4 milje) | |
Lemont Quarry Consumers Company, Cook Co., Illinois, ZDA | 41° 40' 19' S | 87 ° 59 '30 'Z. | 37,0 km (23,0 milj) | |
National Stone Company Limestone Quarry, Will Co., Illinois, ZDA | 41° 30' 5' S | 88 ° 4'59 'Z. | 37,2 km (23,1 milj) | |
Will County Highway Department pit, Will Co., Illinois, ZDA | 41° 31' 36' S | 88 ° 4'47 'Z. | 37,3 km (23,2 milje) | |
Joliet Quarry & Mill Yard 340 (National Quarry), Will Co., Illinois, ZDA | 41° 30' 2' S | 88 ° 5'4 'W. | 37,4 km (23,2 milje) |

Meteorit Park Forest, Park Forest, Cook Co., Illinois, ZDA

Meteorit Park Forest, Park Forest, Cook Co., Illinois, ZDA
Minerali, zabeleženi v bližini (znotraj 20 km)
ⓘ 'Serija Fayalite-Forsterite'
ⓘ 'Maskelynite'
ⓘ 'Pyroxene Group'
ⓘ Trollite
Vrste kamnin, zabeležene v bližini (znotraj 20 km)
ⓘ L5 hondritni meteorit
Vnosi, prikazani z rdečo, so kamnine, zabeležene za to regijo.
Bližnje funkcije z geonames.org
Išči več Funkcija | Vrsta | Zemljepisna širina | Dolžina | Razdalja | Ležaj |
---|---|---|---|---|---|
Policijska uprava Steger | Zgradba(e) | 41° 28' 12' S | 87 ° 38 '17 'Z. | 0,0 km (0,0 milj) | |
Prva zborna cerkev | Cerkev | 41° 28' 10' S | 87 ° 38 '21 'Z. | 0,1 km (0,1 milje) | |
Steger | Naseljeno mesto | 41° 28' 12' S | 87 ° 38 '11 'Z. | 0,1 km (0,1 milje) | |
Srednja nižja gimnazija | Šola | 41° 28' 18' S | 87 ° 38 '14 'Z. | 0,2 km (0,1 milje) | |
Šola svetega Liborija | Šola | 41° 28' 7' S | 87 ° 38 '20 'Z. | 0,2 km (0,1 milje) | |
Luteranska cerkev Immanuel | Cerkev | 41° 28' 7' S | 87 ° 38 '14 'Z. | 0,2 km (0,1 milje) | |
Cerkev svetega Liborija | Cerkev | 41° 28' 4' S | 87 ° 38 '22 'Z. | 0,3 km (0,2 milje) | |
Zapri Park | parkirati | 41° 28' 22' S | 87 ° 38 '43 'Z. | 0,7 km (0,4 milje) | |
Spominski park veteranov | parkirati | 41° 28' 0' S | 87 ° 37 '45 'Z. | 0,8 km (0,5 milje) | |
Šola Saukview | Šola | 41° 28' 40' S | 87 ° 38 '23 'Z. | 0,8 km (0,5 milje) |
Regije na Marcus, ki vsebujejo to lokacijo
Regija | Vrsta |
---|---|
Severnoameriška plošča | Tektonska plošča |
Domena Mazatzal, Severnoameriška plošča | Domena |
jelen | Država |
Illinois, ZDA | Država |
Cook Co., Illinois, ZDA | okrožje |