Srednja šola Williama Howarda Tafta, Bronx, New York, Združene države Amerike
Alternativna imena: | Taft High School, William Howard Taft High School |
---|---|
Tip: | Šola - stavba(e), kjer poteka pouk ene ali več panog znanja |
Regija Marcus: | Bronx (Bronx Co.), New York City, New York, ZDA |
regija: | Bronx , New York , Združene države |
Zemljepisna širina: | 40° 50' 21' S |
Zemljepisna dolžina: | 73 ° 54 '42 'Z. |
Širina/dolžina (dec): | 40.83944,-73.91167 |
Klimatski tip Köppen: | Cfa : Vlažno subtropsko podnebje |
Nadmorska višina: | 27m |
Kraji Marcus v bližini te funkcije
Kraj | Zemljepisna širina | Dolžina | Razdalja | Ležaj |
---|---|---|---|---|
172nd Street & Grand Concourse, The Bronx (Bronx Co.), New York City, New York, ZDA | 40° 50' 27' S | 73 ° 54 '44 'Z. | 0,2 km (0,1 milje) | |
Morrisania, Bronx (Bronx Co.), New York City, New York, ZDA | 40° 49' 45' S | 73 ° 54 '23 'Z. | 1,2 km (0,8 milje) | |
185th Street & Harlem Speedway (Harlem River Drive), Manhattan Island, Manhattan (New York Co.), New York City, New York, ZDA | 40° 50' 58' S | 73 ° 55 '36 'Z. | 1,7 km (1,1 milje) | |
168th Street & Harlem River, Manhattan (New York Co.), New York City, New York, ZDA | 40° 50' 18' S | 73 ° 56'0 'Z. | 1,8 km (1,1 milje) | |
Southern Boulevard, Bronx (Bronx Co.), New York City, New York, ZDA | 40° 50' 14' S | 73 ° 53 '16 'Z. | 2,0 km (1,2 milje) | |
Fort George (192nd Street & Audubon Avenue), Washington Heights, Manhattan (New York Co.), New York City, New York, ZDA | 40° 51' 24' S | 73 ° 55 '32 'Z. | 2,3 km (1,4 milje) | |
170th Street & Broadway, Manhattan (New York Co.), New York City, New York, ZDA | 40° 50' 32' S | 73 ° 56 '21 'Z. | 2,3 km (1,5 milje) | |
Washington Heights, Manhattan (New York Co.), New York City, New York, ZDA | 40° 51' 0' S | 73 ° 56'8 'Z. | 2,3 km (1,5 milje) | |
171st Street & Broadway, Manhattan (New York Co.), New York City, New York, ZDA | 40° 50' 35' S | 73 ° 56 '21 'Z. | 2,4 km (1,5 milje) | |
176th Street & Broadway, Manhattan (New York Co.), New York City, New York, ZDA | 40° 50' 48' S | 73 ° 56 '17 'Z. | 2,4 km (1,5 milje) | |
165th Street & Broadway, Manhattan (New York Co.), New York City, New York, ZDA | 40° 50' 20' S | 73 ° 56 '28 'Z. | 2,5 km (1,5 milje) | |
Fort Washington Avenue & 171st Street, Washington Heights, Manhattan (New York Co.), New York City, New York, ZDA | 40° 50' 38' S | 73 ° 56 '27 'Z. | 2,5 km (1,6 milje) | |
163rd Street & Broadway, Manhattan (New York Co.), New York City, New York, ZDA | 40° 50' 16' S | 73 ° 56 '31 'Z. | 2,6 km (1,6 milje) | |
Fort Washington Avenue & 181st Street, Washington Heights, Manhattan (New York Co.), New York City, New York, ZDA | 40° 51' 3' S | 73 ° 56 '17 'Z. | 2,6 km (1,6 milje) | |
162nd Street & Broadway, Manhattan (New York Co.), New York City, New York, ZDA | 40° 50' 13' S | 73 ° 56 '33 'Z. | 2,6 km (1,6 milje) | |
161st Street & Broadway, Manhattan (New York Co.), New York City, New York, ZDA | 40° 50' 11' S | 73 ° 56 '34 'Z. | 2,7 km (1,7 milje) | |
Harlem Ship Canal, Manhattan (New York Co.), New York City, New York, ZDA | 40° 51' 48' S | 73 ° 54 '50 'W. | 2,7 km (1,7 milje) | |
165th Street & Riverside Drive, Manhattan (New York Co.), New York City, New York, ZDA | 40° 50' 27' S | 73 ° 56 '40 'Z. | 2,8 km (1,7 milje) | |
179th Street & Haven Avenue, Manhattan (New York Co.), New York City, New York, ZDA | 40° 50' 59' S | 73 ° 56 '30 'Z. | 2,8 km (1,7 milje) | |
204th Street & Post Avenue, Manhattan (New York Co.), New York City, New York, ZDA | 40° 51' 50' S | 73 ° 55 '16 'Z. | 2,9 km (1,8 milje) | |
157th Street & Broadway, Manhattan (New York Co.), New York City, New York, ZDA | 40° 50' 2' S | 73 ° 56 '41 'Z. | 2,9 km (1,8 milje) | |
Inwood Valley (Inwood), Manhattan (New York Co.), New York City, New York, ZDA | 40° 51' 56' S | 73 ° 55 '37 'Z. | 3,2 km (2,0 milje) | |
207th Street & Broadway, Manhattan (New York Co.), New York City, New York, ZDA | 40° 52' 3' S | 73 ° 55 '16 'Z. | 3,2 km (2,0 milje) | |
215th Street & Broadway, Manhattan (New York Co.), New York City, New York, ZDA | 40° 52' 11' S | 73 ° 54'57 'Z. | 3,4 km (2,1 milje) | |
218th Street & Broadway, Manhattan (New York Co.), New York City, New York, ZDA | 40° 52' 16' S | 73 ° 54 '50 'W. | 3,5 km (2,2 milje) | |
Dogodki Tubby Hook, Manhattan (New York Co.), New York City, New York, ZDA | 40° 52' 13' S | 73 ° 55 '53 'Z. | 3,8 km (2,4 milje) | |
Kamnolomi Kingsbridge Road, Manhattan (New York Co.), New York City, New York, ZDA | 40° 52' 28' S | 73 ° 54 '40 'Z. | 3,9 km (2,4 milje) | |
Marble Hill, Manhattan (New York Co.), New York City, New York, ZDA | 40° 52' 34' S | 73 ° 54 '38 'Z. | 4,1 km (2,5 milje) | |
130th Street & Convent Avenue, Manhattan (New York Co.), New York City, New York, ZDA | 40° 48' 54' S | 73 ° 57 '10 'Z. | 4,4 km (2,7 milje) | |
Kamnolom Joseph Devlin, Fort Lee, Bergen Co., New Jersey, ZDA | 40° 51' 0' S | 73 ° 58 '0 'Z. | 4,8 km (3,0 milje) |

Fort George, Washington Heights, Manhattan, New York City, New York, ZDA

Harlem Ship Canal, Manhattan, New York City, New York, ZDA

165th Street & Riverside Drive, Manhattan, New York City, New York, ZDA
Minerali, zabeleženi v bližini (znotraj 4,8 km)
ⓘ Aktinolit
ⓘ Albit
ⓘ var: oligoklas
ⓘ almandin
ⓘ 'Apatit'
ⓘ Aragonit
ⓘ var: Železna roža
ⓘ 'Azbest'
ⓘ Počaščeni ste
ⓘ Beril
ⓘ var: Heliodor
ⓘ 'Biotit'
ⓘ kalcit
ⓘ 'Chabazit'
ⓘ halkopirit
ⓘ Krizoberil
ⓘ Klinoklor
ⓘ kolumbit-(Fe)
ⓘ 'Serija kolumbita-(Fe)-kolumbita-(Mn)'
ⓘ kordierit
ⓘ diopsid
ⓘ Dolomit
ⓘ Dravite
ⓘ 'Serija Dravite-Uvite'
ⓘ Dumortierit
ⓘ Epidot
ⓘ 'Feldspar Group'
ⓘ Fluorit
ⓘ 'Serija fluor-uvit-uvit'
ⓘ Galena
ⓘ 'Skupina Garnet'
ⓘ Grafit
ⓘ Grossular
ⓘ 'Gummite'
ⓘ Mavec
ⓘ Harmotome
ⓘ 'Heulandit'
ⓘ 'Hornblende'
ⓘ ilmenit
ⓘ kianit
ⓘ Magnetit
ⓘ Malahit
ⓘ Markazit
ⓘ Metaavtentično
ⓘ Mikroklin
ⓘ 'Monazit'
ⓘ Monazit-(Kaj)
ⓘ Moskovčan
ⓘ Ortoklaz
ⓘ 'Pinit'
ⓘ pirit
ⓘ Pirotin
ⓘ Kvarc
ⓘ je bil: Rock Crystal
ⓘ var: dimljeni kremen
ⓘ Rutil
ⓘ 'Scapolite'
ⓘ Schorl
ⓘ Spessartin
ⓘ Stavrolit
ⓘ 'Stilbite Podskupina'
ⓘ Smukec
ⓘ Titanit
ⓘ 'turmalin'
ⓘ Tremolit
ⓘ Uraninit
ⓘ Wollastonite
ⓘ 'Xenotime'
ⓘ Xenotime-(Y)
ⓘ Cirkon
Vrste kamnin, zabeležene v bližini (znotraj 4,8 km)
ⓘ 'Dolerit'
ⓘ Marmor
Vnosi, prikazani z rdečo, so kamnine, zabeležene za to regijo.
Bližnje funkcije z geonames.org
Išči več Funkcija | Vrsta | Zemljepisna širina | Dolžina | Razdalja | Ležaj |
---|---|---|---|---|---|
Visoka poslovna šola Bronx | Šola | 40° 50' 21' S | 73 ° 54 '42 'Z. | 0,0 km (0,0 milj) | |
Srednja šola za medije in komunikacije J Levin | Šola | 40° 50' 21' S | 73 ° 54 '42 'Z. | 0,0 km (0,0 milj) | |
Srednja zdravstvena šola | Šola | 40° 50' 21' S | 73 ° 54 '42 'Z. | 0,0 km (0,0 milj) | |
Luksorsko gledališče (zgodovinsko) | Zgradba(e) | 40° 50' 17' S | 73 ° 54 '48 'Z. | 0,2 km (0,1 milje) | |
Grant Avenue Park | parkirati | 40° 50' 14' S | 73 ° 54 '43 'Z. | 0,2 km (0,1 milje) | |
Ljudska šola 88 | Šola | 40° 50' 13' S | 73 ° 54 '47 'Z. | 0,3 km (0,2 milje) | |
Državna šola 64 | Šola | 40° 50' 25' S | 73 ° 54'57 'Z. | 0,4 km (0,2 milje) | |
Rimskokatoliška cerkev Kristusa Kralja | Cerkev | 40° 50' 14' S | 73 ° 54 '56 'Z. | 0,4 km (0,2 milje) | |
Rimskokatoliška šola Kristusa Kralja | Šola | 40° 50' 14' S | 73 ° 54 '56 'Z. | 0,4 km (0,2 milje) | |
Claremont Park | parkirati | 40° 50' 25' S | 73 ° 54 '25 'Z. | 0,4 km (0,2 milje) |
Regije na Marcus, ki vsebujejo to lokacijo
Regija | Vrsta |
---|---|
Severnoameriška plošča | Tektonska plošča |
Domena Laurentides, Severnoameriška plošča | Domena |
jelen | Država |
New York, ZDA | Država |
New York City, New York, ZDA | Mesto |
Bronx (Bronx Co.), New York City, New York, ZDA | Borough |
Regije v zbirki podatkov GADM
Regija | številka GADM |
---|---|
Združene države Amerike, New York, Bronx | 244.33.1833.0.0.0 |