Šola Mesa Vista, okrožje Rio Arriba, Nova Mehika, Združene države Amerike
Tip: | Šola - stavba(e), kjer poteka pouk ene ali več panog znanja |
---|---|
Regija Marcus: | Okrožje Upper River, Nova Mehika |
regija: | Okrožje Rio Arriba , Nova Mehika , Združene države |
Zemljepisna širina: | 36° 19' 50' S |
Zemljepisna dolžina: | 106 ° 1 '46 'Z. |
Širina/dolžina (dec): | 36.33058,-106.02947 |
Klimatski tip Köppen: | Dfb : Toplo poletno vlažno celinsko podnebje |
Nadmorska višina: | 1.953 m |
Kraji Marcus v bližini te funkcije
Kraj | Zemljepisna širina | Dolžina | Razdalja | Ležaj |
---|---|---|---|---|
Stanko in Springer Property, Hot Eye Mining District, Upper River County, Nova Mehika, ZDA | 36° 19' 53' S | 106 ° 2 '12 'Z. | 0,7 km (0,4 milje) | |
Star depozit, Hot Eye Mining District, Upper River County, Nova Mehika, ZDA | 36° 19' 31' S | 106 ° 2 '49 'Z. | 1,7 km (1,0 milje) | |
Antonio Joseph Prospect, Hot Eye Mining District, Upper River County, Nova Mehika, ZDA | 36° 19' 30' S | 106 ° 2 '49 'Z. | 1,7 km (1,0 milje) | |
Mineral Resources Corporation Prospect, okrožje Upper Rio, Nova Mehika, ZDA | 36° 19' 31' S | 106 ° 2'50 'W. | 1,7 km (1,1 milje) | |
Neimenovano nahajališče [10272694], Hot Eye Mining District, Upriver County, Nova Mehika, ZDA | 36° 19' 53' S | 106 ° 2 '59 'Z. | 1,8 km (1,1 milje) | |
Unnamed prospect [10223343], Hot Eye Mining District, Upper River County, Nova Mehika, ZDA | 36° 19' 40' S | 106 ° 2 '59 'Z. | 1,8 km (1,1 milje) | |
Southwestern Mining and Milling Company, rudarsko okrožje Ojo Caliente, okrožje Rio Arriba, Nova Mehika, ZDA | 36° 20' 3' S | 106 ° 3 '10 'Z. | 2,1 km (1,3 milje) | |
Rudnik San Texas, rudarsko okrožje Ojo Caliente, okrožje Rio Arriba, Nova Mehika, ZDA | 36° 19' 56' S | 106 ° 3 '16 'Z. | 2,2 km (1,4 milje) | |
Unnamed prospect [10126060], Hot Eye Mining District, Upper River County, Nova Mehika, ZDA | 36° 19' 44' S | 106 ° 3 '17 'Z. | 2,3 km (1,4 milje) | |
Joseph mine, Hot Eye Mining District, Upper River County, Nova Mehika, ZDA | 36° 19' 38' S | 106 ° 3 '17 'Z. | 2,3 km (1,4 milje) | |
Los Compadres, rudarsko okrožje Ojo Caliente, okrožje Rio Arriba, Nova Mehika, ZDA | 36° 19' 44' S | 106 ° 3 '19 'Z. | 2,3 km (1,4 milje) | |
Unnamed Mica Prospect [10151472], Hot Eye Mining District, Upriver County, Nova Mehika, ZDA | 36° 19' 14' S | 106 ° 3'8 'W. | 2,3 km (1,5 milje) | |
Unnamed Mica Prospect [10175149], Hot Eye Mining District, Up River County, Nova Mehika, ZDA | 36° 20' 8' S | 106 ° 3'55 'Z. | 3,3 km (2,0 milje) | |
Unnamed Mica Prospect [10272534], Hot Eye Mining District, Up River County, Nova Mehika, ZDA | 36° 20' 5' S | 106 ° 4 '15 'Z. | 3,7 km (2,3 milje) | |
The Wood, rudarsko okrožje Petaca, okrožje Upper River, Nova Mehika, ZDA | 36° 23' 11' S | 106 ° 2 '27 'Z. | 6,3 km (3,9 milje) | |
La Madera, okrožje Rio Arriba, Nova Mehika, ZDA | 36° 23' 11' S | 106 ° 2 '27 'Z. | 6,3 km (3,9 milje) | |
Nahajališče Lower Alamos Canyon, območje La Madera-Paloma Canyon, Petaca Mining District, Rio Arriba County, Nova Mehika, ZDA | 36° 23' 45' S | 106 ° 1 '25 'W. | 7,3 km (4,5 milje) | |
Rudnik La Madera, rudarsko okrožje Petaca, okrožje Rio Arriba, Nova Mehika, ZDA | 36° 23' 46' S | 106 ° 1 '27 'Z. | 7,3 km (4,5 milje) | |
Neimenovani depoziti [10272263], Up River Co., Nova Mehika, ZDA | 36° 23' 54' S | 106 ° 1 '47 'Z. | 7,5 km (4,7 milje) | |
Nahajališče Dove Canyon, območje La Madera-Dove Canyon, Petaca Mining District, Rio Arriba County, Nova Mehika, ZDA | 36° 23' 56' S | 106 ° 1 '2 'W. | 7,7 km (4,8 milje) | |
Dirkalni konj št. 3, Rio Arriba Co., Nova Mehika, ZDA | 36° 23' 54' S | 106 ° 0 '29 'Z. | 7,8 km (4,8 milje) | |
Elfa št. 3, okrožje Rio Arriba, Nova Mehika, ZDA | 36° 23' 56' S | 106 ° 0 '25 'W. | 7,9 km (4,9 milje) | |
Neimenovano nahajališče zeolitov, La Madera, Nova Mehika, ZDA | 36° 24' 5' S | 106 ° 1 '16 'Z. | 7,9 km (4,9 milje) | |
Maria Theresa Claims, okrožje Rio Arriba, Nova Mehika, ZDA | 36° 24' 24' S | 106 ° 1 '12 'Z. | 8,5 km (5,3 milje) | |
fluorit št. 1 do 8, okrožje Rio Arriba, Nova Mehika, ZDA | 36° 24' 29' S | 106 ° 0 '17 'Z. | 8,9 km (5,5 milj) | |
Nahajališče Salt Lick, območje kanjona La Madera-Paloma, rudarsko okrožje Petaca, okrožje Rio Arriba, Nova Mehika, ZDA | 36° 24' 36' S | 106 ° 1 '0 'Z. | 8,9 km (5,5 milj) | |
Vargas-Jaramillo, Petaca Mining District, Upper River Co., Nova Mehika, ZDA | 36° 24' 50' S | 106 ° 3 '49 'Z. | 9,8 km (6,1 milje) | |
Nahajališča fluorita, okrožje Upper Rio, Nova Mehika, ZDA | 36° 25' 18' S | 106 ° 0 '35 'Z | 10,3 km (6,4 milje) | |
Nahajališče Ancon, območje kanjona La Madera-Paloma, rudarsko okrožje Petaca, okrožje Rio Arriba, Nova Mehika, ZDA | 36° 25' 23' S | 106 ° 2 '32 'Z. | 10,4 km (6,4 milje) | |
Rudnik Ancon, okrožje Rio Arriba, Nova Mehika, ZDA | 36° 25' 23' S | 106 ° 2 '34 'Z. | 10,4 km (6,5 milj) |

Joseph mine, Hot Eye Mining District, Upper River County, Nova Mehika, ZDA

The Wood, rudarsko okrožje Petaca, okrožje Upper River, Nova Mehika, ZDA

The Wood, rudarsko okrožje Petaca, okrožje Upper River, Nova Mehika, ZDA
Minerali, zabeleženi v bližini (znotraj 10,4 km)
ⓘ Albit
ⓘ var: Cleavelandit
ⓘ Beril
ⓘ Bizmutit
ⓘ kalcit
ⓘ 'Serija kolumbita-(Fe)-kolumbita-(Mn)'
ⓘ 'Kolumbit-Tantalit'
ⓘ Dumortierit
ⓘ 'Feldspar Group'
ⓘ 'var: Perthite'
ⓘ Fluorit
ⓘ 'Skupina Granat'
ⓘ 'Heulandit'
ⓘ ilmenit
ⓘ Mikroklin
ⓘ 'Monazit'
ⓘ Mordenit
ⓘ Moskovčan
ⓘ Kvarc
ⓘ Samarskit-(Y)
ⓘ Silimanit
ⓘ Spessartin
Vrste kamnin, zabeležene v bližini (znotraj 10,4 km)
ⓘ 'Pegmatit'
ⓘ skrilavec
Vnosi, prikazani z rdečo, so kamnine, zabeležene za to regijo.
Bližnje funkcije z geonames.org
Išči več Funkcija | Vrsta | Zemljepisna širina | Dolžina | Razdalja | Ležaj |
---|---|---|---|---|---|
Stanko in Springer Property | moji | 36° 19' 53' S | 106 ° 2 '12 'Z. | 0,7 km (0,4 milje) | |
RG-21634 Vodnjak | No | 36° 19' 35' S | 106 ° 2'6 'W. | 0,7 km (0,4 milje) | |
RG-29941 Vodnjak | No | 36° 20' 4' S | 106 ° 2'9 'Z. | 0,7 km (0,4 milje) | |
RG-10037 vodnjak | No | 36° 20' 10' S | 106 ° 2 '2 'W. | 0,7 km (0,5 milje) | |
RG-30340 vodnjak | No | 36° 19' 50' S | 106 ° 2 '17 'Z. | 0,8 km (0,5 milje) | |
Glen Komančev | Tok | 36° 19' 34' S | 106 ° 2 '14 'Z. | 0,9 km (0,5 milje) | |
Canada Town | Tok | 36° 19' 31' S | 106 ° 2 '18 'Z. | 1,0 km (0,6 milje) | |
HC-72529 Vodnjak | No | 36° 19' 32' S | 106 ° 2 '24 'Z. | 1,1 km (0,7 milje) | |
RG-25727 Vodnjak | No | 36° 20' 26' S | 106 ° 2'7 'W. | 1,2 km (0,8 milje) | |
RG-31074 Vodnjak | No | 36° 20' 27' S | 106 ° 2 '21 'Z. | 1,4 km (0,9 milje) |
Regije na Marcus, ki vsebujejo to lokacijo
Regija | Vrsta |
---|---|
Severnoameriška plošča | Tektonska plošča |
Domena Velikih nižin, Severnoameriška plošča | Domena |
Skalno gorovje, Severna Amerika | Gorovje |
jelen | Država |
Nova Mehika, ZDA | Država |
Okrožje Upper River, Nova Mehika | okrožje |
Gorovje San Juan, ZDA | Gorovje |