Shenandoah Heights, okrožje West Mahanoy, okrožje Schuylkill, Pensilvanija, Združene države
Tip: | Naseljen kraj - mesto, kraj, vas ali drugo strnjeno naselje zgradb, kjer ljudje živijo in delajo |
---|---|
Regija Marcus: | Schuylkill Co., Pennsylvania, ZDA |
regija: | Občina West Mahanoy , Okrožje Schuylkill , Pennsylvania , Združene države |
Zemljepisna širina: | 40° 49' 39' S |
Zemljepisna dolžina: | 76 ° 12 '24 'Z. |
Širina/dolžina (dec): | 40.82759,-76.20688 |
Klimatski tip Köppen: | Dfa: Vroče poletno vlažno celinsko podnebje |
Nadmorska višina: | 504 m |
Prebivalstvo: | 1.233 (2017) |
Lokacije Marcus v bližini te funkcije
Kraj | Zemljepisna širina | Dolžina | Razdalja | Ležaj |
---|---|---|---|---|
Shenandoah, Schuylkill Co., Pennsylvania, ZDA | 40° 49' 13' S | 76 ° 12 '2 'W. | 1,0 km (0,6 milje) | |
Kehley's Run Mine, Shenandoah, Schuylkill Co., Pennsylvania, ZDA | 40° 49' 0' S | 76 ° 12′0 'Z. | 1,3 km (0,8 milje) | |
Frackville, Schuylkill Co., Pennsylvania, ZDA | 40° 46' 46' S | 76 ° 13 '13 'Z. | 5,5 km (3,4 milje) | |
Mahanoy City, Schuylkill Co., Pennsylvania, ZDA | 40° 48' 45' S | 76 ° 8 '30 'Z. | 5,7 km (3,6 milje) | |
Girardville, Schuylkill Co., Pennsylvania, ZDA | 40° 47' 30' S | 76 ° 16 '33 'Z. | 7,0 km (4,4 milje) | |
Buck Mountain, Zerbe (Newton), Schuylkill Co., Pennsylvania, ZDA | 40° 49' 15' S | 76 ° 5'57 'Z. | 9,1 km (5,6 milj) | |
New Castle Township, Schuylkill Co., Pennsylvania, ZDA | 40° 45' 6' S | 76 ° 15 '29 'Z. | 9,5 km (5,9 milj) | |
Saint Clair, Schuylkill Co., Pennsylvania, ZDA | 40° 43' 59' S | 76 ° 10 '0 'Z. | 11,0 km (6,8 milj) | |
Centralia, Columbia Co., Pennsylvania, ZDA | 40° 48' 15' S | 76 ° 20 '26 'Z. | 11,6 km (7,2 milje) | |
Blythe Township, Schuylkill Co., Pennsylvania, ZDA | 40° 43' 59' S | 76 ° 7 '59 'Z. | 12,2 km (7,6 milj) | |
Wadesville, Schuylkill Co., Pennsylvania, ZDA | 40° 43' 2' S | 76 ° 12 '28 'Z. | 12,3 km (7,6 milj) | |
Wadesville, New Castle Township, Schuylkill Co., Pennsylvania, ZDA | 40° 42' 59' S | 76 ° 12 '43 'Z. | 12,4 km (7,7 milj) | |
St. Clair, Schuylkill Co., Pennsylvania, ZDA | 40° 43' 2' S | 76 ° 10'56 'Z. | 12,4 km (7,7 milj) | |
Ashland, Schuylkill Co., Pennsylvania, ZDA | 40° 46' 54' S | 76 ° 20 '39 'Z. | 12,7 km (7,9 milj) | |
Tunel rudnika premoga Pioneer, Ashland, Patton Township, Center Co., Pennsylvania, ZDA | 40° 46' 41' S | 76 ° 21'9 'Z. | 13,4 km (8,3 milje) | |
Pioneer Tunnel Coal Mine, Ashland, Schuylkill Co., Pennsylvania, ZDA | 40° 46' 41' S | 76 ° 21'9 'Z. | 13,4 km (8,3 milje) | |
New Philadelphia, Schuylkill Co., Pennsylvania, ZDA | 40° 43' 1' S | 76 ° 6'57 'Z. | 14,5 km (9,0 milj) | |
Brockton, Schuylkill Co., Pennsylvania, ZDA | 40° 45' 6' S | 76 ° 3 '58 'Z. | 14,5 km (9,0 milj) | |
Rudnik Mary 'D', Schuylkill Co., Pennsylvania, ZDA | 40° 45' 39' S | 76 ° 3 '21 'Z. | 14,7 km (9,1 milj) | |
Rudnik Kuperavage, Blythe Township, Schuylkill Co., Pennsylvania, ZDA | 40° 42' 42' S | 76 ° 7'5 'Z. | 14,9 km (9,2 milje) | |
Locustdale, Schuylkill Co., Pennsylvania, ZDA | 40° 46' 17' S | 76 ° 22 '41 'Z. | 15,7 km (9,8 milj) | |
Minersville, Schuylkill Co., Pennsylvania, ZDA | 40° 41' 14' S | 76 ° 15 '30 'Z. | 16,2 km (10,1 milj) | |
Forestville, Schuylkill Co., Pennsylvania, ZDA | 40° 41' 30' S | 76 ° 17 '59 'Z. | 17,0 km (10,6 milj) | |
Rudniki Harwood, Hazleton, Luzerne Co., Pensilvanija, ZDA | 40° 56' 29' S | 76 ° 0 '55 'Z | 20,5 km (12,7 milj) | |
Mount Carmel Township, Northumberland Co., Pennsylvania, ZDA | 40° 46' 51' S | 76 ° 26 '50 'Z. | 20,9 km (13,0 milj) | |
Conyngham, Luzerne Co., Pensilvanija, ZDA | 40° 58' 43' S | 76 ° 3 '31 'Z. | 20,9 km (13,0 milj) | |
Tamaqua, Schuylkill Co., Pennsylvania, ZDA | 40° 48' 28' S | 75 ° 57 '19 'Z. | 21,3 km (13,2 milje) | |
Crystal Ridge, Hazel Township, Luzerne Co., Pennsylvania, ZDA | 40° 56' 47' S | 75 ° 59 '47 'Z. | 22,1 km (13,7 milj) | |
Zerbe (Newton), Schuylkill Co., Pennsylvania, ZDA | 40° 39' 24' S | 76 ° 20 '47 'Z. | 22,3 km (13,9 milj) | |
Hazleton, Luzerne Co., Pensilvanija, ZDA | 40° 57' 29' S | 75 ° 58 '29 'Z. | 24,3 km (15,1 milj) |

New Castle Township, Schuylkill Co., Pennsylvania, ZDA

Mahanoy City, Schuylkill Co., Pennsylvania, ZDA

Shenandoah, Schuylkill Co., Pennsylvania, ZDA

Shenandoah, Schuylkill Co., Pennsylvania, ZDA
Minerali, zabeleženi v bližini (znotraj 20 km)
ⓘ bararit
ⓘ Boussingaultite
ⓘ 'Kloritna skupina'
ⓘ Kriptohalit
ⓘ Dickite
ⓘ Galena
ⓘ Hematit
ⓘ Hieratit
ⓘ Mascagnite
ⓘ pirit
ⓘ Kvarc
ⓘ je bil: Rock Crystal
ⓘ Salammoniak
ⓘ Žveplo
Vrste kamnin, zabeležene v bližini (znotraj 20 km)
ⓘ antracit
ⓘ Premog
Vnosi, prikazani z rdečo, so kamnine, zabeležene za to regijo.
Bližnje funkcije z geonames.org
Išči več Funkcija | Vrsta | Zemljepisna širina | Dolžina | Razdalja | Ležaj |
---|---|---|---|---|---|
Gasilsko društvo Heights 1 | Zgradba(e) | 40° 49' 42' S | 76 ° 12 '33 'Z. | 0,2 km (0,1 milje) | |
Policijski oddelek okrožja West Mahanoy | Zgradba(e) | 40° 49' 30' S | 76 ° 12 '30 'Z. | 0,3 km (0,2 milje) | |
WAVT-FM (Pottsville) | Stolp | 40° 49' 50' S | 76 ° 12 '30 'Z. | 0,4 km (0,2 milje) | |
Policijska uprava Shenandoah Borough | Zgradba(e) | 40° 49' 24' S | 76 ° 12 '10 'Z. | 0,6 km (0,4 milje) | |
Gasilska postaja Shenandoah 5 - Podjetje za reševalne kavlje in lestve 1 | Zgradba(e) | 40° 49' 21' S | 76° 12'5' Z. | 0,7 km (0,4 milje) | |
Shenandoah Community Ambulance | Zgradba(e) | 40° 49' 23' S | 76 ° 12 '2 'W. | 0,7 km (0,5 milje) | |
Pošta Shenandoah | Pošta | 40° 49' 20' S | 76 ° 11 '59 'Z. | 0,8 km (0,5 milje) | |
Gasilska postaja Shenandoah 3 - gasilska družba Phoenix 2 | Zgradba(e) | 40° 49' 14' S | 76 ° 12 '9 'Z. | 0,9 km (0,5 milje) | |
Gasilska postaja Shenandoah 4 - poljsko - ameriško gasilsko podjetje 4 | Zgradba(e) | 40° 49' 13' S | 76 ° 12 '10 'Z. | 0,9 km (0,5 milje) | |
Shenandoah | Naseljeno mesto | 40° 49' 13' S | 76 ° 12 '2 'W. | 1,0 km (0,6 milje) |
Regije na Marcus, ki vsebujejo to lokacijo
Regija | Vrsta |
---|---|
Severnoameriška plošča | Tektonska plošča |
Apalaški bazen, severnoameriška plošča | Kotlina |
Domena SCAB, severnoameriška plošča | Domena |
jelen | Država |
Pensilvanija, ZDA | Država |
Schuylkill Co., Pennsylvania, ZDA | okrožje |