Sejmišče okrožja Crook Carey Foster Hall, okrožje Crook, Oregon, Združene države
Tip: | Stavba(e) - struktura, zgrajena za trajno uporabo, kot hiša, tovarna itd. |
---|---|
Regija Marcus: | Crook Co., Oregon, ZDA |
regija: | Okrožje Crook , Oregon , Združene države |
Zemljepisna širina: | 44° 17' 37' S |
Zemljepisna dolžina: | 120 ° 50 '24 'W |
Širina/dolžina (dec): | 44.29387,-120.84007 |
Klimatski tip Köppen: | Csb : Toplo poletno sredozemsko podnebje |
Nadmorska višina: | 877m |
Kraji Marcus v bližini te funkcije
Kraj | Zemljepisna širina | Dolžina | Razdalja | Ležaj |
---|---|---|---|---|
Crook County Cinder Pit, Crook Co., Oregon, ZDA | 44° 17' 48' S | 120 ° 50'7 'W. | 0,5 km (0,3 milje) | |
Prineville, Crook Co., Oregon, ZDA | 44° 17' 59' S | 120 ° 49 '59 'Z. | 0,9 km (0,5 milje) | |
Prineville Bentonite, Crook Co., Oregon, ZDA | 44° 17' 3' S | 120 ° 50'5 'W. | 1,2 km (0,7 milje) | |
Neimenovani kamen - zdrobljena/zlomljena jama (MRDS - 10249841), Crook Co., Oregon, ZDA | 44° 16' 9' S | 120 ° 49 '10 'W. | 3,2 km (2,0 milje) | |
Neimenovani kamen - zdrobljena/zlomljena jama (MRDS - 10225907), Crook Co., Oregon, ZDA | 44° 18' 24' S | 120 ° 52 '56 'Z. | 3,7 km (2,3 milje) | |
Barnes Butte (Prineville Quicksilver), Howard Mining District (Ochoco Mining District; Bolivar Mining District), Crook Co., Oregon, ZDA | 44° 19' 33' S | 120 ° 49'5 'W. | 4,0 km (2,5 milje) | |
Rafter št. 2, Crook Co., Oregon, ZDA | 44° 16' 26' S | 120 ° 47 '24 'W | 4,6 km (2,8 milje) | |
Neimenovani kamen - zdrobljena/zlomljena jama (MRDS - 10177086), Crook Co., Oregon, ZDA | 44° 18' 42' S | 120 ° 53 '57 'Z. | 5,1 km (3,2 milje) | |
Oregon Emerald Tuff Quarry, Crook Co., Oregon, ZDA | 44° 21' 33' S | 120 ° 50 '12 'W | 7,3 km (4,5 milje) | |
Grassy Butte Cinder Pit (Cinder Pit), Crook Co., Oregon, ZDA | 44° 16' 51' S | 120 ° 55'57 'Z | 7,5 km (4,7 milje) | |
Neimenovani kamen - zdrobljena/zlomljena jama (MRDS - 10128544), Crook Co., Oregon, ZDA | 44° 14' 8' S | 120 ° 47 '30 'W. | 7,5 km (4,7 milje) | |
Juniper Canyon, Crook Co., Oregon, ZDA | 44° 13' 44' S | 120 ° 47 '48 'W | 8,0 km (5,0 milj) | |
Brooks Resources, Crook Co., Oregon, ZDA | 44° 14' 57' S | 120 ° 55 '49 'Z. | 8,7 km (5,4 milje) | |
Neimenovani kamen - zdrobljena/zlomljena jama (MRDS - 10298639), Crook Co., Oregon, ZDA | 44° 22' 44' S | 120 ° 50'57 'W. | 9,5 km (5,9 milj) | |
Stahancyk (Grizzly Mt Rock Products), Crook Co., Oregon, ZDA | 44° 22' 48' S | 120 ° 51 '30 'W. | 9,7 km (6,0 milj) | |
Hudspeth, Crook Co., Oregon, ZDA | 44° 22' 50' S | 120 ° 49 '32 'Z. | 9,7 km (6,0 milj) | |
Jones-McKay Pit (Crook County št. 5), Crook Co., Oregon, ZDA | 44° 23' 43' S | 120 ° 49'5 'W. | 11,4 km (7,1 milj) | |
Neimenovani kamen - zdrobljena/zlomljena jama (MRDS - 10298585), Crook Co., Oregon, ZDA | 44° 21' 5' S | 121 ° 1 '9 'W. | 15,6 km (9,7 milj) | |
Neimenovani kamen - zdrobljena/zlomljena jama (MRDS - 10305290), Crook Co., Oregon, ZDA | 44° 12' 37' S | 121 ° 0 '8 'W | 15,9 km (9,9 milj) | |
Ochoco Hgihway Pit (MRDS - 10128610), Crook Co., Oregon, ZDA | 44° 21' 52' S | 120 ° 39 '24 'Z | 16,6 km (10,3 milje) | |
Neimenovani kamen - zdrobljena/zlomljena jama (MRDS - 10298779), Crook Co., Oregon, ZDA | 44° 22' 23' S | 120 ° 38 '57 'Z. | 17,5 km (10,9 milj) | |
Games Guide Group, Maury Mountain Mining District, Maury Mountains, Crook Co., Oregon, ZDA | 44° 10' 29' S | 120 ° 41 '39 'Z. | 17,6 km (10,9 milj) | |
Rocky Canyon, Crook Co., Oregon, ZDA | 44° 8' 0' S | 120° 50'4' W | 17,8 km (11,1 milj) | |
Powell Butte Uranium Occurrence, Crook Co., Oregon, ZDA | 44° 10' 55' S | 121 ° 0 '5 'W | 17,9 km (11,1 milj) | |
Carey Ranch, Prineville, Crook Co., Oregon, ZDA | 44° 9' 28' S | 120 ° 43 '10 'W. | 17,9 km (11,1 milj) | |
Crooked River Tuff, Crook Co., Oregon, ZDA | 44° 10' 8' S | 120 ° 41 '51 'Z. | 17,9 km (11,2 milje) | |
Beale Occurrence, Kidnap Spring, Crook Co., Oregon, ZDA | 44° 26' 29' S | 120 ° 43'50 'W. | 18,6 km (11,5 milj) | |
Buckner Quarry, Crook Co., Oregon, ZDA | 44° 22' 9' S | 121 ° 3'6 'W. | 18,8 km (11,7 milj) | |
Prinevile Reservoir, Crook Co., Oregon, ZDA | 44° 7' 49' S | 120 ° 46 '32 'Z. | 18,9 km (11,7 milj) | |
Kamnolom Lone Pine (Bernie Hayes), Crook Co., Oregon, ZDA | 44° 21' 14' S | 121 ° 3 '47 'Z. | 19,0 km (11,8 milj) |

Prineville Bentonite, Crook Co., Oregon, ZDA

Carey Ranch, Prineville, Crook Co., Oregon, ZDA

Barnes Butte, Howard Mining District, Crook Co., Oregon, ZDA
Minerali, zabeleženi v bližini (znotraj 19,0 km)
ⓘ Cinober
ⓘ Opal
ⓘ Kvarc
ⓘ var: Kalcedon
Bližnje funkcije z geonames.org
Išči več Funkcija | Vrsta | Zemljepisna širina | Dolžina | Razdalja | Ležaj |
---|---|---|---|---|---|
Sejmišče okrožja Crook | 44° 17' 34' S | 120 ° 50 '20 'W | 0,1 km (0,1 milje) | ||
Srednja šola okrožja Crook | Šola | 44° 17' 33' S | 120 ° 49 '59 'Z. | 0,6 km (0,4 milje) | |
Park Crooked River | parkirati | 44° 17' 36' S | 120 ° 50 '54 'W. | 0,7 km (0,4 milje) | |
Rimrock Park | parkirati | 44° 17' 44' S | 120 ° 50 '56 'W. | 0,7 km (0,5 milje) | |
Econo Lodge Prineville | Hotel | 44° 17' 57' S | 120 ° 50 '47 'W | 0,8 km (0,5 milje) | |
Davidson Park | parkirati | 44° 17' 59' S | 120 ° 50 '43 'W. | 0,8 km (0,5 milje) | |
Pošta Prineville | Pošta | 44° 17' 59' S | 120° 50'4' W | 0,8 km (0,5 milje) | |
Prineville | Sedež upravne enote drugega reda | 44° 17' 59' S | 120° 50'4' W | 0,8 km (0,5 milje) | |
Osnovna šola Kriva reka | Šola | 44° 18' 5' S | 120 ° 50 '25 'W. | 0,8 km (0,5 milje) | |
Šerifov urad okrožja Crook | Zgradba(e) | 44° 18' 6' S | 120 ° 50 '39 'W. | 0,9 km (0,6 milje) |
Regije na Marcus, ki vsebujejo to lokacijo
Regija | Vrsta |
---|---|
Severnoameriška plošča | Tektonska plošča |
Bazen Clarno, severnoameriška plošča | Kotlina |
Domena Foothills-Wallowa, severnoameriška plošča | Domena |
jelen | Država |
Oregon, ZDA | Država |
Crook Co., Oregon, ZDA | okrožje |