Sawmill Pond, okrožje Sussex, New Jersey, Združene države Amerike
Alternativna imena: | Žagarski ribnik, Žagarski ribnik |
---|---|
Tip: | Rezervoar(ji) - umetni ribnik ali jezero |
Regija Marcus: | Okrožje Sussex, New Jersey, ZDA |
regija: | Okrožje Sussex , New Jersey , Združene države |
Zemljepisna širina: | 41° 17' 41' S |
Zemljepisna dolžina: | 74 ° 41 '14 'Z. |
Širina/dolžina (dec): | 41.29497,-74.68741 |
Klimatski tip Köppen: | Dfb : Toplo poletno vlažno celinsko podnebje |
Nadmorska višina: | 372 m |
Lokacije Marcus v bližini te funkcije
Kraj | Zemljepisna širina | Dolžina | Razdalja | Ležaj |
---|---|---|---|---|
Montague Township, okrožje Sussex, New Jersey, ZDA | 41° 17' 42' S | 74 ° 43 '51 'Z. | 3,6 km (2,3 milje) | |
Kraj Montague Quartz, Montague Township, Sussex County, New Jersey, ZDA | 41° 20' 53' S | 74 ° 41 '28 'Z. | 5,9 km (3,7 milje) | |
Wantage Township, okrožje Sussex, New Jersey, ZDA | 41° 15' 7' S | 74 ° 37 '58 'Z. | 6,6 km (4,1 milje) | |
Libertyville, Wantage Township, Sussex County, New Jersey, ZDA | 41° 14' 24' S | 74 ° 39 '14 'Z. | 6,7 km (4,2 milje) | |
Glavna nefelinsko sienitna masa Beemerville, Libertyville, Wantage Township, okrožje Sussex, New Jersey, ZDA | 41° 13' 55' S | 74 ° 41 '44 'Z. | 7,0 km (4,4 milje) | |
Plumbsock, Wantage Township, Sussex County, New Jersey, ZDA | 41° 13' 6' S | 74 ° 40 '15 'Z. | 8,6 km (5,4 milje) | |
Plumbsock-Wykertown Bostonite sill group, Plumbsock, Wantage Township, Sussex County, New Jersey, ZDA | 41° 13' 0' S | 74 ° 40 '0 'Z. | 8,9 km (5,5 milj) | |
Sussex nefelin-sienitni prag, Libertyville, Wantage Township, Sussex County, New Jersey, ZDA | 41° 13' 0' S | 74 ° 37 '59 'Z. | 9,8 km (6,1 milje) | |
Milford, Milford Township, Pike Co., Pennsylvania, ZDA | 41° 19' 27' S | 74 ° 48'2 'W | 10,0 km (6,2 milje) | |
Wykertown, Frankford Township, Sussex County, New Jersey, ZDA | 41° 10' 26' S | 74 ° 42'0 'Z. | 13,5 km (8,4 milje) | |
Wykertown nefelin sienitni intruziv, Wykertown, Frankford Township, Sussex County, New Jersey, ZDA | 41° 10' 18' S | 74 ° 43 '33 'Z. | 14,1 km (8,8 milj) | |
Frankford Township, Sussex County, New Jersey, ZDA | 41° 9' 41' S | 74 ° 44 '16 'Z. | 15,4 km (9,6 milj) | |
Kamnolom Wantage Stone Quarry, Wantage Township, Sussex County, New Jersey, ZDA | 41° 10' 18' S | 74 ° 35 '24 'Z. | 15,9 km (9,9 milj) | |
Raziskovanje kmetije Scott, območje Hamburga, okrožje Hardyston, okrožje Sussex, New Jersey, ZDA | 41° 10' 59' S | 74 ° 34 '0 'Z. | 16,0 km (9,9 milj) | |
Jezero Pochung (Decker's Pond), Green Township, okrožje Sussex, New Jersey, ZDA | 41° 12' 10' S | 74 ° 32 '23 'Z. | 16,0 km (10,0 milj) | |
Rudnik Guymard, Guymard, Town of Deer Park, gore Shawangunk (Shawangunk Ridge; The Gunks), Orange Co., New York, ZDA | 41° 25' 44' S | 74 ° 35 '57 'Z. | 16,6 km (10,3 milje) | |
Chapin Mine, Pochung Lake (Decker's Pond), Green Township, Sussex County, New Jersey, ZDA | 41° 12' 0' S | 74 ° 31 '59 'Z. | 16,7 km (10,4 milj) | |
Rudnik Copperas (Green's Mine), Pochuck Mountain, McAfee, Vernon Township, Sussex County, New Jersey, ZDA | 41° 12' 0' S | 74 ° 31 '59 'Z. | 16,7 km (10,4 milj) | |
Bird Mine, Vernon Township, Sussex County, New Jersey, ZDA | 41° 12' 0' S | 74 ° 31 '59 'Z. | 16,7 km (10,4 milj) | |
Kamnolom Eastern Concrete Materials Inc. (kamnolom Raia; kamnolom Cofrancisco; kamnolom Hamburg), Hamburg, okrožje Sussex, New Jersey, ZDA | 41° 10' 0' S | 74 ° 34 '40 'Z. | 17,0 km (10,5 milj) | |
Atlas Quarry (Empire Quarry), Pine Island, Town of Warwick, Orange Co., New York, ZDA | 41° 17' 8' S | 74 ° 28 '36 'Z. | 17,6 km (10,9 milj) | |
McAfee Quarry, McAfee, Vernon Township, Sussex County, New Jersey, ZDA | 41° 10' 54' S | 74 ° 32 '17 'Z. | 17,7 km (11,0 milj) | |
Pochuck Mountain, McAfee, Vernon Township, Sussex County, New Jersey, ZDA | 41° 12' 0' S | 74 ° 31'0 'Z. | 17,8 km (11,0 milj) | |
Simpson Mine, McAfee, Vernon Township, Sussex County, New Jersey, ZDA | 41° 10' 59' S | 74 ° 31 '59 'Z. | 17,9 km (11,1 milj) | |
Augusta, Frankford Township, Sussex County, New Jersey, ZDA | 41° 7' 59' S | 74 ° 43 '0 'Z. | 18,1 km (11,3 milj) | |
Hamburg, okrožje Sussex, New Jersey, ZDA | 41° 9' 11' S | 74 ° 34 '36 'Z. | 18,3 km (11,4 milje) | |
Rudnik Pochuck (Rudnik Pochuk), McAfee, Vernon Township, Sussex County, New Jersey, ZDA | 41° 10' 0' S | 74 ° 32 '59 'Z. | 18,3 km (11,4 milje) | |
Kamnolom Windsor (Winsor Quarry), Rudeville, Hardyston Township, Sussex County, New Jersey, ZDA | 41° 9' 15' S | 74 ° 33 '51 'Z. | 18,7 km (11,6 milj) | |
Kamnolom Sussex Calcite Co. (kamnolom Munson; kamnolom New Jersey Mineral Co.), Hardistonville, Hamburg, okrožje Sussex, New Jersey, ZDA | 41° 8' 59' S | 74 ° 34 '0 'Z. | 19,0 km (11,8 milj) | |
Pine Island, mesto Warwick, Orange Co., New York, ZDA | 41° 17' 52' S | 74 ° 27'33 'Z. | 19,0 km (11,8 milj) |

Glavna nefelinsko-sienitna masa Beemerville, Libertyville, Wantage Township, okrožje Sussex, New Jersey, ZDA

Kraj Montague Quartz, Montague Township, Sussex County, New Jersey, ZDA

Kraj Montague Quartz, Montague Township, Sussex County, New Jersey, ZDA
Minerali, zabeleženi v bližini (znotraj 19,0 km)
ⓘ Egirin
ⓘ Egirin-avgit
ⓘ Albit
ⓘ Analcime
ⓘ andradit
ⓘ var: melanit
ⓘ 'Apatit'
ⓘ 'Biotit'
ⓘ kalcit
ⓘ Kankrinit
ⓘ diopsid
ⓘ Fluorit
ⓘ 'Hackmanite'
ⓘ pridi no
ⓘ Hedenbergit
ⓘ Hematit
ⓘ levcit
ⓘ Magnetit
ⓘ 'Skupina Mica'
ⓘ Moskovčan
ⓘ var
ⓘ Nefelin
ⓘ Ortoklaz
ⓘ pirit
ⓘ Kvarc
ⓘ Sodalit
ⓘ Titanit
ⓘ Cirkon
Vrste kamnin, zabeležene v bližini (znotraj 19,0 km)
ⓘ 'Bostonit'
ⓘ Nefelin-sienit
Vnosi, prikazani z rdečo, so kamnine, zabeležene za to regijo.
Bližnje funkcije z geonames.org
Išči več Funkcija | Vrsta | Zemljepisna širina | Dolžina | Razdalja | Ležaj |
---|---|---|---|---|---|
Žaga Ribnik Jez | Jez | 41° 17' 34' S | 74 ° 41 '20 'Z. | 0,3 km (0,2 milje) | |
Državni park High Point | parkirati | 41° 17' 32' S | 74 ° 41 '34 'Z. | 0,5 km (0,3 milje) | |
Jezero Rutherford | jezero | 41° 16' 57' S | 74 ° 40'9 'Z. | 2,0 km (1,3 milje) | |
Jez na jezeru Marcia | Jez | 41° 18' 54' S | 74 ° 40'6 'W. | 2,7 km (1,7 milje) | |
Steeny Kill Lake | Rezervoar(ji) | 41° 19' 7' S | 74 ° 40'33 'Z. | 2,8 km (1,7 milje) | |
Jezero Marcia | jezero | 41° 19' 2' S | 74 ° 40'1 'W. | 3,0 km (1,9 milje) | |
Ribnik Keller | Rezervoar(ji) | 41° 18' 9' S | 74 ° 43 '20 'Z. | 3,0 km (1,9 milje) | |
Jez ribnika Keller | Jez | 41° 18' 6' S | 74 ° 43 '26 'Z. | 3,2 km (2,0 milje) | |
Steeny Kill Dam | Jez | 41° 19' 19' S | 74 ° 40 '26 'Z. | 3,2 km (2,0 milje) | |
High Point | Gora | 41° 19' 14' S | 74 ° 39 '41 'Z. | 3,6 km (2,2 milje) |
Regije na Marcus, ki vsebujejo to lokacijo
Regija | Vrsta |
---|---|
Severnoameriška plošča | Tektonska plošča |
Apalaški bazen, severnoameriška plošča | Kotlina |
Domena SCAB, severnoameriška plošča | Domena |
jelen | Država |
New Jersey, ZDA | Država |
Okrožje Sussex, New Jersey, ZDA | okrožje |