Ralpho Township Police Department, Township of Ralpho, Northumberland County, Pennsylvania, Združene države
Tip: | Stavba(e) - struktura, zgrajena za trajno uporabo, kot hiša, tovarna itd. |
---|---|
Regija Marcus: | Northumberland Co., Pennsylvania, ZDA |
regija: | Občina Ralpho , Okrožje Northumberland , Pennsylvania , Združene države |
Zemljepisna širina: | 40° 51' 42' S |
Zemljepisna dolžina: | 76 ° 33 '0 'Z. |
Širina/dolžina (dec): | 40.86193,-76.5502 |
Klimatski tip Köppen: | Dfa: Vroče poletno vlažno celinsko podnebje |
Nadmorska višina: | 187m |
Lokacije Marcus v bližini te funkcije
Kraj | Zemljepisna širina | Dolžina | Razdalja | Ležaj |
---|---|---|---|---|
Shamokin, Northumberland Co., Pennsylvania, ZDA | 40° 47' 20' S | 76 ° 33 '32 'Z. | 8,2 km (5,1 milj) | |
Burnside, Northumberland Co., Pennsylvania, ZDA | 40° 46' 0' S | 76 ° 33 '29 'Z. | 10,6 km (6,6 milj) | |
Mahoning Township, Montour Co., Pennsylvania, ZDA | 40° 58' 0' S | 76 ° 35 '58 'Z. | 12,4 km (7,7 milj) | |
Danville, Mahoning Township, Montour Co., Pennsylvania, ZDA | 40° 57' 47' S | 76 ° 36 '46 'Z. | 12,4 km (7,7 milj) | |
Mount Carmel Township, Northumberland Co., Pennsylvania, ZDA | 40° 46' 51' S | 76 ° 26 '50 'Z. | 12,5 km (7,8 milj) | |
Danville Iron Mines, Danville, Mahoning Township, Montour Co., Pennsylvania, ZDA | 40° 58' 51' S | 76 ° 36 '16 'Z. | 14,0 km (8,7 milj) | |
Locustdale, Schuylkill Co., Pennsylvania, ZDA | 40° 46' 17' S | 76 ° 22 '41 'Z. | 17,6 km (10,9 milj) | |
Centralia, Columbia Co., Pennsylvania, ZDA | 40° 48' 15' S | 76 ° 20 '26 'Z. | 18,7 km (11,7 milj) | |
Tunel rudnika premoga Pioneer, Ashland, Patton Township, Center Co., Pennsylvania, ZDA | 40° 46' 41' S | 76 ° 21'9 'Z. | 19,1 km (11,8 milj) | |
Pioneer Tunnel Coal Mine, Ashland, Schuylkill Co., Pennsylvania, ZDA | 40° 46' 41' S | 76 ° 21'9 'Z. | 19,1 km (11,8 milj) | |
Ashland, Schuylkill Co., Pennsylvania, ZDA | 40° 46' 54' S | 76 ° 20 '39 'Z. | 19,5 km (12,1 milj) | |
Sunbury, Northumberland Co., Pennsylvania, ZDA | 40° 51' 44' S | 76 ° 47 '39 'Z. | 20,5 km (12,8 milj) | |
Webb's Mine, Columbia Co., Pennsylvania, ZDA | 41° 1' 8' S | 76 ° 23 '16 'Z. | 22,2 km (13,8 milj) | |
Rudnik Almedia, Columbia Co., Pennsylvania, ZDA | 41° 1' 12' S | 76 ° 23 '13 'Z. | 22,3 km (13,8 milj) | |
Rudnik Doughty, Sunbury, Northumberland Co., Pennsylvania, ZDA | 40° 49' 57' S | 76 ° 49 '22 'Z. | 23,2 km (14,4 milje) | |
Girardville, Schuylkill Co., Pennsylvania, ZDA | 40° 47' 30' S | 76 ° 16 '33 'Z. | 24,4 km (15,1 milj) | |
Winfield, Union Co., Pennsylvania, ZDA | 40° 54' 29' S | 76 ° 51 '14 'Z. | 26,1 km (16,2 milje) | |
Kamnolom Eastern Products, Winfield, Union Co., Pennsylvania, ZDA | 40° 54' 22' S | 76 ° 51 '33 'Z. | 26,5 km (16,4 milje) | |
Kamnolom Faylor-Middle Creek, Winfield, Union Co., Pennsylvania, ZDA | 40° 54' 22' S | 76 ° 51 '43 'Z. | 26,7 km (16,6 milj) | |
New Castle Township, Schuylkill Co., Pennsylvania, ZDA | 40° 45' 6' S | 76 ° 15 '29 'Z. | 27,5 km (17,1 milj) | |
Forestville, Schuylkill Co., Pennsylvania, ZDA | 40° 41' 30' S | 76 ° 17 '59 'Z. | 28,3 km (17,6 milj) | |
Zerbe (Newton), Schuylkill Co., Pennsylvania, ZDA | 40° 39' 24' S | 76 ° 20 '47 'Z. | 28,5 km (17,7 milj) | |
Tremont, Schuylkill Co., Pennsylvania, ZDA | 40° 38' 1' S | 76 ° 22 '46 'Z. | 29,2 km (18,1 milj) | |
Frackville, Schuylkill Co., Pennsylvania, ZDA | 40° 46' 46' S | 76 ° 13 '13 'Z. | 29,2 km (18,2 milje) | |
Shenandoah, Schuylkill Co., Pennsylvania, ZDA | 40° 49' 13' S | 76 ° 12 '2 'W. | 29,8 km (18,5 milj) | |
Kehley's Run Mine, Shenandoah, Schuylkill Co., Pennsylvania, ZDA | 40° 49' 0' S | 76 ° 12′0 'Z. | 29,9 km (18,6 milj) | |
Tower City, Schuylkill Co., Pennsylvania, ZDA | 40° 35' 26' S | 76 ° 33'5 'Z. | 30,1 km (18,7 milj) | |
Mandat, Northumberland Co., Pennsylvania | 40° 40' 59' S | 76 ° 49 '36 'Z. | 30,6 km (19,0 milj) | |
Minersville, Schuylkill Co., Pennsylvania, ZDA | 40° 41' 14' S | 76 ° 15 '30 'Z. | 31,3 km (19,4 milje) | |
Williamstown, Dauphin Co., Pennsylvania, ZDA | 40° 34' 48' S | 76 ° 37'5 'Z. | 31,9 km (19,8 milj) |

Shamokin, Northumberland Co., Pennsylvania, ZDA

Shamokin, Northumberland Co., Pennsylvania, ZDA

Shamokin, Northumberland Co., Pennsylvania, ZDA
Minerali, zabeleženi v bližini (znotraj 20 km)
ⓘ Acetamid
ⓘ strmeti
Vrste kamnin, zabeležene v bližini (znotraj 20 km)
ⓘ antracit
ⓘ Premog
Vnosi, prikazani z rdečo, so kamnine, zabeležene za to regijo.
Bližnje funkcije z geonames.org
Išči več Funkcija | Vrsta | Zemljepisna širina | Dolžina | Razdalja | Ležaj |
---|---|---|---|---|---|
Elysburg | Naseljeno mesto | 40° 51' 52' S | 76 ° 33'8 'Z. | 0,3 km (0,2 milje) | |
Pošta Elysburg | Pošta | 40° 51' 54' S | 76 ° 32 '59 'Z. | 0,3 km (0,2 milje) | |
Gasilsko podjetje Elysburg 1 in reševalna postaja 170 | Zgradba(e) | 40° 52' 1' S | 76 ° 33 '10 'Z. | 0,6 km (0,4 milje) | |
Shamokin Rod and Gun Club | 40° 52' 3' S | 76 ° 32 '22 'Z. | 1,1 km (0,7 milje) | ||
Karmeličanski samostan | Cerkev | 40° 51' 38' S | 76 ° 31 '52 'Z. | 1,6 km (1,0 milje) | |
Gilgers Ridge | Greben(i) | 40° 50' 50' S | 76 ° 33 '42 'Z. | 1,9 km (1,2 milje) | |
Pokopališče Pine Hill | Pokopališče | 40° 51' 26' S | 76 ° 34 '23 'Z. | 2,0 km (1,2 milje) | |
Heliport Helfricks | Heliport | 40° 51' 17' S | 76 ° 31 '25 'Z. | 2,4 km (1,5 milje) | |
Snufftown | Naseljeno mesto | 40° 51' 22' S | 76 ° 34 '49 'Z. | 2,6 km (1,6 milje) | |
Letališče Northumberland County | Letališče | 40° 50' 13' S | 76 ° 33'5 'Z. | 2,8 km (1,7 milje) |
Regije na Marcus, ki vsebujejo to lokacijo
Regija | Vrsta |
---|---|
Severnoameriška plošča | Tektonska plošča |
Apalaški bazen, severnoameriška plošča | Kotlina |
Domena SCAB, severnoameriška plošča | Domena |
jelen | Država |
Pensilvanija, ZDA | Država |
Northumberland Co., Pennsylvania, ZDA | okrožje |