Pyramid Lake, okrožje El Dorado, Kalifornija, Združene države Amerike
Tip: | Jezero - veliko celinsko telo stoječe vode |
---|---|
Regija Marcus: | El Dorado Co., Kalifornija, ZDA |
regija: | Okrožje Eldorado , Kalifornija , Združene države |
Zemljepisna širina: | 38° 50' 51' S |
Zemljepisna dolžina: | 120 ° 8 '27 'Z. |
Širina/dolžina (dec): | 38.8476,-120.14101 |
Klimatski tip Köppen: | Csb : Toplo poletno sredozemsko podnebje |
Nadmorska višina: | 2.458 m |
Lokacije Marcus v bližini te funkcije
Kraj | Zemljepisna širina | Dolžina | Razdalja | Ležaj |
---|---|---|---|---|
Neimenovani epidot-granat-kvarc [1], Grass Lake, Fallen Leaf, El Dorado Co., Kalifornija, ZDA | 38° 52' 18' S | 120 ° 6'37 'Z. | 3,8 km (2,4 milje) | |
Grass Lake, Fallen Leaf, El Dorado Co., Kalifornija, ZDA | 38° 52' 22' S | 120 ° 6'38 'Z. | 3,8 km (2,4 milje) | |
Skupina Josie (zahtevki skupine 3 Josie; zahtevki Josie in Josie I in II; zahtevek Josie; zahtevek Josie I; zahtevek Josie II;), Fallen Leaf, El Dorado Co., Kalifornija, ZDA | 38° 53' 13' S | 120 ° 7'36 'Z. | 4,6 km (2,8 milje) | |
Blue Mountain, Crystal Range, El Dorado Co., Kalifornija, ZDA | 38° 50' 53' S | 120 ° 11'52 'Z. | 4,9 km (3,1 milje) | |
Neimenovana skupina zahtevkov Au [20] (skupina 14 zahtevkov), Blue Mountain, Crystal Range, El Dorado Co., Kalifornija, ZDA | 38° 51' 38' S | 120 ° 12 '35 'Z | 6,2 km (3,8 milje) | |
Neimenovano nahajališče aksinita [1], Fallen Leaf, El Dorado Co., Kalifornija, ZDA | 38° 52' 35' S | 120 ° 4 '49 'Z. | 6,2 km (3,8 milje) | |
Gilmore Lake prospect, Fallen Leaf, El Dorado Co., Kalifornija, ZDA | 38° 53' 21' S | 120 ° 5'7 'W. | 6,7 km (4,2 milje) | |
Sciots Camp, El Dorado Co., Kalifornija, ZDA | 38° 47' 9' S | 120 ° 9 '12 'Z | 6,9 km (4,3 milje) | |
Fallen Leaf, El Dorado Co., Kalifornija, ZDA | 38° 52' 59' S | 120 ° 4 '22 'W | 7,1 km (4,4 milje) | |
Mount Tallac, El Dorado Co., Kalifornija, ZDA | 38° 54' 21' S | 120 ° 5'52 'W. | 7,5 km (4,7 milje) | |
Neimenovani pojav Sc [1] (neimenovana gramoznica), Fallen Leaf, El Dorado Co., Kalifornija, ZDA | 38° 55' 10' S | 120 ° 4'9 'W. | 10,1 km (6,3 milje) | |
Meyers, El Dorado Co., Kalifornija, ZDA | 38° 51' 21' S | 120 ° 0 '47 'W | 11,1 km (6,9 milj) | |
Anderson pit, Lake Valley, El Dorado Co., Kalifornija, ZDA | 38° 52' 15' S | 120 ° 0 '38 'W | 11,6 km (7,2 milje) | |
Emerald Bay, El Dorado Co., Kalifornija, ZDA | 38° 57' 36' S | 120 ° 5'53 'Z. | 13,0 km (8,1 milj) | |
Neimenovani kamnolom [1] (Kamnolom 1), South Lake Tahoe, El Dorado Co., Kalifornija, ZDA | 38° 54' 53' S | 120 ° 0 '48 'W | 13,3 km (8,3 milje) | |
Butler Pit, Lake Valley, El Dorado Co., Kalifornija, ZDA | 38° 53' 16' S | 119 ° 59 '39 'Z. | 13,5 km (8,4 milje) | |
California Rock and Gramoz pit, Lake Valley, El Dorado Co., Kalifornija, ZDA | 38° 52' 27' S | 119 ° 59'8 'W. | 13,8 km (8,6 milj) | |
Neidentificiran pojav Au-Ag [1], Meyers, El Dorado Co., Kalifornija, ZDA | 38° 50' 38' S | 119 ° 58 '28 'Z. | 14,4 km (9,0 milj) | |
NE Section 3 prospect, Meyers, El Dorado Co., Kalifornija, ZDA | 38° 50' 11' S | 119 ° 58 '10 'Z. | 14,9 km (9,3 milje) | |
Nahajališče Mountain Top, Meyers, El Dorado Co., Kalifornija, ZDA | 38° 50' 11' S | 119 ° 58 '9 'Z. | 14,9 km (9,3 milje) | |
Lake Valley, El Dorado Co., Kalifornija, ZDA | 38° 55' 47' S | 120 ° 0 '16 'W | 14,9 km (9,3 milje) | |
Section 21 prospect, Mount Thompson (Thompson Peak), El Dorado Co., Kalifornija, ZDA | 38° 47' 2' S | 119 ° 59 '21 'Z. | 14,9 km (9,3 milje) | |
Kyburz, El Dorado Co., Kalifornija, ZDA | 38° 46' 28' S | 120 ° 17 '48 'Z. | 15,8 km (9,8 milj) | |
Rudnik Mayhea Ranch Placer, Sciots Camp, El Dorado Co., Kalifornija, ZDA | 38° 41' 58' S | 120 ° 10 '22 'W. | 16,7 km (10,4 milj) | |
Kamnolom Twin Lakes, Black Butte, Alpine Co., Kalifornija, ZDA | 38° 42' 51' S | 120 ° 2'36 'Z. | 17,0 km (10,6 milj) | |
South Lake Tahoe, El Dorado Co., Kalifornija, ZDA | 38° 56' 21' S | 119 ° 58 '58 'Z. | 17,1 km (10,6 milj) | |
Neidentificirani rudnik Au (1), Black Butte, Alpine Co., Kalifornija, ZDA | 38° 42' 36' S | 120 ° 2 '18 'W. | 17,7 km (11,0 milj) | |
Mount Thompson (Thompson Peak), El Dorado Co., Kalifornija, ZDA | 38° 47' 48' S | 119 ° 56 '35 'Z. | 18,0 km (11,2 milje) | |
Neimenovani kamnolom [4], Kyburz, El Dorado Co., Kalifornija, ZDA | 38° 45' 57' S | 120 ° 19 '21 'Z. | 18,1 km (11,3 milj) | |
Stevens Peak, rudarsko okrožje Hope Valley, Alpine Co., Kalifornija, ZDA | 38° 44' 0' S | 119 ° 58 '58 'Z. | 18,7 km (11,6 milj) |

Neimenovani pojav epidota [1], Mount Tallac, El Dorado Co., Kalifornija, ZDA
Minerali, zabeleženi v bližini (znotraj 18,7 km)
ⓘ 'Axinite Group'
ⓘ Epidot
ⓘ 'Skupina Granat'
ⓘ zlato
ⓘ 'K Feldspar'
ⓘ 'različica: Adularia'
ⓘ Kvarc
Bližnje funkcije z geonames.org
Išči več Funkcija | Vrsta | Zemljepisna širina | Dolžina | Razdalja | Ležaj |
---|---|---|---|---|---|
Jezero Gefo | jezero | 38° 50' 29' S | 120 ° 8 '27 'Z. | 0,7 km (0,4 milje) | |
Glej jezero | jezero | 38° 51' 17' S | 120 ° 8 '28 'Z. | 0,8 km (0,5 milje) | |
Toemsko jezero | jezero | 38° 50' 24' S | 120 ° 8 '10 'W | 0,9 km (0,6 milje) | |
Kanalsko jezero | jezero | 38° 51' 8' S | 120 ° 7'55 'Z. | 0,9 km (0,6 milje) | |
Ameriško jezero | jezero | 38° 51' 20' S | 120 ° 8'7 'W. | 1,0 km (0,6 milje) | |
Desolation Valley | dolina | 38° 51' 13' S | 120 ° 7'51 'Z. | 1,1 km (0,7 milje) | |
Osmsko jezero | jezero | 38° 50' 17' S | 120 ° 8'8 'W | 1,2 km (0,7 milje) | |
Pusto jezero | jezero | 38° 50' 47' S | 120 ° 7'34 'Z. | 1,3 km (0,8 milje) | |
Jezero Ropi | jezero | 38° 50' 20' S | 120 ° 7'52 'Z. | 1,3 km (0,8 milje) | |
Medley Lakes 97-057 Dam | Jez | 38° 51' 35' S | 120 ° 8 '12 'Z | 1,4 km (0,9 milje) |
Regije na Marcus, ki vsebujejo to lokacijo
Regija | Vrsta |
---|---|
Severnoameriška plošča | Tektonska plošča |
Domena Mojave, Severnoameriška plošča | Domena |
jelen | Država |
Kalifornija, ZDA | Država |
El Dorado Co., Kalifornija, ZDA | okrožje |
Sierra Nevada, ZDA | Gorovje |