Prva prezbiterijanska cerkev okrožja Howard, okrožje Howard, Maryland, Združene države
Tip: | Cerkev - stavba za javno krščansko bogoslužje |
---|---|
Regija Marcus: | Howard Co., Maryland, ZDA |
regija: | Okrožje Howard , Maryland , Združene države |
Zemljepisna širina: | 39° 14' 17' S |
Zemljepisna dolžina: | 76 ° 50'5 'W. |
Širina/dolžina (dec): | 39.23816,-76.83497 |
Klimatski tip Köppen: | Cfa : Vlažno subtropsko podnebje |
Nadmorska višina: | 121m |
Lokacije Marcus v bližini te funkcije
Kraj | Zemljepisna širina | Dolžina | Razdalja | Ležaj |
---|---|---|---|---|
Little Patuxent rock banka, Howard Co., Maryland, ZDA | 39° 13' 29' S | 76° 51'5' Z. | 2,0 km (1,3 milje) | |
Weber's Quarry, Ellicott City, Howard Co., Maryland, ZDA | 39° 16' 0' S | 76 ° 47 '59 'Z. | 4,4 km (2,7 milje) | |
Pine Orchard, Howard Co., Maryland, ZDA | 39° 16' 39' S | 76 ° 51 '39 'Z. | 4,9 km (3,1 milje) | |
Kamnolomi Fisher and Carozza, Howard Co., Maryland, ZDA | 39° 15' 23' S | 76 ° 46 '58 'Z. | 4,9 km (3,1 milje) | |
Wharton Quarry, Howard Co., Maryland, ZDA | 39° 15' 8' S | 76 ° 46 '37 'Z. | 5,2 km (3,2 milje) | |
Kamnolom Mount Saint Clement College, Ilchester, Howard Co., Maryland, ZDA | 39° 15' 15' S | 76 ° 46 '19 'Z. | 5,7 km (3,5 milje) | |
Baltimore Feldspar Company Quarry (2), Howard Co., Maryland, ZDA | 39° 14' 48' S | 76 ° 46 '0 'Z. | 6,0 km (3,7 milje) | |
Pindell Quarries No. 1, Howard Co., Maryland, ZDA | 39° 14' 39' S | 76 ° 45 '41 'Z. | 6,4 km (4,0 milje) | |
Waranch Prospect (Patapsco State Park Prospect), Baltimore Co., Maryland, ZDA | 39° 14' 49' S | 76 ° 45 '39 'Z. | 6,4 km (4,0 milje) | |
Pindell Quarries No. 2, Howard Co., Maryland, ZDA | 39° 14' 35' S | 76 ° 45 '29 'Z. | 6,6 km (4,1 milje) | |
Cordy Quarry, Howard Co., Maryland, ZDA | 39° 14' 14' S | 76 ° 45 '26 'Z. | 6,7 km (4,1 milje) | |
O'Connor Farm Quarries, Howard Co., Maryland, ZDA | 39° 14' 21' S | 76 ° 45'6 'W. | 7,2 km (4,4 milje) | |
Melvin Quarry, Howard Co., Maryland, ZDA | 39° 13' 54' S | 76 ° 55'8 'W. | 7,3 km (4,5 milje) | |
Kamnolom Melvin št. 2, Howard Co., Maryland, ZDA | 39° 13' 41' S | 76 ° 55'6 'W. | 7,3 km (4,5 milje) | |
Gudelsky Farm Prospect, Howard Co., Maryland, ZDA | 39° 10' 51' S | 76 ° 52 '37 'Z. | 7,3 km (4,5 milje) | |
Streker Quarry, Howard Co., Maryland, ZDA | 39° 18' 2' S | 76 ° 48 '24 'Z. | 7,3 km (4,6 milje) | |
Kamnolom Melvin št. 1, Howard Co., Maryland, ZDA | 39° 13' 47' S | 76 ° 55 '10 'Z. | 7,4 km (4,6 milje) | |
Guilford, Howard Co., Maryland, ZDA | 39° 10' 12' S | 76 ° 49'50 'Z. | 7,6 km (4,7 milje) | |
Penny Quarry, Guilford, Howard Co., Maryland, ZDA | 39° 10' 4' S | 76 ° 50 '28 'Z. | 7,8 km (4,9 milje) | |
Highe Quarry št. 2, Howard Co., Maryland, ZDA | 39° 18' 11' S | 76 ° 47 '57 'Z. | 7,8 km (4,9 milje) | |
Moody Quarry, Howard Co., Maryland, ZDA | 39° 18' 25' S | 76 ° 51 '18 'Z. | 7,9 km (4,9 milje) | |
Maryland Granite Company Quarry, Guilford, Howard Co., Maryland, ZDA | 39° 10' 2' S | 76 ° 50 '30 'W. | 7,9 km (4,9 milje) | |
Fagan Quarries, Howard Co., Maryland, ZDA | 39° 18' 21' S | 76 ° 48 '11 'Z. | 8,0 km (5,0 milj) | |
Highe Quarry št. 1, Howard Co., Maryland, ZDA | 39° 18' 19' S | 76 ° 47 '56 'Z. | 8,1 km (5,0 milj) | |
Guilford and Waltersville Granite Company Quarry, Guilford, Howard Co., Maryland, ZDA | 39° 9' 53' S | 76 ° 50 '19 'Z. | 8,2 km (5,1 milj) | |
Guilford Granite and Stone Company Quarry, Guilford, Howard Co., Maryland, ZDA | 39° 9' 53' S | 76 ° 50 '39 'Z. | 8,2 km (5,1 milj) | |
Dorseys Run Quarry No. 1, Howard Co., Maryland, ZDA | 39° 18' 45' S | 76 ° 49 '45 'Z. | 8,3 km (5,1 milj) | |
Gary Quarry, Howard Co., Maryland, ZDA | 39° 18' 42' S | 76 ° 48 '51 'Z. | 8,4 km (5,2 milje) | |
Theis Quarry No. 3, Howard Co., Maryland, ZDA | 39° 18' 32' S | 76 ° 48 '2 'W. | 8,4 km (5,2 milje) | |
Dorseys Run Quarry št. 2, Howard Co., Maryland, ZDA | 39° 18' 51' S | 76 ° 49'50 'Z. | 8,5 km (5,3 milje) |

Little Patuxent rock banka, Howard Co., Maryland, ZDA

Little Patuxent rock banka, Howard Co., Maryland, ZDA

Little Patuxent rock banka, Howard Co., Maryland, ZDA
Minerali, zabeleženi v bližini (znotraj 8,5 km)
ⓘ Albit
ⓘ var: oligoklas
ⓘ 'Allanite Group'
ⓘ 'Apatit'
ⓘ Počaščeni ste
ⓘ 'Biotit'
ⓘ 'Kloritna skupina'
ⓘ Epidot
ⓘ 'K Feldspar'
ⓘ Magnetit
ⓘ Mikroklin
ⓘ Moskovčan
ⓘ Ortoklaz
ⓘ Kvarc
ⓘ Schorl
ⓘ Cirkon
Bližnje funkcije z geonames.org
Išči več Funkcija | Vrsta | Zemljepisna širina | Dolžina | Razdalja | Ležaj |
---|---|---|---|---|---|
Columbia | Naseljeno mesto | 39° 14' 25' S | 76 ° 50 '21 'Z. | 0,5 km (0,3 milje) | |
Šerifov urad okrožja Howard | Zgradba(e) | 39° 14' 13' S | 76 ° 49 '41 'Z. | 0,6 km (0,4 milje) | |
Columbia Hills | Naseljeno mesto | 39° 14' 31' S | 76 ° 49'43 'Z. | 0,7 km (0,4 milje) | |
Cerkev Maple Grove | Cerkev | 39° 14' 26' S | 76 ° 50 '34 'Z. | 0,7 km (0,5 milje) | |
Luteranska cerkev Bogojavljenja | Cerkev | 39° 14' 36' S | 76 ° 49 '45 'Z. | 0,8 km (0,5 milje) | |
Heliport Aerospace Tech Center | Heliport | 39° 14' 11' S | 76 ° 49 '33 'Z. | 0,8 km (0,5 milje) | |
Allview Country Club | Letovišče | 39° 14' 10' S | 76 ° 50 '39 'Z. | 0,8 km (0,5 milje) | |
Podružnica Plumtree | Tok | 39° 14' 45' S | 76 ° 50 '18 'Z. | 0,9 km (0,6 milje) | |
Allview golf igrišče | Golf igrišče | 39° 14' 5' S | 76 ° 50 '42 'Z. | 1,0 km (0,6 milje) | |
Osnovna šola Thunder Hill | Šola | 39° 13' 44' S | 76 ° 50'4 'W. | 1,0 km (0,6 milje) |
Regije na Marcus, ki vsebujejo to lokacijo
Regija | Vrsta |
---|---|
Severnoameriška plošča | Tektonska plošča |
Domena Piemontia, Severnoameriška plošča | Domena |
jelen | Država |
Maryland, ZDA | Država |
Howard Co., Maryland, ZDA | okrožje |