Pošta Norwood, mesto Potsdam, okrožje St. Lawrence, New York, Združene države
Tip: | Pošta - javna zgradba, v kateri se sprejema, razvršča in razdeljuje pošto |
---|---|
Regija Marcus: | St. Lawrence Co., New York, ZDA |
regija: | Mesto Potsdam , Okrožje St. Lawrence , New York , Združene države |
Zemljepisna širina: | 44° 44' 58' S |
Zemljepisna dolžina: | 74 ° 59 '35 'Z. |
Širina/dolžina (dec): | 44.74957,-74.99307 |
Klimatski tip Köppen: | Dfb : Toplo poletno vlažno celinsko podnebje |
Nadmorska višina: | 102m |
Kraji Marcus v bližini te funkcije
Kraj | Zemljepisna širina | Dolžina | Razdalja | Ležaj |
---|---|---|---|---|
Kamnolom Barrett, Norfolk-Norwood, St. Lawrence Co., New York, ZDA | 44° 46' 51' S | 74 ° 59 '29 'Z. | 3,5 km (2,2 milje) | |
Stone Valley, Pierrepont, St. Lawrence Co., New York, ZDA | 44° 35' 11' S | 74 ° 57 '30 'Z. | 18,3 km (11,4 milje) | |
Dafoe property, Pierrepont, St. Lawrence Co., New York, ZDA | 44° 33' 42' S | 75 ° 1 '14 'Z. | 21,0 km (13,0 milj) | |
Seven Springs Ski Hill, Colton, St. Lawrence Co., New York, ZDA | 44° 34' 50' S | 74 ° 51 '34 'Z. | 21,5 km (13,4 milje) | |
Owen prospect, Pierrepont, St. Lawrence Co., New York, ZDA | 44° 33' 2' S | 74 ° 59 '21 'Z. | 22,1 km (13,8 milj) | |
Farma Finlay, Pierrepont, St. Lawrence Co., New York, ZDA | 44° 32' 57' S | 74 ° 59 '44 'Z. | 22,3 km (13,8 milj) | |
High Flats State Forest, Parishville, St. Lawrence Co., New York, ZDA | 44° 34' 26' S | 74 ° 51 '21 'Z. | 22,3 km (13,9 milj) | |
Pierrepont, St. Lawrence Co., New York, ZDA | 44° 32' 31' S | 75 ° 0 '42 'Z | 23,1 km (14,4 milje) | |
Power's Farm (Bower Powers farm; Ryland Crary farm), Pierrepont, St. Lawrence Co., New York, ZDA | 44° 32' 30' S | 75 ° 1'0 'Z. | 23,2 km (14,4 milje) | |
Pierrepont nahajališče hematita (Pierrepont iron rose nahajališče), Pierrepont, St. Lawrence Co., New York, ZDA | 44° 30' 46' S | 75 ° 1'5 'W. | 26,4 km (16,4 milje) | |
ZCA West Pierrepont Mine, West Pierrepont, St. Lawrence Co., New York, ZDA | 44° 30' 32' S | 75 ° 1 '49 'Z. | 26,9 km (16,7 milj) | |
Wilson Road diggings, Pierrepont, St. Lawrence Co., New York, ZDA | 44° 30' 8' S | 75 ° 1'0 'Z. | 27,5 km (17,1 milj) | |
Iroquois quarry, Matilda Township, United Counties of Stormont, Dundas in Glengarry, Ontario, Kanada | 44° 49' 26' S | 75 ° 20 '12 'Z | 28,4 km (17,6 milj) | |
Chamberlain & Company Mine, Canton, Canton Township, St. Lawrence Co., New York, ZDA | 44° 32' 59' S | 75 ° 13 '0 'Z. | 28,4 km (17,6 milj) | |
St. Joe Resources Company vrtina 1872, Russell Township, St. Lawrence Co., New York, ZDA | 44° 31' 0' S | 75 ° 9'0 'Z. | 28,7 km (17,8 milj) | |
Lokacija Selleck Road (tremolitna lokacija Selleck Road), West Pierrepont, St. Lawrence Co., New York, ZDA | 44° 29' 30' S | 75 ° 2 '21 'Z. | 28,9 km (18,0 milj) | |
Najdišče tremolita North Russell, North Russell, St. Lawrence Co., New York, ZDA | 44° 30' 19' S | 75 ° 7 '23 'Z. | 29,1 km (18,1 milj) | |
Lastnina Martina Learyja, Boyd Pond, North Russell, St. Lawrence Co., New York, ZDA | 44° 30' 0' S | 75 ° 7 '0 'Z. | 29,4 km (18,3 milje) | |
Pyrites, Canton Township, St. Lawrence Co., New York, ZDA | 44° 30' 59' S | 75 ° 11 '59 'Z. | 30,6 km (19,0 milj) | |
Rudnik High Falls Pyrites Company, Pyrites, St. Lawrence Co., New York, ZDA | 44° 31' 0' S | 75 ° 12′0 'Z. | 30,6 km (19,0 milj) | |
Rudnik Cole, Pyrites, St. Lawrence Co., New York, ZDA | 44° 31' 0' S | 75 ° 12′0 'Z. | 30,6 km (19,0 milj) | |
M. W. Spalding Mine, Canton, Canton Township, St. Lawrence Co., New York, ZDA | 44° 31' 59' S | 75 ° 13 '59 'Z. | 30,7 km (19,0 milj) | |
C.T. Holbrook Mine, Pyrites, St. Lawrence Co., New York, ZDA | 44° 30' 0' S | 75 ° 12′0 'Z. | 32,2 km (20,0 milj) | |
Stella Mines (vključuje rudnik Anna), Hermon, St. Lawrence Co., New York, ZDA | 44° 28' 59' S | 75 ° 13 '59 'Z. | 35,2 km (21,9 milj) | |
Prerezi ceste Donnerville, Russell, St. Lawrence Co., New York, ZDA | 44° 26' 12' S | 75 ° 5 '25 'Z. | 35,6 km (22,1 milj) | |
Hermon, St. Lawrence Co., New York, ZDA | 44° 28' 2' S | 75 ° 13 '50 'W. | 36,6 km (22,7 milj) | |
Bowman property, West Hermon, St. Lawrence Co., New York, ZDA | 44° 28' 0' S | 75 ° 13 '59 'Z. | 36,8 km (22,8 milje) | |
Francoska lastnina, Russell, St. Lawrence Co., New York, ZDA | 44° 26' 49' S | 75 ° 11'9 'Z. | 36,9 km (22,9 milje) | |
Cesta Russell-Hermon Road, Russell, St. Lawrence Co., New York, ZDA | 44° 26' 34' S | 75 ° 10'45 'Z. | 37,2 km (23,1 milj) | |
Russell, St. Lawrence Co., New York, ZDA | 44° 25' 45' S | 75 ° 9'1 'W. | 37,7 km (23,4 milje) |

Kamnolom Barrett, Norfolk-Norwood, St. Lawrence Co., New York, ZDA

Kamnolom Barrett, Norfolk-Norwood, St. Lawrence Co., New York, ZDA

Kamnolom Barrett, Norfolk-Norwood, St. Lawrence Co., New York, ZDA
Minerali, zabeleženi v bližini (znotraj 20 km)
ⓘ kalcit
ⓘ Dolomit
ⓘ Markazit
ⓘ Kvarc
Bližnje funkcije z geonames.org
Išči več Funkcija | Vrsta | Zemljepisna širina | Dolžina | Razdalja | Ležaj |
---|---|---|---|---|---|
Gasilska enota Norwood | Zgradba(e) | 44° 44' 58' S | 74 ° 59 '39 'Z. | 0,1 km (0,1 milje) | |
Episkopska cerkev svetega Filipa | Cerkev | 44° 44' 53' S | 74 ° 59 '35 'Z. | 0,1 km (0,1 milje) | |
Rimskokatoliška cerkev svetega Andreja | Cerkev | 44° 44' 57' S | 74 ° 59 '43 'Z. | 0,2 km (0,1 milje) | |
Prva zborna cerkev | Cerkev | 44° 45' 5' S | 74 ° 59 '38 'Z. | 0,2 km (0,1 milje) | |
Norwood | Naseljeno mesto | 44° 45' 5' S | 74 ° 59 '39 'Z. | 0,2 km (0,1 milje) | |
Norwoodska knjižnica | Knjižnica | 44° 45' 9' S | 74 ° 59 '41 'Z. | 0,4 km (0,2 milje) | |
Brezplačna metodistična cerkev | Cerkev | 44° 44' 53' S | 74 ° 59 '52 'Z. | 0,4 km (0,3 milje) | |
Šola Norwood Union (zgodovinsko) | Šola | 44° 45' 6' S | 74 ° 59 '54 'Z. | 0,5 km (0,3 milje) | |
Šola Saint Andrews | Šola | 44° 44' 34' S | 74 ° 59 '36 'Z. | 0,7 km (0,5 milje) | |
Maple Street Trailer Court | Naseljeno mesto | 44° 44' 41' S | 75 ° 0 '5 'W | 0,8 km (0,5 milje) |
Regije na Marcus, ki vsebujejo to lokacijo
Regija | Vrsta |
---|---|
Severnoameriška plošča | Tektonska plošča |
Quebeški bazen, severnoameriška plošča | Kotlina |
Domena Shawnee, Severnoameriška plošča | Domena |
jelen | Država |
New York, ZDA | Država |
St. Lawrence Co., New York, ZDA | okrožje |
Regije v zbirki podatkov GADM
Regija | številka GADM |
---|---|
Združene države Amerike, New York, Saint Lawrence | 244.33.1876.0.0.0 |