Policijski oddelek Lower Windsor Township, Township of Lower Windsor, okrožje York, Pennsylvania, Združene države
Tip: | Stavba(e) - struktura, zgrajena za trajno uporabo, kot hiša, tovarna itd. |
---|---|
Regija Marcus: | York Co., Pensilvanija, ZDA |
regija: | Občina Lower Windsor , okrožje York , Pennsylvania , Združene države |
Zemljepisna širina: | 39° 56' 31' S |
Zemljepisna dolžina: | 76 ° 31 '21 'Z. |
Širina/dolžina (dec): | 39.94208,-76.52265 |
Klimatski tip Köppen: | Cfa : Vlažno subtropsko podnebje |
Nadmorska višina: | 192m |
Lokacije Marcus v bližini te funkcije
Kraj | Zemljepisna širina | Dolžina | Razdalja | Ležaj |
---|---|---|---|---|
County Line Quarry (Kline's Quarry), Wrightsville, York Co., Pennsylvania, ZDA | 40° 0' 47' S | 76 ° 31 '45 'Z. | 7,9 km (4,9 milje) | |
Wrightsville, York Co., Pennsylvania, ZDA | 40° 1' 28' S | 76 ° 32 '2 'Z. | 9,2 km (5,7 milj) | |
Manor Township, Lancaster Co., Pennsylvania, ZDA | 39° 58' 0' S | 76 ° 24'59 'Z. | 9,5 km (5,9 milj) | |
Kamnolom Safe Harbor, Manor Township, Lancaster Co., Pennsylvania, ZDA | 39° 55' 48' S | 76 ° 22 '32 'Z. | 12,6 km (7,8 milje) | |
Martic Township, Lancaster Co., Pennsylvania, ZDA | 39° 52' 59' S | 76 ° 22 '35 'Z. | 14,1 km (8,7 milj) | |
Mud Lake - Grubb Lake, West Hempfield Township, Lancaster Co., Pennsylvania, ZDA | 40° 3' 28' S | 76 ° 27'5 'Z. | 14,2 km (8,8 milj) | |
Conestoga, Little Township, Lancaster Co., Pennsylvania, ZDA | 39° 56' 26' S | 76 ° 20 '47 'Z. | 15,0 km (9,3 milje) | |
H.R. Miller Quarry, Lancaster Township, Lancaster Co., Pennsylvania, ZDA | 39° 58' 59' S | 76 ° 20 '59 'Z. | 15,4 km (9,6 milj) | |
Meddržavna cesta 83, Lake Redmond, Jacobus, York Co., Pennsylvania, ZDA | 39° 51' 29' S | 76 ° 40 '59 'Z. | 16,6 km (10,3 milje) | |
Leaders Heights, York Co., Pennsylvania, ZDA | 39° 54' 23' S | 76 ° 43'8 'Z. | 17,2 km (10,7 milj) | |
Little Silver Mine, Conestoga, Little Township, Lancaster Co., Pennsylvania, ZDA | 39° 56' 44' S | 76 ° 18 '51 'Z. | 17,8 km (11,0 milj) | |
Kamnolom Billmeyer, Bainbridge, Conoy Township, Lancaster Co., Pennsylvania, ZDA | 40° 4' 20' S | 76 ° 38 '48 'Z. | 18,0 km (11,2 milje) | |
Lancaster Township, Lancaster Co., Pennsylvania, ZDA | 40° 1' 0' S | 76 ° 19 '59 'Z. | 18,2 km (11,3 milj) | |
East Manchester Township, York Co., Pennsylvania, ZDA | 40° 2' 59' S | 76 ° 40 '59 'Z. | 18,2 km (11,3 milj) | |
Rohrerstown, East Hempfield Township, Lancaster Co., Pennsylvania, ZDA | 40° 3' 10' S | 76 ° 21'35 'Z. | 18,5 km (11,5 milj) | |
Kamnolom Noah Getz (Kamnolom Getz), Rohrerstown, East Hempfield Township, Lancaster Co., Pennsylvania, ZDA | 40° 3' 35' S | 76 ° 21'59 'Z. | 18,7 km (11,6 milj) | |
Little Township, Lancaster Co., Pennsylvania, ZDA | 39° 58' 0' S | 76 ° 17 '58 'Z. | 19,2 km (11,9 milj) | |
Medusa Cement Company Quarry, West York, York Co., Pennsylvania, ZDA | 39° 57' 0' S | 76 ° 45 '0 'Z. | 19,4 km (12,1 milj) | |
West York, York Co., Pennsylvania, ZDA | 39° 57' 9' S | 76 ° 45'5 'W. | 19,5 km (12,1 milj) | |
Bamford, East Hempfield Township, Lancaster Co., Pennsylvania, ZDA | 40° 5' 6' S | 76 ° 23 '21 'Z. | 19,5 km (12,1 milj) | |
Emigsville, East Manchester Township, York Co., Pennsylvania, ZDA | 40° 1' 18' S | 76 ° 43 '41 'Z. | 19,6 km (12,2 milje) | |
Kamnolom Codorus Stone & Supply Co., Emigsville, East Manchester Township, York Co., Pennsylvania, ZDA | 40° 0' 59' S | 76 ° 43 '59 'Z. | 19,8 km (12,3 milje) | |
Kamnolom York Building Supply (Roosevelt Avenue Quarry; Roosevelt quarry; York Stone Quarry; Delta Carbonate quarry), York, York Co., Pennsylvania, ZDA | 39° 58' 11' S | 76 ° 45 '34 'Z. | 20,4 km (12,7 milj) | |
Bainbridge, Conoy Township, Lancaster Co., Pennsylvania, ZDA | 40° 5' 26' S | 76 ° 40'3 'W. | 20,6 km (12,8 milj) | |
Pen Roc Quarry, West York, York Co., Pennsylvania, ZDA | 39° 56' 14' S | 76 ° 46 '47 'Z. | 21,9 km (13,6 milj) | |
Postaja Cully (Cully Falls), Martic Township, Lancaster Co., Pennsylvania, ZDA | 39° 49' 1' S | 76 ° 19 '15 'Z. | 22,1 km (13,7 milj) | |
Kamnolom belega pigmenta (kamnolom belega pigmenta Corp.; kamnolom belega pigmenta apnenca), West York, York Co., Pensilvanija, ZDA | 39° 56' 15' S | 76 ° 46 '59 'Z. | 22,2 km (13,8 milj) | |
Rawlinsville, Martic Township, Lancaster Co., Pennsylvania, ZDA | 39° 52' 56' S | 76 ° 16'7 'Z. | 22,6 km (14,1 milj) | |
East Petersburg, Lancaster Co., Pennsylvania, ZDA | 40° 6' 0' S | 76 ° 21 '15 'Z. | 22,7 km (14,1 milj) | |
Fruitville, Manheim Township, Lancaster Co., Pennsylvania, ZDA | 40° 5' 17' S | 76 ° 19 '44 'Z. | 23,2 km (14,4 milje) |

County Line Quarry, Wrightsville, York Co., Pennsylvania, ZDA

County Line Quarry, Wrightsville, York Co., Pennsylvania, ZDA

County Line Quarry, Wrightsville, York Co., Pennsylvania, ZDA
Minerali, zabeleženi v bližini (znotraj 20 km)
ⓘ Albit
ⓘ Anataza
ⓘ 'Biotit'
ⓘ Brookite
ⓘ kalcit
ⓘ 'Kloritna skupina'
ⓘ 'klorofilit'
ⓘ Klinoklor
ⓘ kordierit
ⓘ Dolomit
ⓘ Forsterit
ⓘ Galena
ⓘ kjer: Srebronosni galenit
ⓘ Hercinit
ⓘ ilmenit
ⓘ 'K Feldspar'
ⓘ 'različica: Adularia'
ⓘ 'Monazit'
ⓘ Moskovčan
ⓘ Ortoklaz
ⓘ 'Pinite'
ⓘ pirit
ⓘ Pirotin
ⓘ Kvarc
ⓘ Rutil
ⓘ Silimanit
ⓘ Sfalerit
ⓘ Titanit
Bližnje funkcije z geonames.org
Išči več Funkcija | Vrsta | Zemljepisna širina | Dolžina | Razdalja | Ležaj |
---|---|---|---|---|---|
Martinsville | Naseljeno mesto | 39° 56' 25' S | 76 ° 31 '28 'Z. | 0,3 km (0,2 milje) | |
Cerkev svetega Pavla | Cerkev | 39° 56' 56' S | 76 ° 30 '44 'Z. | 1,2 km (0,7 milje) | |
Craley | Naseljeno mesto | 39° 56' 51' S | 76 ° 30'37 'Z. | 1,2 km (0,7 milje) | |
Cook Creek | Tok | 39° 57' 7' S | 76 ° 30 '46 'Z. | 1,4 km (0,9 milje) | |
Beaver Creek | Tok | 39° 56' 3' S | 76 ° 30 '34 'Z. | 1,4 km (0,9 milje) | |
Pokopališče Olewiler | Pokopališče | 39° 57' 13' S | 76 ° 30'52 'Z. | 1,5 km (0,9 milje) | |
Cerkev Salem | Cerkev | 39° 55' 43' S | 76 ° 31 '11 'Z. | 1,5 km (0,9 milje) | |
Postaja gasilskega društva skupnosti Craley 44 | Zgradba(e) | 39° 56' 48' S | 76 ° 30 '21 'Z. | 1,5 km (0,9 milje) | |
Pošta Craley | Pošta | 39° 56' 48' S | 76 ° 30 '16 'Z. | 1,6 km (1,0 milje) | |
Richmond | Naseljeno mesto | 39° 56' 5' S | 76 ° 30 '14 'Z. | 1,8 km (1,1 milje) |
Regije na Marcus, ki vsebujejo to lokacijo
Regija | Vrsta |
---|---|
Severnoameriška plošča | Tektonska plošča |
Domena Laurentides, Severnoameriška plošča | Domena |
jelen | Država |
Pensilvanija, ZDA | Država |
York Co., Pennsylvania, ZDA | okrožje |