Pokopališče Westwood, okrožje Woodville, okrožje Sandusky, Ohio, Združene države
Tip: | Pokopališče - grobišče ali grobišče |
---|---|
Regija Marcus: | Sandusky Co., Ohio, ZDA |
regija: | Občina Woodville , Okrožje Sandusky , Ohio , Združene države |
Zemljepisna širina: | 41° 27' 0' S |
Zemljepisna dolžina: | 83 ° 23 '10 'Z. |
Širina/dolžina (dec): | 41.45013,-83.38628 |
Klimatski tip Köppen: | Dfa: Vroče poletno vlažno celinsko podnebje |
Nadmorska višina: | 194m |
Lokacije Marcus v bližini te funkcije
Kraj | Zemljepisna širina | Dolžina | Razdalja | Ležaj |
---|---|---|---|---|
Woodville, Sandusky Co., Ohio, ZDA | 41° 27' 3' S | 83 ° 21'56 'Z. | 1,7 km (1,1 milje) | |
Kamnolom Martin Marietta Aggregates (Woodville Lime and Chemical Quarry; Woodville Lime Company Quarry; Standard Lime and Stone Company Quarry), Woodville, Sandusky Co., Ohio, ZDA | 41° 27' 48' S | 83 ° 21 '29 'Z. | 2,8 km (1,7 milje) | |
Kamnolom Steetley Resources Inc. (Kamnolom Ohio Lime Company; Kamnolom Ohio Hydrate and Supply Co.), Woodville, Sandusky Co., Ohio, ZDA | 41° 25' 44' S | 83 ° 21'1 'Z. | 3,8 km (2,4 milje) | |
Kamnolom Nelson Purtee Construction Co. (Genoa Construction Co.; 'Old Purtee Quarry'), Genova, Clay Township, Ottawa Co., Ohio, ZDA | 41° 30' 30' S | 83 ° 21'51 'Z. | 6,7 km (4,2 milje) | |
Kamnolom Graymont Dolime (OH) Inc. (Kamnolom GenLime Group L. P.; kamnolom Gypsum U. S.; kamnolom Genova), Clay Township, Ottawa Co., Ohio, ZDA | 41° 30' 24' S | 83 ° 21 '14 'Z. | 6,9 km (4,3 milje) | |
Kamnolom Charles Pfizer & Co. Inc. (kamnolom Gibsonburg Lime Products Co.; kamnolom Standard Lime Co.), Gibsonburg, Sandusky Co., Ohio, ZDA | 41° 23' 34' S | 83 ° 19 '41 'Z. | 8,0 km (5,0 milj) | |
Luckey, Troy Township, Wood Co., Ohio, ZDA | 41° 27' 2' S | 83 ° 29 '14 'Z. | 8,4 km (5,2 milje) | |
Kamnolom Old France Stone Co., Luckey, Troy Township, Wood Co., Ohio, ZDA | 41° 27' 16' S | 83 ° 29 '21 'Z. | 8,6 km (5,3 milje) | |
Kamnolom Steetley Resources Inc. (kamnolom National Gypsum Co.; kamnolom National Mortar and Supply Co.), Gibsonburg, Sandusky Co., Ohio, ZDA | 41° 23' 27' S | 83 ° 18 '41 'Z. | 9,1 km (5,6 milj) | |
Gibsonburg, Sandusky Co., Ohio, ZDA | 41° 23' 3' S | 83 ° 19 '12 'Z. | 9,2 km (5,7 milj) | |
Kamnolom White Star (Kamnolom Sandusky Lime Association Gibsonburg Quarry), Gibsonburg, Sandusky Co., Ohio, ZDA | 41° 22' 17' S | 83 ° 19'1 'Z. | 10,5 km (6,5 milj) | |
Kamnolom Cardinal Aggregates, Lime City, Wood Co., Ohio, ZDA | 41° 31' 51' S | 83 ° 32 '59 'Z. | 16,3 km (10,1 milj) | |
James S. Duncan in L. W. Buzzard Quarry, Allen Township, Ottawa Co., Ohio, ZDA | 41° 35' 54' S | 83 ° 19 '35 'Z. | 17,2 km (10,7 milj) | |
Kamnolom Carmeuse Lime & Stone Inc. (Kamnolom Steetley Resources Inc.; kamnolom J.E. Baker Co.), Millersville, Sandusky Co., Ohio, ZDA | 41° 18' 50' S | 83 ° 16'50 'Z. | 17,5 km (10,9 milj) | |
Stoneco Lime City Quarry (Maumee Stone Co. Quarry; Lime City Quarry), Lime City, Wood Co., Ohio, ZDA | 41° 32' 7' S | 83 ° 33 '51 'Z. | 17,6 km (10,9 milj) | |
Kamnolom Charles H. Sawyer, Lime City, Wood Co., Ohio, ZDA | 41° 32' 36' S | 83 ° 33 '53 'Z. | 18,1 km (11,3 milj) | |
Precision Aggregates Incorporated Fremont Quarry (Gottron Brothers Company Quarry), Fremont, Sandusky Co., Ohio, ZDA | 41° 20' 56' S | 83 ° 8'57 'Z. | 22,7 km (14,1 milj) | |
Kamnolom MacRitchie Materials Inc. (kamnolom Brough Stone Co.), West Millgrove, Wood Co., Ohio, ZDA | 41° 14' 32' S | 83 ° 28 '57 'Z. | 24,5 km (15,2 milje) | |
West Millgrove, Wood Co., Ohio, ZDA | 41° 14' 38' S | 83 ° 29 '28 'Z. | 24,5 km (15,3 milj) | |
Fremont, Sandusky Co., Ohio, ZDA | 41° 21' 1' S | 83 ° 7 '18 'Z. | 24,7 km (15,3 milje) | |
Maumee, Lucas Co., Ohio, ZDA | 41° 33' 46' S | 83 ° 39 '13 'Z. | 25,6 km (15,9 milj) | |
Kamnolom Wood County Stone and Construction Co., Portage, Wood Co., Ohio, ZDA | 41° 20' 8' S | 83 ° 39 '11 'Z. | 25,6 km (15,9 milj) | |
Portage, Wood Co., Ohio, ZDA | 41° 19' 36' S | 83 ° 39'2 'Z. | 26,0 km (16,1 milj) | |
Kamnolom Stoneco Portage (kamnolom Maumee Stone Co.), Portage, Wood Co., Ohio, ZDA | 41° 19' 10' S | 83 ° 38 '53 'Z. | 26,2 km (16,3 milje) | |
Precision Aggregate Company Quarry, Portage, Wood Co., Ohio, ZDA | 41° 18' 47' S | 83 ° 38 '35 'Z. | 26,3 km (16,3 milje) | |
Kamnolom Stoneco Maumee (Shelly Materials; Inc. Kamnolom Maumee; Kamnolom Maumee Stone Co.), Maumee, Lucas Co., Ohio, ZDA | 41° 34' 30' S | 83 ° 40 '26 'Z. | 27,7 km (17,2 milje) | |
Otok Granger, reka Maumee, Waterville, Lucas Co., Ohio, ZDA | 41° 29' 42' S | 83 ° 42 '49 'Z. | 27,7 km (17,2 milje) | |
Waterville, Lucas Co., Ohio, ZDA | 41° 30' 3' S | 83 ° 43'5 'Z. | 28,2 km (17,5 milj) | |
Kamnolom Maple Grove Stone Co. (kamnolom Basic Refractories), Maple Grove, Seneca Co., Ohio, ZDA | 41° 13' 49' S | 83 ° 12 '48 'Z | 28,4 km (17,6 milj) | |
Boeuf Island Rock, Maumee River, Waterville, Lucas Co., Ohio, ZDA | 41° 29' 12' S | 83 ° 43 '42 'Z. | 28,8 km (17,9 milj) |

Luckey, Troy Township, Wood Co., Ohio, ZDA

Kamnolom Graymont Dolime (OH) Inc., Clay Township, Ottawa Co., Ohio, ZDA

Woodville, Sandusky Co., Ohio, ZDA
Minerali, zabeleženi v bližini (znotraj 20 km)
ⓘ Barit
ⓘ kalcit
ⓘ Celestine
ⓘ Dolomit
ⓘ Fluorit
ⓘ Galena
ⓘ Heksahidrit
ⓘ Markazit
ⓘ pirit
ⓘ Sfalerit
ⓘ Stroncianit
Bližnje funkcije z geonames.org
Išči več Funkcija | Vrsta | Zemljepisna širina | Dolžina | Razdalja | Ležaj |
---|---|---|---|---|---|
Mestno pokopališče Troy | Pokopališče | 41° 27' 8' S | 83 ° 23 '37 'Z. | 0,7 km (0,4 milje) | |
Cerkev Svete Trojice | Cerkev | 41° 27' 11' S | 83 ° 22 '15 'Z. | 1,3 km (0,8 milje) | |
Osnovna šola Woodmore | Šola | 41° 27' 16' S | 83 ° 22 '11 'Z. | 1,4 km (0,9 milje) | |
Solomonova luteranska šola | Šola | 41° 27' 4' S | 83 ° 21'58 'Z. | 1,7 km (1,0 milje) | |
Salomonova luteranska cerkev | Cerkev | 41° 27' 5' S | 83 ° 21'58 'Z. | 1,7 km (1,0 milje) | |
Woodville | Naseljeno mesto | 41° 27' 5' S | 83 ° 21'56 'Z. | 1,7 km (1,1 milje) | |
Policijska uprava Woodville Village | Zgradba(e) | 41° 27' 3' S | 83 ° 21'53 'Z. | 1,8 km (1,1 milje) | |
Združena metodistična cerkev Woodville | Cerkev | 41° 27' 7' S | 83 ° 21'51 'Z. | 1,8 km (1,1 milje) | |
Victoria Creek | Tok | 41° 26' 56' S | 83 ° 21'48 'Z. | 1,9 km (1,2 milje) | |
Požar v okrožju Woodville | Zgradba(e) | 41° 26' 52' S | 83 ° 21'36 'Z. | 2,2 km (1,4 milje) |
Regije na Marcus, ki vsebujejo to lokacijo
Regija | Vrsta |
---|---|
Severnoameriška plošča | Tektonska plošča |
Domena Shawnee, Severnoameriška plošča | Domena |
jelen | Država |
Ohio, ZDA | Država |
Sandusky Co., Ohio, ZDA | okrožje |