Penta Hotel Hong Kong, Wong Tai Sin, Hong Kong
Tip: | Hotel - stavba, ki nudi nastanitev in/ali prehrano za javnost |
---|---|
Regija Marcus: | Kowloon, Hong Kong, Kitajska |
regija: | Wong Tai Sin , Hong Kong |
Zemljepisna širina: | 22° 20' 12' S |
Zemljepisna dolžina: | 114° 11' 59' V |
Širina/dolžina (dec): | 22.33691,114.19995 |
Klimatski tip Köppen: | Cwa : Vlažno subtropsko podnebje pod vplivom monsuna |
Lokacije Marcus v bližini te funkcije
Kraj | Zemljepisna širina | Dolžina | Razdalja | Ležaj |
---|---|---|---|---|
Kamnolom Pioneer, okrožje Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong, Kitajska | 22° 19' 28' S | 114° 14' 7' V | 3,9 km (2,4 milje) | |
Hudičev vrh, okrožje Sai Kung, Nova ozemlja, Hong Kong, Kitajska | 22° 17' 37' S | 114° 14' 38' V | 6,6 km (4,1 milje) | |
Rudnik Needle Hill, Needle Hill (Cham Shan), okrožje Sha Tin, New Territories, Hong Kong, Kitajska | 22° 22' 59' S | 114° 9' 0' V | 7,3 km (4,5 milje) | |
Postaja Pak Sha Wan, otok Hong Kong, Hong Kong, Kitajska | 22° 16' 40' S | 114° 14' 25' V | 7,8 km (4,8 milje) | |
Rudnik Ma On Shan, gora Ma On (Ma On Shan), okrožje Sha Tin, Nova ozemlja, Hong Kong, Kitajska | 22° 24' 59' S | 114° 15' 0' V | 10,3 km (6,4 milje) | |
Chuen Lung, okrožje Tsuen Wan, Nova ozemlja, Hong Kong, Kitajska | 22° 23' 41' S | 114° 6' 31' V | 11,4 km (7,1 milj) | |
Lin Fa Shan, okrožje Tsuen Wan, Nova ozemlja, Hong Kong, Kitajska | 22° 23' 43' S | 114° 5' 3' V | 13,6 km (8,4 milje) | |
Razgledna točka Discovery Bay, otok Lantau, okrožje Islands, New Territories, Hong Kong, Kitajska | 22° 17' 48' S | 114° 0' 26' V | 20,3 km (12,6 milj) | |
Jama Silvermine (Rudnik Mui Wo), otok Lantau, okrožje Islands, New Territories, Hong Kong, Kitajska | 22° 16' 25' S | 113° 59' 26' V | 22,6 km (14,1 milj) | |
Leung Tin Tsuen, Castle Peak, okrožje Tuen Mun, Nova ozemlja, Hong Kong, Kitajska | 22° 24' 1' S | 113° 58' 50' V | 23,6 km (14,7 milj) | |
Rudnik Lin Ma Hang, Severno okrožje, Nova ozemlja, Hong Kong, Kitajska | 22° 33' 12' S | 114° 11' 19' V | 24,1 km (15,0 milj) | |
Lantau Peak (Tai Tung Shan), Lantau Island, Islands District, New Territories, Hong Kong, Kitajska | 22° 15' 35' S | 113° 58' 45' V | 24,3 km (15,1 milj) | |
Castle Peak, okrožje Tuen Mun, Nova ozemlja, Hong Kong, Kitajska | 22° 22' 59' S | 113° 57' 0' V | 26,2 km (16,3 milje) | |
Leung Tin Au, okrožje Tuen Mun, Nova ozemlja, Hong Kong, Kitajska | 22° 24' 33' S | 113° 57' 13' V | 26,6 km (16,5 milj) | |
Sha Lo Wan, otok Lantau, okrožje otokov, Nova ozemlja, Hong Kong, Kitajska | 22° 17' 15' S | 113° 54' 6' V | 31,1 km (19,4 milj) | |
San Shek Wan, otok Lantau, okrožje otokov, Nova ozemlja, Hong Kong, Kitajska | 22° 16' 54' S | 113° 53' 44' V | 31,9 km (19,8 milj) | |
Kwun Yum Shan, otok Lantau, okrožje otokov, Nova ozemlja, Hong Kong, Kitajska | 22° 14' 22' S | 113° 53' 22' V | 33,7 km (20,9 milj) | |
Qiniangshan, Shenzhen, Guangdong, Kitajska | 22° 31' 31' S | 114° 32' 58' V | 41,6 km (25,9 milj) | |
Nahajališče Pb-Zn Danshui, okrožje Huiyang, Huizhou, Guangdong, Kitajska | 22° 48' 0' S | 114° 34' 0' V | 63,8 km (39,6 milj) | |
Rudnik Jishuimen, Haifeng Co., Shanwei, Guangdong, Kitajska | 22° 51' 0' S | 115° 2' 59' V | 104,3 km (64,8 milj) | |
Depozit št. 520, Boluo Co., Huizhou, Guangdong, Kitajska | 23° 19' 59' S | 114° 28' 0' V | 114,1 km (70,9 milj) | |
Nahajališče Niutoushan Sn, Haifeng Co., Shanwei, Guangdong, Kitajska | 22° 52' 0' S | 115° 10' 59' V | 116,9 km (72,6 milj) | |
Rudnik Yonghan, Zengcheng Co., Guangzhou, Guangdong, Kitajska | 23° 23' 59' S | 113° 57' 0' V | 121,0 km (75,2 milj) | |
Rudnik Changpu, Haifeng Co., Shanwei, Guangdong, Kitajska | 22° 55' 59' S | 115° 13' 59' V | 125,1 km (77,7 milj) | |
Bantan River Pleasure (Bantanhe Pleasure), Taishan Co., Jiangmen, Guangdong, Kitajska | 22° 12' 29' S | 112° 55' 0' V | 132,8 km (82,5 milj) | |
Rudnik Paitan, Zengcheng Co., Guangzhou, Guangdong, Kitajska | 23° 28' 59' S | 113° 46' 0' V | 135,0 km (83,9 milj) | |
Nahajališče Xiqiaoshan Ag, okrožje Nanhai, Foshan, Guangdong, Kitajska | 23° 1' 2' S | 113° 1' 59' V | 141,6 km (88,0 milj) | |
Chapai Pb-Zn nahajališče, Longmen Co., Huizhou, Guangdong, Kitajska | 23° 37' 0' S | 114° 16' 59' V | 142,6 km (88,6 milj) | |
Lishan Fe-polimetalno nahajališče, Boluo Co., Huizhou, Guangdong, Kitajska | 23° 37' 0' S | 114° 27' 0' V | 144,6 km (89,8 milj) | |
Bazen Sanshui, okrožje Nanhai, Foshan, Guangdong, Kitajska | 23° 1' 0' S | 112° 54' 0' V | 153,3 km (95,3 milj) |

Hudičev vrh, okrožje Sai Kung, Nova ozemlja, Hong Kong, Kitajska

Rudnik Needle Hill, Needle Hill, Sha Tin District, New Territories, Hong Kong, Kitajska

Rudnik Needle Hill, Needle Hill, Sha Tin District, New Territories, Hong Kong, Kitajska
Minerali, zabeleženi v bližini (znotraj 20 km)
ⓘ 'Axinite Group'
ⓘ Beril
ⓘ 'Biotit'
ⓘ kalcit
ⓘ Fluorit
ⓘ Galena
ⓘ 'K Feldspar'
ⓘ molibdenit
ⓘ Moskovčan
ⓘ pirit
ⓘ Kvarc
ⓘ Sfalerit
ⓘ 'Wolframite Group'
Vrste kamnin, zabeležene v bližini (znotraj 20 km)
ⓘ 'Aplite'
ⓘ granit
ⓘ 'Pegmatit'
ⓘ Tuff
Vnosi, prikazani z rdečo, so kamnine, zabeležene za to regijo.
Bližnje funkcije z geonames.org
Išči več Funkcija | Vrsta | Zemljepisna širina | Dolžina | Razdalja | Ležaj |
---|---|---|---|---|---|
Pentahotel Hong Kong Kowloon | Hotel | 22° 20' 13' S | 114° 12' 0' V | 0,0 km (0,0 milj) | |
Blackdown Barracks | utrdba | 22° 20' 10' S | 114° 12' 9' V | 0,3 km (0,2 milje) | |
Ha Yuen Leng | Odsek naseljenega kraja | 22° 20' 18' S | 114° 12' 8' V | 0,3 km (0,2 milje) | |
Hotel Pentahotel Hong Kong | Hotel | 22° 20' 22' S | 114° 12' 0' V | 0,3 km (0,2 milje) | |
San Po Kong | Odsek naseljenega kraja | 22° 20' 7' S | 114° 11' 48' V | 0,4 km (0,2 milje) | |
Diamond Hill | Metro postaja | 22° 20' 24' S | 114° 12' 6' V | 0,4 km (0,3 milje) | |
Sheung Yuen Leng | Odsek naseljenega kraja | 22° 20' 26' S | 114° 12' 7' V | 0,5 km (0,3 milje) | |
Posestvo Choi Hung | Posestvo(a) | 22° 20' 8' S | 114° 12' 22' V | 0,7 km (0,4 milje) | |
Choi Hung | Odsek naseljenega kraja | 22° 20' 7' S | 114° 12' 22' V | 0,7 km (0,4 milje) | |
Wong Tai Sin | Metro postaja | 22° 20' 29' S | 114° 11' 39' V | 0,8 km (0,5 milje) |
Regije na Marcus, ki vsebujejo to lokacijo
Regija | Vrsta |
---|---|
Azija | Celina |
Kitajska | Država |
Hong Kong, Kitajska | Posebna upravna regija |
Kowloon, Hong Kong, Kitajska | Regija |
Jangce plošča | Tektonska plošča |
Regije v zbirki podatkov GADM
Regija | številka GADM |
---|---|
Hong Kong, Wong Tai Sin | 102.16.0.0.0.0 |