Otok Sand Cave, okrožje Edmonson, Kentucky, Združene države Amerike
Tip: | Otok - del kopnega, manjši od celine, obdan z vodo pri visoki vodi |
---|---|
Regija Marcus: | Nacionalni park Mammoth Cave, Edmonson Co., Kentucky, ZDA |
regija: | okrožje Edmonson , Kentucky , Združene države |
Zemljepisna širina: | 37° 10' 18' S |
Zemljepisna dolžina: | 86 ° 8'56 'Z. |
Širina/dolžina (dec): | 37.17171,-86.14914 |
Klimatski tip Köppen: | Cfa : Vlažno subtropsko podnebje |
Nadmorska višina: | 134m |
Lokacije Marcus v bližini te funkcije
Kraj | Zemljepisna širina | Dolžina | Razdalja | Ležaj |
---|---|---|---|---|
Mammoth Cave, nacionalni park Mammoth Cave, Edmonson Co., Kentucky, ZDA | 37° 11' 12' S | 86 ° 6'3 'W | 4,6 km (2,8 milje) | |
Velika oniksova jama, nacionalni park Mammoth Cave, Edmonson Co., Kentucky, ZDA | 37° 13' 6' S | 86 ° 4'44 'Z. | 8,1 km (5,0 milj) | |
Park City Quarry (Park City No. 4 Quarry and Mill; State Contracting and Stone Company; Medusa Agregates), Edmonson Co., Kentucky, ZDA | 37° 6' 2' S | 86 ° 7 '10 'Z | 8,3 km (5,2 milje) | |
Vincent Prospect Pit, Edmonson Co., Kentucky, ZDA | 37° 10' 17' S | 86 ° 16 '27 'Z. | 11,1 km (6,9 milj) | |
Smith Grove No. 3 Quarry (State Contracting Stone Company), Warren Co., Kentucky, ZDA | 37° 2' 3' S | 86 ° 9 '12 'Z | 15,3 km (9,5 milj) | |
Bee Spring Quarry, Edmonson Co., Kentucky, ZDA | 37° 16' 59' S | 86 ° 15 '34 'Z. | 15,8 km (9,8 milj) | |
Johnson Mine Clay Pit, Edmonson Co., Kentucky, ZDA | 37° 17' 46' S | 86 ° 15 '12 'Z | 16,6 km (10,3 milje) | |
Dismal Creek Eastwall Clay Pit, Edmonson Co., Kentucky, ZDA | 37° 17' 48' S | 86° 16'5' Z | 17,5 km (10,8 milj) | |
Dismal Creek West Clay Pit, Edmonson Co., Kentucky, ZDA | 37° 17' 43' S | 86 ° 16 '22 'Z. | 17,6 km (10,9 milj) | |
Kamnolom Dismal Creek, Edmonson Co., Kentucky, ZDA | 37° 17' 51' S | 86 ° 16 '15 'Z. | 17,7 km (11,0 milj) | |
Irving Quarry, Breckinridge Co., Kentucky, ZDA | 37° 18' 16' S | 86 ° 16 '11 'Z. | 18,3 km (11,3 milje) | |
Gully Clay Prospect, Edmonson Co., Kentucky, ZDA | 37° 10' 21' S | 86 ° 21'55 'Z | 19,2 km (11,9 milj) | |
Pace Quarry, Barren Co., Kentucky, ZDA | 37° 4' 9' S | 85 ° 56 '59 'Z. | 21,0 km (13,0 milj) | |
Bowling Green Quarry (Bowling Green No. 2 Quarry & Mill; Bowling Green No. 4 Quarry & Mill), Warren Co., Kentucky, ZDA | 37° 3' 7' S | 86 ° 20'8 'Z | 21,2 km (13,2 milje) | |
Horse Cave, Hart Co., Kentucky, ZDA | 37° 10' 33' S | 85 ° 54 '21 'Z. | 21,5 km (13,4 milje) | |
Murray Clay Pit, Hart Co., Kentucky, ZDA | 37° 19' 59' S | 85 ° 58 '29 'Z. | 23,7 km (14,7 milj) | |
Kamnolom Horse Cave, Horse Cave, Hart Co., Kentucky, ZDA | 37° 10' 50' S | 85 ° 52 '45 'Z. | 23,9 km (14,9 milj) | |
Glasgowski meteorit, Glasgow, Barren Co., Kentucky, ZDA | 37° 1' 0' S | 85 ° 55 '0 'Z | 26,9 km (16,7 milj) | |
Geralds Stone Mine and Mill, Hart Co., Kentucky, ZDA | 37° 16' 59' S | 85 ° 52 '0 'Z. | 27,9 km (17,3 milje) | |
Barren County Quarry, Barren Co., Kentucky, ZDA | 37° 0' 0' S | 85 ° 54 '59 'Z. | 28,1 km (17,5 milj) | |
Childress Clay Pit, Hart Co., Kentucky, ZDA | 37° 21' 3' S | 85° 54'7' Z. | 29,6 km (18,4 milj) | |
Bowles Clay Pit (Philip Moss Farm), Hart Co., Kentucky, ZDA | 37° 20' 59' S | 85 ° 51 '29 'Z. | 32,5 km (20,2 milj) | |
Barren River Lake (obrežje), Barren Co., Kentucky, ZDA | 36° 52' 20' S | 86 ° 5 '43 'Z. | 33,6 km (20,9 milj) | |
Kamnolom McMurtrey, Barren Co., Kentucky, ZDA | 36° 57' 45' S | 85 ° 52'3 'W. | 34,1 km (21,2 milje) | |
Kamnolom Gary Brothers (Gary Brothers Crushed Stone Company; Bowling Green Quarry), Warren Co., Kentucky, ZDA | 37° 1' 28' S | 86 ° 29 '30 'Z. | 34,5 km (21,4 milj) | |
Ragland Mine & Mill, Grayson Co., Kentucky, ZDA | 37° 28' 19' S | 86 ° 18 '17 'Z. | 36,1 km (22,5 milj) | |
Upton Quarry, Hardin Co., Kentucky, ZDA | 37° 27' 8' S | 85 ° 53 '48 'Z. | 38,4 km (23,9 milj) | |
Buck Creek Clay Prospect, Grayson Co., Kentucky, ZDA | 37° 23' 32' S | 86 ° 30'43 'Z. | 40,4 km (25,1 milj) | |
Chapman Quarry, Metcalfe Co., Kentucky, ZDA | 37° 5' 42' S | 85 ° 41 '34 'Z. | 41,3 km (25,7 milj) | |
Allen County Quarry (McLellan No. 7 Mine; Allen County Stone; Div. of Medusa Aggregates), Allen Co., Kentucky, ZDA | 36° 47' 18' S | 86 ° 13 '19 'Z. | 43,1 km (26,8 milj) |

Mammoth Cave, nacionalni park Mammoth Cave, Edmonson Co., Kentucky, ZDA

Mammoth Cave, nacionalni park Mammoth Cave, Edmonson Co., Kentucky, ZDA

Mammoth Cave, nacionalni park Mammoth Cave, Edmonson Co., Kentucky, ZDA
Minerali, zabeleženi v bližini (znotraj 20 km)
ⓘ Aragonit
ⓘ kalcit
ⓘ Dolomit
ⓘ Epsomit
ⓘ Mavec
ⓘ Neverjetno
ⓘ Nitratin
ⓘ Nitrokalcit
ⓘ pirit
ⓘ Kvarc
Bližnje funkcije z geonames.org
Išči več Funkcija | Vrsta | Zemljepisna širina | Dolžina | Razdalja | Ležaj |
---|---|---|---|---|---|
Peščena jamska kotanja | dolina | 37° 10' 30' S | 86 ° 8 '29 'Z. | 0,8 km (0,5 milje) | |
Carpenter Hollow | dolina | 37° 9' 58' S | 86 ° 9 '20 'Z | 0,9 km (0,5 milje) | |
Turnhole Bend | Stream bend | 37° 10' 0' S | 86 ° 9 '29 'Z. | 1,0 km (0,6 milje) | |
Turnhole Spring | pomlad(e) | 37° 9' 55' S | 86 ° 9 '27 'Z. | 1,0 km (0,6 milje) | |
Otok Boardcut | Otok | 37° 10' 38' S | 86 ° 9 '31 'Z. | 1,1 km (0,7 milje) | |
Jappa Ridge | Greben(i) | 37° 10' 19' S | 86 ° 8'7 'Z. | 1,2 km (0,7 milje) | |
Cerkev Jopa | Cerkev | 37° 9' 46' S | 86 ° 8'6 'W | 1,6 km (1,0 milje) | |
Dvojni umivalnik | Depresija(e) | 37° 9' 39' S | 86 ° 9'43 'Z. | 1,7 km (1,0 milje) | |
Elko | Naseljeno mesto | 37° 9' 42' S | 86 ° 8'6 'W | 1,7 km (1,0 milje) | |
Fishtrap Hollow | dolina | 37° 11' 15' S | 86 ° 8 '43 'Z. | 1,8 km (1,1 milje) |
Regije na Marcus, ki vsebujejo to lokacijo
Regija | Vrsta |
---|---|
Severnoameriška plošča | Tektonska plošča |
Illinois Basin, Severnoameriška plošča | Kotlina |
Domena Shawnee, Severnoameriška plošča | Domena |
jelen | Država |
Kentucky, ZDA | Država |
Edmonson Co., Kentucky, ZDA | okrožje |
Nacionalni park Mammoth Cave, Edmonson Co., Kentucky, ZDA | nacionalni park |
Rough Creek Graben, ZDA | Kotlina |