Osnovna šola Joseph A Campbell, mesto Dracut, okrožje Middlesex, Massachusetts, Združene države
Alternativna imena: | Šola Campbell, Osnovna šola Joseph A Campbell |
---|---|
Tip: | Šola - stavba(e), kjer poteka pouk ene ali več panog znanja |
Regija Marcus: | Middlesex Co., Massachusetts, ZDA |
regija: | Mesto Dracut , Okrožje Middlesex , Massachusetts , Združene države |
Zemljepisna širina: | 42° 39' 47' S |
Zemljepisna dolžina: | 71 ° 15 '50 'W. |
Širina/dolžina (dec): | 42.66315,-71.26395 |
Klimatski tip Köppen: | Dfb : Toplo poletno vlažno celinsko podnebje |
Nadmorska višina: | 29m |
Kraji Marcus v bližini te funkcije
Kraj | Zemljepisna širina | Dolžina | Razdalja | Ležaj |
---|---|---|---|---|
New England Cement Pit, Dracut, Middlesex Co., Massachusetts, ZDA | 42° 40' 0' S | 71 ° 14 '38 'Z. | 1,7 km (1,0 milje) | |
Brox Quarry, Dracut, Middlesex Co., Massachusetts, ZDA | 42° 40' 19' S | 71 ° 14 '41 'Z. | 1,9 km (1,2 milje) | |
Rudnik niklja Dracut (Nickel Mine Hill), Dracut, Middlesex Co., Massachusetts, ZDA | 42° 40' 23' S | 71 ° 14 '44 'Z. | 1,9 km (1,2 milje) | |
Dracut, Middlesex Co., Massachusetts, ZDA | 42° 40' 13' S | 71 ° 18 '8 'Z. | 3,3 km (2,0 milje) | |
Lowell, Middlesex Co., Massachusetts, ZDA | 42° 38' 21' S | 71 ° 18'52 'Z. | 4,9 km (3,1 milje) | |
PJ Keating Quarry (Dracut Quarry; Condon Quarry; Essex Bituminous), Dracut, Middlesex Co., Massachusetts, ZDA | 42° 41' 47' S | 71 ° 18 '48 'Z. | 5,5 km (3,4 milje) | |
Kamnolom Ledge Hill, Dracut, Middlesex Co., Massachusetts, ZDA | 42° 39' 52' S | 71 ° 20 '43 'Z. | 6,7 km (4,1 milje) | |
Območje Pulpit Rock, Pelham, okrožje Hillsborough, New Hampshire, ZDA | 42° 42' 32' S | 71 ° 19 '1 'Z. | 6,7 km (4,2 milje) | |
I-93/Dascomb Rd. območje, Andover, Essex Co., Massachusetts, ZDA | 42° 37' 36' S | 71 ° 10'37 'Z. | 8,2 km (5,1 milj) | |
Kamnolom Kilcourse, Lawrence, Essex Co., Massachusetts, ZDA | 42° 41' 31' S | 71 ° 10 '17 'Z. | 8,2 km (5,1 milj) | |
Pelham, Hillsborough County, New Hampshire, ZDA | 42° 44' 3' S | 71 ° 19 '27 'Z. | 9,3 km (5,8 milj) | |
Lawrence, Essex Co., Massachusetts, ZDA | 42° 42' 24' S | 71 ° 9 '48 'Z. | 9,5 km (5,9 milj) | |
Andover, Essex Co., Massachusetts, ZDA | 42° 39' 19' S | 71 ° 8 '30 'Z. | 10,0 km (6,2 milje) | |
Den Rock, Lawrence, Essex Co., Massachusetts, ZDA | 42° 40' 46' S | 71 ° 8 '12 'Z. | 10,6 km (6,6 milj) | |
Chelmsford, Middlesex Co., Massachusetts, ZDA | 42° 35' 58' S | 71° 22'4' Z. | 11,0 km (6,9 milj) | |
North Andover, Essex Co., Massachusetts, ZDA | 42° 41' 54' S | 71 ° 8'8 'Z. | 11,2 km (7,0 milj) | |
Chelmsford Lime Quarries, Chelmsford, Middlesex Co., Massachusetts, ZDA | 42° 35' 35' S | 71 ° 21'57 'Z. | 11,4 km (7,1 milj) | |
Billerica, Middlesex Co., Massachusetts, ZDA | 42° 33' 29' S | 71 ° 16'9 'Z. | 11,7 km (7,2 milje) | |
Rudnik bakra Robin's Hill, Chelmsford, Middlesex Co., Massachusetts, ZDA | 42° 34' 50' S | 71 ° 21 '39 'Z. | 12,1 km (7,5 milj) | |
Granitni kamnolom W. J. Graves, Westford, Middlesex Co., Massachusetts, ZDA | 42° 38' 44' S | 71 ° 25 '13 'Z. | 12,9 km (8,0 milj) | |
Granitni kamnolom Fletcher (H. E. Fletcher Quarry; Chelmsford Gray Quarry), Westford, Middlesex Co., Massachusetts, ZDA | 42° 37' 58' S | 71 ° 25'3 'Z. | 13,0 km (8,1 milj) | |
Kamnolom Newport Aggregates, Westford, Middlesex Co., Massachusetts, ZDA | 42° 38' 32' S | 71 ° 25 '14 'Z. | 13,0 km (8,1 milj) | |
Cesti 125 in 28 se križata, Andover, Essex Co., Massachusetts, ZDA | 42° 36' 24' S | 71 ° 7 '23 'Z. | 13,1 km (8,2 milje) | |
Fletcher's Pond Dam, Westford, Middlesex Co., Massachusetts, ZDA | 42° 37' 58' S | 71 ° 25 '28 'Z. | 13,6 km (8,4 milje) | |
Marble Ridge, North Andover, Essex Co., Massachusetts, ZDA | 42° 40' 47' S | 71 ° 5 '51 'Z. | 13,7 km (8,5 milj) | |
Lynch Materials (Heffron Materials), Wilmington, Middlesex Co., Massachusetts, ZDA | 42° 34' 54' S | 71 ° 8 '9 'Z. | 13,8 km (8,6 milj) | |
Benevento Sand & Stone Company Quarry, Wilmington, Middlesex Co., Massachusetts, ZDA | 42° 35' 3' S | 71 ° 7'55 'Z. | 13,9 km (8,6 milj) | |
Morris & Luke Quarry, Oak Hill, Westford, Middlesex Co., Massachusetts, ZDA | 42° 38' 40' S | 71 ° 25 '57 'Z. | 13,9 km (8,7 milj) | |
Kamnolom Oak Hill, Westford, Middlesex Co., Massachusetts, ZDA | 42° 38' 42' S | 71 ° 25 '59 'Z. | 14,0 km (8,7 milj) | |
Kamnolom Blue Soapstone (Jenkins Quarry; Hill's Quarry), Andover, Essex Co., Massachusetts, ZDA | 42° 37' 5' S | 71 ° 5'50 'W. | 14,5 km (9,0 milj) |

Rudnik niklja Dracut, Dracut, Middlesex Co., Massachusetts, ZDA

Rudnik niklja Dracut, Dracut, Middlesex Co., Massachusetts, ZDA

Kamnolom Ledge Hill, Dracut, Middlesex Co., Massachusetts, ZDA

Lawrence, Essex Co., Massachusetts, ZDA
Minerali, zabeleženi v bližini (znotraj 14,5 km)
ⓘ Albit
ⓘ 'Allanite Group'
ⓘ almandin
ⓘ Anataza
ⓘ Počaščeni ste
ⓘ Bertrandit
ⓘ Beril
ⓘ 'Biotit'
ⓘ kalcit
ⓘ 'Chabazit'
ⓘ halkopirit
ⓘ Šamozit
ⓘ Klinoklor
ⓘ var: Sheridanite
ⓘ Klinozoizit
ⓘ diopsid
ⓘ Epidot
ⓘ Fluorapatit
ⓘ Fluorit
ⓘ Grossular
ⓘ 'Heulandit'
ⓘ ilmenit
ⓘ 'K Feldspar'
ⓘ 'različica: Adularia'
ⓘ 'svetilnost'
ⓘ Magnetit
ⓘ Markazit
ⓘ Mikroklin
ⓘ Moskovčan
ⓘ Opal
ⓘ var: Opal-AN
ⓘ Pentlandit
ⓘ 'plagioklaz'
ⓘ Polidimit
ⓘ Prehnite
ⓘ pirit
ⓘ Pirotin
ⓘ Kvarc
ⓘ Scheelite
ⓘ Schorl
ⓘ 'Soapstone'
ⓘ 'Stilbite Podskupina'
ⓘ Smukec
ⓘ Titanit
ⓘ Uranofan
ⓘ kršiti
Vrste kamnin, zabeležene v bližini (znotraj 14,5 km)
ⓘ granit
ⓘ Pesek
Vnosi, prikazani z rdečo, so kamnine, zabeležene za to regijo.
Bližnje funkcije z geonames.org
Išči več Funkcija | Vrsta | Zemljepisna širina | Dolžina | Razdalja | Ležaj |
---|---|---|---|---|---|
Kenwood | Naseljeno mesto | 42° 39' 40' S | 71 ° 15 '48 'Z. | 0,2 km (0,1 milje) | |
Trout Brook | Tok | 42° 39' 52' S | 71 ° 16'3 'Z. | 0,3 km (0,2 milje) | |
Varnumsko pokopališče | Pokopališče | 42° 40' 7' S | 71 ° 15 '58 'Z. | 0,6 km (0,4 milje) | |
Tull Brook | Tok | 42° 39' 21' S | 71 ° 15 '31 'Z. | 0,9 km (0,6 milje) | |
Nickel Mine Brook | Tok | 42° 39' 40' S | 71 ° 15'8 'Z. | 1,0 km (0,6 milje) | |
Loon Hill | Gora | 42° 39' 58' S | 71 ° 16 '39 'Z. | 1,2 km (0,7 milje) | |
Richardsons Brook Swamp | Močvirje | 42° 40' 20' S | 71 ° 16 '28 'Z. | 1,3 km (0,8 milje) | |
Golf klub Trull Brook | Golf igrišče | 42° 39' 0' S | 71 ° 15 '43 'Z. | 1,5 km (0,9 milje) | |
Golf klub Longmeadow | Golf igrišče | 42° 39' 0' S | 71 ° 16 '1 'W. | 1,5 km (0,9 milje) | |
Pokopališče Svete Marije | Pokopališče | 42° 38' 59' S | 71 ° 16'7 'Z. | 1,5 km (0,9 milje) |
Regije na Marcus, ki vsebujejo to lokacijo
Regija | Vrsta |
---|---|
Severnoameriška plošča | Tektonska plošča |
Domena Ganderia, Severnoameriška plošča | Domena |
jelen | Država |
Massachusetts, ZDA | Država |
Middlesex Co., Massachusetts, ZDA | okrožje |