Mississippi National Golf Links, City of Red Wing, Goodhue County, Minnesota, Združene države
Regija Marcus: | Goodhue Co., Minnesota, ZDA |
---|---|
regija: | Mesto Red Wing , Okrožje Goodhue , Minnesota , Združene države |
Zemljepisna širina: | 44° 33' 10' S |
Zemljepisna dolžina: | 92 ° 29 '30 'Z. |
Širina/dolžina (dec): | 44.55278,-92.49167 |
Klimatski tip Köppen: | Dfb : Toplo poletno vlažno celinsko podnebje |
Nadmorska višina: | 235m |
Lokacije Marcus v bližini te funkcije
Kraj | Zemljepisna širina | Dolžina | Razdalja | Ležaj |
---|---|---|---|---|
Red Wing Sewer Pipe Clay Pit No. 1, Goodhue Co., Minnesota, ZDA | 44° 32' 53' S | 92 ° 30 '50 'W. | 1,8 km (1,1 milje) | |
Red Wing, Goodhue Co., Minnesota, ZDA | 44° 33' 45' S | 92 ° 32 '2 'W. | 3,5 km (2,2 milje) | |
Bay City Sand Company Bay City Mine (Bay City Mine; Bay Cit Sand Company), Bay City, Pierce Co., Wisconsin, ZDA | 44° 35' 38' S | 92 ° 25 '37 'Z. | 6,9 km (4,3 milje) | |
Richardson Quarry (Oddelek za avtoceste okrožja Pierce), Pierce Co., Wisconsin, ZDA | 44° 36' 33' S | 92 ° 31 '41 'Z. | 6,9 km (4,3 milje) | |
Hager City nahajališče dolomita št. 1, Pierce Co., Wisconsin, ZDA | 44° 36' 44' S | 92 ° 31'55 'Z. | 7,4 km (4,6 milje) | |
Nahajališče dolomita Hager City št. 2, Pierce Co., Wisconsin, ZDA | 44° 36' 38' S | 92 ° 32 '25 'Z. | 7,5 km (4,7 milje) | |
Nahajališče apnenca Bay City, Bay City, Pierce Co., Wisconsin, ZDA | 44° 35' 48' S | 92 ° 25'8 'Z. | 7,6 km (4,7 milje) | |
Kamnolom Esdaile, Bay City, Pierce Co., Wisconsin, ZDA | 44° 37' 8' S | 92 ° 25 '29 'Z. | 9,1 km (5,6 milj) | |
Nahajališče apnenca Creek Road, Pierce Co., Wisconsin, ZDA | 44° 38' 59' S | 92 ° 25 '38 'Z. | 11,9 km (7,4 milje) | |
Nahajališče dolomita Gilbertson, Pierce Co., Wisconsin, ZDA | 44° 39' 38' S | 92 ° 31 '14 'Z. | 12,2 km (7,6 milj) | |
Nahajališče apnenca Bridge Road, Pierce Co., Wisconsin, ZDA | 44° 39' 6' S | 92 ° 25'6 'W. | 12,5 km (7,7 milj) | |
Donald Sears Quarry (Oddelek za avtoceste okrožja Pierce), Pierce Co., Wisconsin, ZDA | 44° 39' 52' S | 92 ° 26 '21 'Z. | 13,1 km (8,1 milj) | |
Goodhue County Sand Deposit No. 2, Goodhue Co., Minnesota, ZDA | 44° 30' 29' S | 92 ° 19 '33 'Z. | 14,0 km (8,7 milj) | |
Maiden Rock, Pierce Co., Wisconsin, ZDA | 44° 33' 38' S | 92 ° 18 '34 'Z. | 14,4 km (9,0 milj) | |
Red Wing Sewer Pipe Clay Pit No. 2, Goodhue Co., Minnesota, ZDA | 44° 26' 35' S | 92 ° 35 '31 'Z. | 14,6 km (9,1 milj) | |
Kassac Quarry (Maiden Rock Quarry; Edward Kraemer and Sons; Inc.), Maiden Rock, Pierce Co., Wisconsin, ZDA | 44° 33' 52' S | 92 ° 18 '15 'Z. | 14,9 km (9,3 milje) | |
Clay Bank Pits, Goodhue Co., Minnesota, ZDA | 44° 26' 29' S | 92° 36'6' Z. | 15,2 km (9,4 milje) | |
Kamnolom apnenca Maiden Rock št. 2, Maiden Rock, Pierce Co., Wisconsin, ZDA | 44° 33' 47' S | 92 ° 17 '59 'Z. | 15,2 km (9,5 milj) | |
Kamnolom apnenca Maiden Rock št. 1, Maiden Rock, Pierce Co., Wisconsin, ZDA | 44° 33' 56' S | 92 ° 17 '45 'Z. | 15,6 km (9,7 milj) | |
Luhman Quarry & Mill, Goodhue Co., Minnesota, ZDA | 44° 35' 12' S | 92 ° 41'6 'W. | 15,8 km (9,8 milj) | |
Nahajališče apnenca Skunk Hollow, Pepin Co., Wisconsin, ZDA | 44° 30' 47' S | 92 ° 16'51 'Z. | 17,3 km (10,7 milj) | |
Nahajališče apnenca Pine Creek, Pepin Co., Wisconsin, ZDA | 44° 32' 5' S | 92 ° 16 '19 'Z. | 17,5 km (10,9 milj) | |
Kamnolom Don Borst (Oddelek za avtoceste okrožja Pierce), Pierce Co., Wisconsin, ZDA | 44° 41' 3' S | 92 ° 21 '15 'Z. | 18,2 km (11,3 milj) | |
Nahajališče apnenca Peach Road, Pierce Co., Wisconsin, ZDA | 44° 39' 23' S | 92 ° 18 '36 'Z. | 18,4 km (11,5 milj) | |
Nahajališče dolomita Willow Drive, Ellsworth, Pierce Co., Wisconsin, ZDA | 44° 43' 13' S | 92 ° 30 '26 'Z. | 18,7 km (11,6 milj) | |
Thomforde Pits, Goodhue Co., Minnesota, ZDA | 44° 23' 39' S | 92 ° 34 '47 'Z. | 19,0 km (11,8 milj) | |
Ellsworth Limestone Quarry št. 1, Ellsworth, Pierce Co., Wisconsin, ZDA | 44° 43' 49' S | 92 ° 29 '35 'Z. | 19,7 km (12,3 milje) | |
Fayerweather Quarry (Stockholm Quarry; Tiffany Construction Div.; Edward Kraemer and Sons; Inc.), Pepin Co., Wisconsin, ZDA | 44° 29' 44' S | 92 ° 15 '15 'Z. | 19,8 km (12,3 milje) | |
Spring Creek Dolomite Quarry (MRDS - 10180812), Ellsworth, Pierce Co., Wisconsin, ZDA | 44° 43' 50' S | 92 ° 31 '27 'Z. | 20,0 km (12,4 milj) | |
Ellsworth, Pierce Co., Wisconsin, ZDA | 44° 43' 57' S | 92 ° 29'5 'Z. | 20,0 km (12,4 milj) |

Bay City Sand Company Bay City Mine, Bay City, Pierce Co., Wisconsin, ZDA

Kamnolom Esdaile, Bay City, Pierce Co., Wisconsin, ZDA

Bay City Sand Company Bay City Mine, Bay City, Pierce Co., Wisconsin, ZDA
Minerali, zabeleženi v bližini (znotraj 20,0 km)
ⓘ kalcit
ⓘ Dolomit
ⓘ 'Glauconite'
ⓘ Goethite
ⓘ 'manganovi oksidi'
ⓘ 'je bil: Manganovi dendriti'
ⓘ pirit
ⓘ Kvarc
Vrste kamnin, zabeležene v bližini (znotraj 20,0 km)
ⓘ Apnenec
Vnosi, prikazani z rdečo, so kamnine, zabeležene za to regijo.
Bližnje funkcije z geonames.org
Išči več Funkcija | Vrsta | Zemljepisna širina | Dolžina | Razdalja | Ležaj |
---|---|---|---|---|---|
Bereanska baptistična cerkev | Cerkev | 44° 32' 59' S | 92 ° 29 '49 'Z. | 0,5 km (0,3 milje) | |
Vhodne stene državne šole Minnesota | parkirati | 44° 33' 34' S | 92 ° 29 '49 'Z. | 0,9 km (0,6 milje) | |
Baptistična cerkev Hiawatha Valley | Cerkev | 44° 33' 38' S | 92 ° 29 '44 'Z. | 0,9 km (0,6 milje) | |
Jez Henryja Henricksa | Jez | 44° 32' 47' S | 92 ° 29'0 'Z. | 0,9 km (0,6 milje) | |
Park Sončna dolina | parkirati | 44° 33' 6' S | 92 ° 30 '20 'W. | 1,1 km (0,7 milje) | |
Park otoka Hedin | parkirati | 44° 33' 50' S | 92 ° 29 '30 'Z. | 1,2 km (0,8 milje) | |
Days Inn Red Wing | Hotel | 44° 33' 47' S | 92 ° 30 '11 'Z. | 1,5 km (0,9 milje) | |
Baldwinov otok | Otok | 44° 33' 56' S | 92 ° 29 '13 'Z. | 1,5 km (0,9 milje) | |
Colvill Park | parkirati | 44° 33' 58' S | 92 ° 30 '11 'Z. | 1,8 km (1,1 milje) | |
William Colvill Zgodovinski marker | parkirati | 44° 34' 0' S | 92 ° 30 '10 'Z. | 1,8 km (1,1 milje) |
Regije na Marcus, ki vsebujejo to lokacijo
Regija | Vrsta |
---|---|
Severnoameriška plošča | Tektonska plošča |
Domena srednje celine, severnoameriška plošča | Domena |
jelen | Država |
Midcontinent Rift, ZDA | Geološka provinca |
Minnesota, ZDA | Država |
Goodhue Co., Minnesota, ZDA | okrožje |