Miami - Dade College Police Department - MDC West Campus, Miami-Dade County, Florida, Združene države
Tip: | Stavba(e) - struktura, zgrajena za trajno uporabo, kot hiša, tovarna itd. |
---|---|
Regija Marcus: | Miami-Dade Co., Florida, ZDA |
regija: | Okrožje Miami-Dade , Florida , Združene države |
Zemljepisna širina: | 25° 48' 30' S |
Zemljepisna dolžina: | 80 ° 23'4 'W. |
Širina/dolžina (dec): | 25.80845,-80.38471 |
Klimatski tip Köppen: | Am : Tropsko monsunsko podnebje |
Lokacije Marcus v bližini te funkcije
Kraj | Zemljepisna širina | Dolžina | Razdalja | Ležaj |
---|---|---|---|---|
Pit Number 1, Miami-Dade Co., Florida, ZDA | 25° 48' 51' S | 80 ° 22 '50 'W. | 0,8 km (0,5 milje) | |
Kamnolom Limerock (Sweetwater; kamnolom), Miami-Dade Co., Florida, ZDA | 25° 48' 1' S | 80 ° 23 '43 'Z. | 1,4 km (0,9 milje) | |
ameriški rock; Inc. - the Pit, Miami-Dade Co., Florida, ZDA | 25° 49' 5' S | 80 ° 23 '39 'Z. | 1,5 km (0,9 milje) | |
Tarmac-Florida - kamnolom Coral Aggergates, Miami-Dade Co., Florida, ZDA | 25° 47' 38' S | 80° 24'5' Z | 2,3 km (1,4 milje) | |
West Dade Rock Pit, Miami-Dade Co., Florida, ZDA | 25° 47' 44' S | 80 ° 24'30 'Z. | 2,8 km (1,7 milje) | |
Rudnik Miami, Miami-Dade Co., Florida, ZDA | 25° 47' 8' S | 80 ° 23 '54 'Z. | 2,9 km (1,8 milje) | |
Lowell S. Dunn - 58th Street Quarry, Miami-Dade Co., Florida, ZDA | 25° 49' 59' S | 80 ° 23 '44 'Z. | 3,0 km (1,9 milje) | |
Florida Rock Industries - Miami Quarry, Miami-Dade Co., Florida, ZDA | 25° 48' 29' S | 80 ° 25'9 'Z. | 3,4 km (2,1 milje) | |
Kamnolom Coral Cables, Miami-Dade Co., Florida, ZDA | 25° 46' 37' S | 80 ° 23 '47 'Z. | 3,7 km (2,3 milje) | |
Union Rock and Sand - Kamnolom številka 1, Miami-Dade Co., Florida, ZDA | 25° 50' 30' S | 80 ° 24 '10 'Z. | 4,1 km (2,6 milje) | |
Vulcan Materials - 41st Street Quarry (Streetwater Quarry), Miami-Dade Co., Florida, ZDA | 25° 49' 32' S | 80 ° 26'0 'Z. | 5,3 km (3,3 milje) | |
21st Century Rock and Fill - številka 11, Miami-Dade Co., Florida, ZDA | 25° 51' 0' S | 80 ° 21 '29 'Z. | 5,3 km (3,3 milje) | |
Vulcan Materials - Medley Quarry, Miami-Dade Co., Florida, ZDA | 25° 51' 18' S | 80 ° 21'56 'Z. | 5,5 km (3,4 milje) | |
Lehigh Lakes, Miami-Dade Co., Florida, ZDA | 25° 50' 25' S | 80 ° 19 '35 'Z. | 6,8 km (4,2 milje) | |
Medley, Miami-Dade Co., Florida, ZDA | 25° 50' 26' S | 80 ° 19 '35 'Z. | 6,8 km (4,3 milje) | |
Black Velvet Top Soil, Miami-Dade Co., Florida, ZDA | 25° 52' 0' S | 80 ° 20'8 'W | 8,1 km (5,0 milj) | |
Pennsuco Quarry, Medley, Miami-Dade Co., Florida, ZDA | 25° 52' 52' S | 80 ° 22 '33 'Z. | 8,1 km (5,1 milj) | |
Rinker Materials - kamnolom SCL, Miami-Dade Co., Florida, ZDA | 25° 49' 8' S | 80 ° 27 '56 'Z. | 8,2 km (5,1 milj) | |
Florida Rock Industries Inc. (Golden Prince Quarry), Miami-Dade Co., Florida, ZDA | 25° 53' 12' S | 80 ° 24 '11 'Z. | 8,9 km (5,5 milj) | |
Kamnolom F. E. C., Miami-Dade Co., Florida, ZDA | 25° 53' 27' S | 80 ° 23 '31 'Z. | 9,2 km (5,7 milj) | |
Tarmac-Florida - kamnolom Pennsuco, Miami-Dade Co., Florida, ZDA | 25° 53' 26' S | 80 ° 26'8 'Z. | 10,5 km (6,5 milj) | |
South Pit 9 + 10 + 11, Miami-Dade Co., Florida, ZDA | 25° 48' 24' S | 80 ° 29 '27 'Z. | 10,7 km (6,6 milj) | |
Kamnolom apnenca Red Road, Miami-Dade Co., Florida, ZDA | 25° 47' 9' S | 80 ° 16 '45 'Z. | 10,9 km (6,7 milj) | |
North Pit 9 + 10 + 11, Miami-Dade Co., Florida, ZDA | 25° 48' 48' S | 80 ° 29 '38 'Z. | 10,9 km (6,8 milj) | |
Dade Pit št. 7, Miami-Dade Co., Florida, ZDA | 25° 54' 20' S | 80 ° 21 '39 'Z. | 11,1 km (6,9 milj) | |
M and W Pit, Miami-Dade Co., Florida, ZDA | 25° 54' 30' S | 80 ° 23 '32 'Z. | 11,2 km (6,9 milj) | |
Ronlee - Ronleejev kamnolom, Miami-Dade Co., Florida, ZDA | 25° 54' 30' S | 80 ° 23 '32 'Z. | 11,2 km (6,9 milj) | |
Tropical Limestone Pit, Miami-Dade Co., Florida, ZDA | 25° 43' 30' S | 80 ° 19 '14 'Z. | 11,3 km (7,0 milj) | |
Splošna polnilna jama št. 1, Miami-Dade Co., Florida, ZDA | 25° 51' 29' S | 80 ° 16 '53 'Z. | 11,7 km (7,3 milje) | |
LSF Pennsuco Agregates, Miami-Dade Co., Florida, ZDA | 25° 51' 29' S | 80 ° 16 '53 'Z. | 11,7 km (7,3 milje) |

Rinker Materials - kamnolom SCL, Miami-Dade Co., Florida, ZDA
Minerali, zabeleženi v bližini (znotraj 11,7 km)
Opozorilo : count(): Parameter mora biti matrika ali predmet, ki implementira Countable in /home/mindat/www/locsearch_class.php na spletu 618
Ni zabeleženih mineralnih vrst.
Vrste kamnin, zabeležene v bližini (znotraj 11,7 km)
ⓘ Prst
Vnosi, prikazani z rdečo, so kamnine, zabeležene za to regijo.
Bližnje funkcije z geonames.org
Išči več Funkcija | Vrsta | Zemljepisna širina | Dolžina | Razdalja | Ležaj |
---|---|---|---|---|---|
Hampton Inn & Suites Miami-West At Doral Blvd | Hotel | 25° 48' 40' S | 80° 23'7' Z. | 0,3 km (0,2 milje) | |
Hampton Inn Suites Miamidorald | Hotel | 25° 48' 41' S | 80 ° 23'3 'W. | 0,3 km (0,2 milje) | |
Hampton Inn & Suites Miami-Doral Dolphin Mall | Hotel | 25° 48' 41' S | 80 ° 23'3 'W. | 0,3 km (0,2 milje) | |
Hampton Inn Suites Miami Dor | Hotel | 25° 48' 41' S | 80 ° 23'3 'W. | 0,3 km (0,2 milje) | |
Pokopališče Marije milosti | Pokopališče | 25° 48' 2' S | 80 ° 22 '48 'Z. | 1,0 km (0,6 milje) | |
Nakupovalni center Florida | Mall | 25° 48' 21' S | 80 ° 22 '29 'Z. | 1,0 km (0,6 milje) | |
Nakupovalni center Palm Springs Mile | Mall | 25° 48' 46' S | 80 ° 22 '19 'Z. | 1,4 km (0,8 milje) | |
Bolnišnica Doral Palms | Bolnišnica | 25° 47' 57' S | 80 ° 22 '32 'Z. | 1,4 km (0,9 milje) | |
Columbia Behavioral Health Center | Bolnišnica | 25° 47' 53' S | 80 ° 22 '35 'Z. | 1,4 km (0,9 milje) | |
Midway Mall | Mall | 25° 47' 46' S | 80 ° 23 '19 'Z. | 1,4 km (0,9 milje) |
Regije na Marcus, ki vsebujejo to lokacijo
Regija | Vrsta |
---|---|
Severnoameriška plošča | Tektonska plošča |
Južnofloridski bazen, Severnoameriška plošča | Kotlina |
Domena Suwannee-Wiggins, Severnoameriška plošča | Domena |
jelen | Država |
Florida, ZDA | Država |
Miami-Dade Co., Florida, ZDA | okrožje |
Jugovzhod ZDA, ZDA | Območje |