Lisice
BETA TEST - Fosilni podatki in strani so zelo eksperimentalni in v razvoju. Prijavite morebitne težave
Lisice
Opis | The rdeča lisica ( Lisice ) je največja med pravimi lisicami in eden najbolj razširjenih članov reda zveri, ki je prisoten po vsej severni polobli od arktičnega kroga do severne Afrike, Severne Amerike in Evrazije. IUCN ga uvršča med najmanj zaskrbljujoče. Njegovo območje se je povečalo skupaj s širjenjem človeka, saj je bil vnesen v Avstralijo, kjer velja za škodljivega za domače sesalce in populacije ptic. Zaradi svoje prisotnosti v Avstraliji je uvrščena na seznam '100 najhujših invazivnih vrst na svetu'. Iz članka Wikipedije na https://en.wikipedia.org/wiki/Vulpes_vulpes , ki je izdan pod Licenca Creative Commons Attribution-Share-Alike 3.0 . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Izvorni podatki |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | vrste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonomija (GBIF) | življenje : žival : strunarji : Sesalec : Mesojedka : Canidae : Lisice : Lisice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonomija (PBDB) | življenje : žival : strunarji : Sesalec : Mesojedka : Canidae : Lisice : Lisice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonomski status (GBIF) | sprejeto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razvrstitev (PBDB,GBIF) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generično ime | Lisice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pogosto ime | rdeča lisica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Znanstveno ime | Lisice lisice (Linnaeus, 1758) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ime, objavljeno v | Syst. Nat., 10. izd. zv.1 str.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mnenja (PBDB) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanje (PBDB) | obstoječe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velikost taksona (PBDB) | dva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obstoječa velikost (PBDB) | 2 (100 %) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prvi zabeleženi nastop | 3,20 - 2,59 milijona kenozoik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
okolje | zemeljski (na osnovi Eutheria) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motilnost | aktivno gibljiv (na osnovi Osteichthyes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieta | mesojed, vsejed (na osnovi Vulpes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tafonomija | fosfat (na osnovi Vertebrata) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primarna referenca (PBDB) | C. Linnaeus 1758. Sistem narave skozi tri kraljestva narave, po razredih, redih, rodovih, vrstah, z znaki, razlikami, sinonimi, kraji. Deseta izdaja 1:1-824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splošna imena | Rotfuchs, Black Or Cross Fox, Fuchs, Lape, Lis, Raposa, Red Fox, Renard, Rev, Silver, Volpe, Vos, Zorro, Common Fox, Ræv, Zorro Rojo, Rebane, Kettu, Renard Roux, Lisica, Vörös Róka, Rauðrefur, Volpe Comune, Fuuss, Lapsa, Volpi, Rødrev, Vulpe, Rusty Fox, Dhelpra, Räv, Tilki, Cross Fox, Silver Fox, Korsräv, Rödräv, Fox, Red Fox, Renard, Renard Roux, Chi-hu, Hu- li | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Vulpes_vulpes |
Zunanje slike




















Porazdelitev fosilov
Podtaksoni
Ime | Stanje | Splošna imena | Fosilni pojavi | Najstarejši | Najmlajši |
---|---|---|---|---|---|
Lisice jelke podvrsta | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Lisice leteče lisice podvrsta | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Lisice lisice alpherakyi podvrsta | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Anatolske lisice podvrsta | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Lisice Arabske lisice podvrsta | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
atlantske lisice podvrsta | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Lisice, lisice, šiška podvrsta | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Lisice so barbarske lisice podvrsta | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Beringijske lisice podvrsta | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Kaskadne lisice podvrsta | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Lisice so kavkaške lisice podvrsta | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Lisice lisice križarji podvrsta | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Daurske lisice podvrsta | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Lisice so destruktivne lisice podvrsta | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Lisice dolichocrania lisice podvrsta | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Hrbtna lisica lisica podvrsta | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Rumena lisica podvrsta | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Rumene lisice podvrsta | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Griffithove lisice podvrsta | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Harrimanove lisice podvrsta | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Helenske lisice podvrsta | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Foxs foxs hoole podvrsta | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Ichnus lisice podvrsta | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Lisica, oblečena v lisico podvrsta | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Jakutske lisice podvrsta | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Fox foxes japonica podvrsta | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Vulpes vulpes Karagan podvrsta | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Kenai lisice podvrsta | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Kurdistanske lisice podvrsta | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
![]() podvrsta | sprejeto (GBIF) na seznamu (PBDB) | 1 | 0,13 milijona pleistocen | 0 Ma Obstoječe | |
Gorske lisice podvrsta | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Ubijalec lisic podvrsta | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Nilotske lisice podvrsta | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Foxes foxes ochroxantha podvrsta | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
palestinske lisice podvrsta | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Lisice so nevarne lisice podvrsta | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Lisičke podvrsta | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Lisice so kraljeve lisice podvrsta | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Rdeče lisice podvrsta | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Schrenckove lisice podvrsta | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Lisice foxes silacea podvrsta | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Svetleča lisica podvrsta | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Lisice so najlepše lisice podvrsta | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Lisice stopajo na lisice podvrsta | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Lisice so lisice podvrsta | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Čilske lisice podvrsta | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Lisica lisica lisica podvrsta | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa |
Zastarela imena
Ime | Vir | Uvrstitev taksona | Taksonomija |
---|---|---|---|
pes lisica Linnaeus, 1758 | GBIF | vrste | žival : strunarji : Sesalec : Mesojedka : Canidae : Lisice : pes lisica |
vulpes palmaria Hay, 1917 | GBIF | vrste | žival : strunarji : Sesalec : Mesojedka : Canidae : Lisice : vulpes palmaria |
Seznam sinonimov
leto | Ime in avtor |
---|---|
1758 | pes lisica Linneja str. 40 |
1829 | Rumene lisice Desmarest |
1835 | Gorski pes lisica Pearson str. 324 |
1911 | Lisice Thomas str. 134 |
1917 | vulpes palmaria obstajajo |
1959 | Lisice Churcher |
1967 | Rumene lisice Wilson str. 211 |
1968 | Lisice Kurten str. 115 |
1980 | Lisice Kurten in Anderson str. 174 |
1993 | Lisice Wilson in Reeder |
Reference
Linnaeus C., Sistem narave skozi tri kraljestva narave, glede na razrede, redove, rodove, vrste, z značilnostmi, razlikami, sinonimi, kraji. Deseta izdaja 1, 1-824 doi:10.5962/bhl.title.542 |
Thomas O. (1911) Sesalci desete izdaje Linnaeusa; poskus določitve tipov rodov ter natančnih baz in krajev vrst, Zbornik Zoološkega društva v Londonu 81 1, 120-158 doi:10.1111/j.1469-7998.1911.tb06995.x |
Hay O. P. (1917) Vretenčarji večinoma iz plasti št. 3 v Veru na Floridi, skupaj z opisi novih vrst, Letno poročilo Florida State Geological Survey 9, 43-68 |
Wilson R. L. (1967) The Pleistocene vertebrates of Michigan, Papers of the Michigan Academy of Science, Arts, and Letters 52, 197-234 |
Kurten B. (1968) Pleistocenski sesalci Evrope, 1-317 |
Kurten B., Anderson E. (1980), Pleistocenski sesalci Severne Amerike, 1-442 |
Wilson D. E., Reeder D. M. (1993), Vrste sesalcev sveta, 1-1206 |
Hall, R. (2004) Sesalci - prek Dyntaxa. Švedska taksonomska zbirka podatkov |
Bjärvall, S. (1985) Sesalci. Vse evropske vrste. 2. natis. 240 str. Wahlström & Widstrand. ISBN 91-46-14896-5 - preko Dyntaxa. Švedska taksonomska zbirka podatkov |
Wilson, D.M. (2015) Vrste sesalcev sveta. Spletna zbirka podatkov: http://www.vertebrates.si.edu/msw/mswcfapp/msw/index.cfm - via Dyntaxa. Svensk taxonomisk databas |
Larivière, Serge in Maria Pasitschniak-Arts, 1996: Vulpes vulpes. Vrste sesalcev, št. 537. 11. - preko integriranega taksonomskega informacijskega sistema (ITIS) |
Wilson, Don E. in DeeAnn M. Reeder, ur., 2005: nič. Vrste sesalcev sveta: taksonomska in geografska referenca, 3. izdaja, zv. 1 & 2. 2142. - preko integriranega taksonomskega informacijskega sistema (ITIS) |
Wilson, Don E. in DeeAnn M. Reeder, ur., 1992: nič. Vrste sesalcev sveta: taksonomska in geografska referenca, 2. izdaja, 3. natis. xviii + 1207. - preko integriranega taksonomskega informacijskega sistema (ITIS) |
(1996) podatkovna zbirka, NODC Taxonomic Code - via Catalogue of Life |
Wilson, Don E. in DeeAnn M. Reeder, ur. (1992) Vrste sesalcev sveta: taksonomska in geografska referenca, 2. izdaja, 3. natis - prek Kataloga življenja |
Wilson, Don E. in DeeAnn M. Reeder, ur. (2005) Vrste sesalcev sveta: taksonomska in geografska referenca, 3. izdaja, zv. 1 & 2 - prek Kataloga življenja |
Wilson, Don E. in F. Russell Cole (2000) Splošna imena svetovnih sesalcev – prek kataloga življenja |
Banks, R. C., R. W. McDiarmid in A. L. Gardner, 1987: Kontrolni seznam vretenčarjev Združenih držav Amerike, ozemlja ZDA in Kanade. Publikacija vira, št. 166. 79. - preko integriranega taksonomskega informacijskega sistema (ITIS) |
(2003) zbirka podatkov, http://www.menv.gouv.qc.ca/biodiversite/centre.htm - via Catalogue of Life |
Banks, R. C., R. W. McDiarmid in A. L. Gardner (1987) Kontrolni seznam vretenčarjev Združenih držav, ozemelj ZDA in Kanade: Publikacija virov, št. 166 - prek Kataloga življenja |
Larivière, Serge in Maria Pasitschniak-Arts (1996) Vulpes vulpes: vrste sesalcev, št. 537 - prek Kataloga življenja |
Wilson, Don E. in F. Russell Cole, 2000: nič. Splošna imena sesalcev sveta. xiv + 204. - preko integriranega taksonomskega informacijskega sistema (ITIS) |