Kamp Flying Dutchman, mesto na otoku Verona, okrožje Hancock, Maine, Združene države
Tip: | Tabor(i) – prostor, kjer so šotori, koče ali druga zavetišča za začasno uporabo |
---|---|
Regija Marcus: | Hancock County, Maine, ZDA |
regija: | Mesto na otoku Verona , Okrožje Hancock , Maine , Združene države |
Zemljepisna širina: | 44° 33' 57' S |
Zemljepisna dolžina: | 68 ° 47 '14 'Z. |
Širina/dolžina (dec): | 44.56591,-68.78725 |
Klimatski tip Köppen: | Dfb : Toplo poletno vlažno celinsko podnebje |
Nadmorska višina: | 16m |
Lokacije Marcus v bližini te funkcije
Kraj | Zemljepisna širina | Dolžina | Razdalja | Ležaj |
---|---|---|---|---|
Otok Verona, okrožje Hancock, Maine, ZDA | 44° 32' 17' S | 68 ° 47 '16 'Z. | 3,1 km (1,9 milje) | |
Občina Verona Island, otok Verona, okrožje Hancock, Maine, ZDA | 44° 32' 1' S | 68 ° 46'55 'Z. | 3,6 km (2,2 milje) | |
Prospect, okrožje Waldo, Maine, ZDA | 44° 33' 11' S | 68 ° 51 '53 'Z. | 6,3 km (3,9 milje) | |
Granitni kamnolom Mosquito Mountain, Frankfort, okrožje Waldo, Maine, ZDA | 44° 34' 42' S | 68° 52'7' Z. | 6,6 km (4,1 milje) | |
Winterport, okrožje Waldo, Maine, ZDA | 44° 38' 16' S | 68 ° 50 '41 'Z. | 9,2 km (5,7 milj) | |
Stockton Springs, okrožje Waldo, Maine, ZDA | 44° 29' 22' S | 68 ° 51 '25 'Z. | 10,1 km (6,3 milje) | |
Highland Mine, Castine, Blue Hill - Castine Mining District, Hancock County, Maine, ZDA | 44° 26' 39' S | 68 ° 45'37 'Z. | 13,7 km (8,5 milj) | |
Limeburner prospect (Lymburner Prospect), Penobscot, Hancock County, Maine, ZDA | 44° 26' 37' S | 68 ° 45 '20 'Z. | 13,8 km (8,6 milj) | |
Searsport, okrožje Waldo, Maine, ZDA | 44° 27' 50' S | 68 ° 54 '13 'Z. | 14,6 km (9,1 milj) | |
Rudnik Hercules, Castine, Blue Hill - rudarsko okrožje Castine, okrožje Hancock, Maine, ZDA | 44° 25' 45' S | 68 ° 44'53 'Z. | 15,5 km (9,6 milj) | |
Rudnik Jones, Brooksville, Blue Hill - Castine Mining District, Hancock County, Maine, ZDA | 44° 25' 22' S | 68 ° 45 '13 'Z. | 16,1 km (10,0 milj) | |
Rudnik North Castine, Castine, Blue Hill - rudarsko okrožje Castine, okrožje Hancock, Maine, ZDA | 44° 24' 44' S | 68 ° 46 '18 'Z. | 17,1 km (10,6 milj) | |
Rudnik Emerson, Castine, Blue Hill - rudarsko okrožje Castine, okrožje Hancock, Maine, ZDA | 44° 24' 34' S | 68 ° 46 '23 'Z. | 17,4 km (10,8 milj) | |
Swanville, okrožje Waldo, Maine, ZDA | 44° 31' 16' S | 68 ° 59 '52 'Z. | 17,4 km (10,8 milj) | |
Rudnik Perkins, Brooksville, Blue Hill - Castine Mining District, Hancock County, Maine, ZDA | 44° 24' 8' S | 68 ° 45'8 'Z. | 18,4 km (11,4 milj) | |
Monroe, okrožje Waldo, Maine, ZDA | 44° 36' 54' S | 69 ° 1'5 'W. | 19,1 km (11,9 milj) | |
Castine, Blue Hill - rudarsko okrožje Castine, okrožje Hancock, Maine, ZDA | 44° 23' 16' S | 68 ° 47 '59 'Z. | 19,8 km (12,3 milje) | |
Castine meteorit, Castine, Blue Hill - Castine Mining District, Hancock County, Maine, ZDA | 44° 22' 59' S | 68 ° 45 '0 'Z. | 20,5 km (12,7 milj) | |
Blue Hill rudnik mangana, Blue Hill, Blue Hill - Castine Mining District, Hancock County, Maine, ZDA | 44° 26' 3' S | 68 ° 35 '19 'Z. | 21,5 km (13,4 milje) | |
Rudnik Tapley, Brooksville, Blue Hill - Castine Mining District, Hancock County, Maine, ZDA | 44° 22' 5' S | 68 ° 44'26 'Z. | 22,3 km (13,9 milj) | |
Rudnik bakra Douglass, Blue Hill, Blue Hill - Castine Mining District, Hancock County, Maine, ZDA | 44° 23' 45' S | 68 ° 37 '37 'Z. | 22,8 km (14,2 milje) | |
Rudnik Owen, Blue Hill, Blue Hill - Castine Mining District, Hancock County, Maine, ZDA | 44° 23' 35' S | 68 ° 37 '54 'Z. | 22,8 km (14,2 milje) | |
Rudnik Stewart, Blue Hill, Blue Hill - Castine Mining District, Hancock County, Maine, ZDA | 44° 23' 53' S | 68 ° 37 '12 'Z. | 22,9 km (14,2 milje) | |
Townline and Route 172 Outcrops, Townline and Route 172 Outcrops, Blue Hill, Hancock County, Maine, ZDA | 44° 27' 56' S | 68 ° 32'7 'Z. | 22,9 km (14,2 milje) | |
Mammoth Mine, Blue Hill, Blue Hill - Castine Mining District, Hancock County, Maine, ZDA | 44° 23' 27' S | 68 ° 37 '54 'Z. | 23,0 km (14,3 milje) | |
Owen Lead Prospect, Blue Hill, Blue Hill - Castine Mining District, Hancock County, Maine, ZDA | 44° 23' 24' S | 68 ° 37'58 'Z. | 23,1 km (14,3 milje) | |
Twin Lead Mine, Blue Hill, Blue Hill - Castine Mining District, Hancock County, Maine, ZDA | 44° 24' 2' S | 68 ° 36 '29 'Z. | 23,2 km (14,4 milje) | |
Belfast, okrožje Waldo, Maine, ZDA | 44° 25' 33' S | 69 ° 0 '23 'Z. | 23,3 km (14,5 milj) | |
Rudnik Blue Hill, Blue Hill, Blue Hill - Castine Mining District, Hancock County, Maine, ZDA | 44° 23' 42' S | 68 ° 36 '47 'Z. | 23,5 km (14,6 milj) | |
Waldo, okrožje Waldo, Maine, ZDA | 44° 30' 45' S | 69 ° 4'34 'Z. | 23,7 km (14,7 milj) |

Granitni kamnolom Mosquito Mountain, Frankfort, okrožje Waldo, Maine, ZDA

Prospect, okrožje Waldo, Maine, ZDA
Minerali, zabeleženi v bližini (znotraj 20 km)
ⓘ Albit
ⓘ var: oligoklas
ⓘ alanit-(Ce)
ⓘ Arsenopirit
ⓘ 'Biotit'
ⓘ Fluorapatit
ⓘ Galena
ⓘ 'Hornblende'
ⓘ Magnetit
ⓘ Mikroklin
ⓘ Kvarc
ⓘ var: modri kremen
ⓘ Titanit
ⓘ Cirkon
Bližnje funkcije z geonames.org
Išči več Funkcija | Vrsta | Zemljepisna širina | Dolžina | Razdalja | Ležaj |
---|---|---|---|---|---|
Verona | Naseljeno mesto | 44° 33' 55' S | 68 ° 47 '25 'Z. | 0,3 km (0,2 milje) | |
Veronski most | Most | 44° 34' 10' S | 68 ° 47 '18 'Z. | 0,4 km (0,3 milje) | |
Pokopališče Buck | Pokopališče | 44° 34' 16' S | 68 ° 47'3 'Z. | 0,6 km (0,4 milje) | |
Buckova spominska knjižnica | Knjižnica | 44° 34' 17' S | 68 ° 47 '31 'Z. | 0,7 km (0,5 milje) | |
Evangel Baptistična akademija | Šola | 44° 34' 21' S | 68 ° 47 '35 'Z. | 0,9 km (0,6 milje) | |
Evangeličansko baptistična cerkev | Cerkev | 44° 34' 22' S | 68 ° 47 '36 'Z. | 0,9 km (0,6 milje) | |
Muzej zgodovinskega društva Bucksport | Muzej | 44° 34' 17' S | 68 ° 47'45 'Z. | 0,9 km (0,6 milje) | |
Vaško pokopališče | Pokopališče | 44° 33' 30' S | 68 ° 47'35 'Z. | 0,9 km (0,6 milje) | |
Kongregacijska cerkev Elm Street | Cerkev | 44° 34' 24' S | 68 ° 47'35 'Z. | 1,0 km (0,6 milje) | |
Northeast Historic Film Library | Knjižnica | 44° 34' 20' S | 68 ° 47'43 'Z. | 1,0 km (0,6 milje) |
Regije na Marcus, ki vsebujejo to lokacijo
Regija | Vrsta |
---|---|
Severnoameriška plošča | Tektonska plošča |
Domena Ganderia, Severnoameriška plošča | Domena |
jelen | Država |
Maine, ZDA | Država |
Hancock County, Maine, ZDA | okrožje |