Jezero Kasshabog, Ontario, Kanada
Tip: | Naseljen kraj - mesto, kraj, vas ali drugo strnjeno naselje zgradb, kjer ljudje živijo in delajo |
---|---|
Regija Marcus: | Občina Havelock-Belmont-Methuen, okrožje Peterborough, Ontario, Kanada |
regija: | Ontario , Kanada |
Zemljepisna širina: | 44° 38' 3' S |
Zemljepisna dolžina: | 77 ° 58 '27 'Z. |
Širina/dolžina (dec): | 44.63444,-77.97444 |
Klimatski tip Köppen: | Dfb : Toplo poletno vlažno celinsko podnebje |
Lokacije Marcus v bližini te funkcije
Kraj | Zemljepisna širina | Dolžina | Razdalja | Ležaj |
---|---|---|---|---|
Območje Nephton, okrožje Peterborough, Ontario, Kanada | 44° 37' 50' S | 77 ° 59 '56 'Z. | 2,0 km (1,2 milje) | |
Nephton Quarry (Craig Pit; American Nepheline Co. Mine), Havelock-Belmont-Methuen Township, Peterborough County, Ontario, Kanada | 44° 37' 33' S | 78 ° 0 '7 'Z | 2,4 km (1,5 milje) | |
Kamnolom Blue Mountain (kamnolom Unimin), okrožje Havelock-Belmont-Methuen, okrožje Peterborough, Ontario, Kanada | 44° 40' 39' S | 77 ° 56 '57 'Z. | 5,2 km (3,2 milje) | |
Izrez ob regionalni cesti 46, Havelock-Belmont-Methuen Township, Peterborough County, Ontario, Kanada | 44° 45' 0' S | 77 ° 56 '45 'Z. | 13,1 km (8,1 milj) | |
South Bay, Chandos Lake, Chandos Township, Peterborough County, Ontario, Kanada | 44° 47' 39' S | 77 ° 57 '44 'Z. | 17,8 km (11,1 milj) | |
zahodno od Steenberg Lake, Lot 4, Concession I, Wollaston Township, Hastings County, Ontario, Kanada | 44° 47' 56' S | 77 ° 48 '26 'Z. | 22,6 km (14,0 milj) | |
Prekinitve cest na avtocesti 620, okrožje Chandos, okrožje Peterborough, Ontario, Kanada | 44° 50' 28' S | 77 ° 58 '48 'Z. | 23,0 km (14,3 milje) | |
Pojav Little Gold Lake, Anstruther Township, Peterborough County, Ontario, Kanada | 44° 43' 4' S | 78 ° 15'8 'Z. | 23,9 km (14,8 milj) | |
Blairton Mine, Havelock-Belmont-Methuen Township, Peterborough County, Ontario, Kanada | 44° 28' 6' S | 77 ° 45 '36 'Z. | 25,1 km (15,6 milj) | |
Consolidated Uranium Corporation, Limited, Chandos Township, Peterborough County, Ontario, Kanada | 44° 52' 8' S | 78 ° 3 '27 'Z. | 26,9 km (16,7 milj) | |
Rudnik železa Coe Hill, okrožje Wollaston, okrožje Hastings, Ontario, Kanada | 44° 51' 42' S | 77 ° 50 '11 'Z. | 27,5 km (17,1 milj) | |
Avtocesta 28 Eel's Creek, okrožje Anstruther, okrožje Peterborough, Ontario, Kanada | 44° 51' 47' S | 78 ° 6 '47 'Z | 27,7 km (17,2 milje) | |
Regis Resources, Cavendish Township, Peterborough County, Ontario, Kanada | 44° 43' 50' S | 78 ° 18 '15 'Z. | 28,2 km (17,5 milj) | |
Območje Marmora, okrožje Hastings, Ontario, Kanada | 44° 28' 59' S | 77 ° 40'55 'Z. | 28,6 km (17,8 milj) | |
Malone area, Marmora Township, Hastings County, Ontario, Kanada | 44° 33' 53' S | 77 ° 36 '21 'Z. | 30,2 km (18,8 milj) | |
Rudnik Marmoraton, okrožje Marmora, okrožje Hastings, Ontario, Kanada | 44° 28' 42' S | 77 ° 39 '28 'Z. | 30,5 km (18,9 milj) | |
Rudnik železa Dufferin, okrožje Madoc, občina Center Hastings, okrožje Hastings, Ontario, Kanada | 44° 34' 9' S | 77 ° 35 '45 'Z. | 30,8 km (19,2 milje) | |
Kamnolomi Malone (Bonter quarries), Marmora Township, Hastings County, Ontario, Kanada | 44° 33' 30' S | 77 ° 35 '58 'Z. | 30,8 km (19,2 milje) | |
Rudnik St. Charles, Tudor Township, Hastings County, Ontario, Kanada | 44° 45' 28' S | 77 ° 37 '23 'Z. | 31,0 km (19,2 milje) | |
Rudnik Deloro, okrožje Marmora, okrožje Hastings, Ontario, Kanada | 44° 30' 43' S | 77 ° 37 '12 'Z. | 31,2 km (19,4 milj) | |
Območje Deloro, okrožje Hastings, Ontario, Kanada | 44° 30' 41' S | 77 ° 37 '12 'Z. | 31,2 km (19,4 milj) | |
Pojav Ramsaya Williama, Tudor Township, Hastings County, Ontario, Kanada | 44° 40' 59' S | 77 ° 35'3 'Z. | 31,3 km (19,5 milj) | |
Ormell Quarry, Harvey Township, Peterborough County, Ontario, Kanada | 44° 35' 31' S | 78 ° 22 '24 'Z | 31,9 km (19,8 milj) | |
Rudnik Dean and Williams, okrožje Marmora, okrožje Hastings, Ontario, Kanada | 44° 30' 10' S | 77 ° 36 '48 'Z. | 32,1 km (20,0 milj) | |
Rudnik Ackerman, okrožje Marmora, okrožje Hastings, Ontario, Kanada | 44° 30' 1' S | 77 ° 36 '42 'Z. | 32,4 km (20,1 milj) | |
Rudnik Hobson, okrožje Madoc, občina Center Hastings, okrožje Hastings, Ontario, Kanada | 44° 34' 41' S | 77 ° 34 '23 'Z. | 32,4 km (20,1 milj) | |
Dyno Turn, okrožje Cardiff, okrožje Haliburton, Ontario, Kanada | 44° 55' 1' S | 78 ° 4'36 'Z. | 32,5 km (20,2 milj) | |
Rudnik urana Cavendish, okrožje Cavendish, okrožje Peterborough, Ontario, Kanada | 44° 45' 1' S | 78 ° 21 '22 'Z. | 32,8 km (20,4 milj) | |
Coe Hill Gold pojavitve, Wollaston Township, Hastings County, Ontario, Kanada | 44° 55' 27' S | 77 ° 53 '20 'Z. | 32,9 km (20,5 milj) | |
Nahajališče fluorita na avtocesti 7, okrožje Marmora, okrožje Hastings, Ontario, Kanada | 44° 30' 2' S | 77 ° 36'6 'Z. | 33,1 km (20,5 milj) |

Nephton Quarry, Havelock-Belmont-Methuen Township, Peterborough County, Ontario, Kanada

Blue Mountain Quarry, Havelock-Belmont-Methuen Township, Peterborough County, Ontario, Kanada

Blue Mountain Quarry, Havelock-Belmont-Methuen Township, Peterborough County, Ontario, Kanada
Minerali, zabeleženi v bližini (znotraj 20 km)
ⓘ Egirin-avgit
ⓘ Albit
ⓘ Analcime
ⓘ andradit
ⓘ 'Apatit'
ⓘ 'Biotit'
ⓘ Brewsterite-Ba
ⓘ kalcit
ⓘ Kankrinit
ⓘ 'Kloritna skupina'
ⓘ Korund
ⓘ diopsid
ⓘ Epidot
ⓘ 'Feldspar Group'
ⓘ 'Skupina Garnet'
ⓘ Hastingssite
ⓘ 'Hornblende'
ⓘ Magnetit
ⓘ 'Skupina Mica'
ⓘ Mikroklin
ⓘ Moskovčan
ⓘ Natrolit
ⓘ Nefelin
ⓘ 'plagioklaz'
ⓘ Prehnite
ⓘ Kvarc
ⓘ Riebeckite
ⓘ Sodalit
ⓘ 'Thomsonite'
ⓘ Titanit
ⓘ 'turmalin'
ⓘ Wollastonite
ⓘ Cirkon
Bližnje funkcije z geonames.org
Išči več Funkcija | Vrsta | Zemljepisna širina | Dolžina | Razdalja | Ležaj |
---|---|---|---|---|---|
Zeleni otok | Otok | 44° 38' 0' S | 77 ° 57 '58 'Z. | 0,7 km (0,4 milje) | |
Jezero Kasshabog | jezero | 44° 37' 53' S | 77 ° 57 '52 'Z. | 0,8 km (0,5 milje) | |
Veliko gorsko jezero | jezero | 44° 38' 7' S | 77 ° 59 '21 'Z. | 1,2 km (0,7 milje) | |
Pine Island | Otok | 44° 38' 0' S | 77 ° 56 '58 'Z. | 2,0 km (1,2 milje) | |
Nephton | Območje | 44° 38' 0' S | 77 ° 59 '58 'Z. | 2,0 km (1,2 milje) | |
Zaliv Stony Lake | zaliv | 44° 37' 0' S | 77 ° 58 '58 'Z. | 2,1 km (1,3 milje) | |
Travnato jezero | jezero | 44° 39' 37' S | 77 ° 58 '19 'Z. | 2,9 km (1,8 milje) | |
Jezero St. Charles | jezero | 44° 39' 45' S | 77 ° 58 '44 'Z. | 3,2 km (2,0 milje) | |
Methuen | Območje | 44° 40' 0' S | 77 ° 57 '58 'Z. | 3,7 km (2,3 milje) | |
Modra gora | Gora | 44° 40' 0' S | 77 ° 57 '58 'Z. | 3,7 km (2,3 milje) |
Regije na Marcus, ki vsebujejo to lokacijo
Regija | Vrsta |
---|---|
Kanada | Država |
Ontario, Kanada | Pokrajina |
Peterborough County, Ontario, Kanada | okrožje |
Občina Havelock-Belmont-Methuen, okrožje Peterborough, Ontario, Kanada | Township |
Severnoameriška plošča | Tektonska plošča |
Regije v zbirki podatkov GADM
Regija | številka GADM |
---|---|
Kanada, Ontario, Peterborough, Havelock-Belmont-Methuen | 42.9.159.2769.0.0 |