Isla Colon - La Gruta, provinca Bocas del Toro, Panama
BETA TEST - Fosilni podatki in strani so zelo eksperimentalni in v razvoju. Prijavite morebitne težaveNastanek | Otok Colon |
---|---|
član | Jama |
starost: | 2,59 - 0,78 milijona pleistocen |
Interval | Zgodnji pleistocen |
Litologija | apnenec |
Število zbirk | 17 |
Število pojavitev | 125 |
Posnete lokacije vzorcev
Lokacija | Regija | Stratigrafsko ime |
---|---|---|
CM06-11 Otok debelega črevesa | Provinca Bocas del Toro, Panama | Otok Colon - Grotto |
CM06-13 Otok debelega črevesa | Provinca Bocas del Toro, Panama | Otok Colon - Grotto |
CM06-14 Otok debelega črevesa | Provinca Bocas del Toro, Panama | Otok Colon - Grotto |
CM06-2 Otok Bastimentos | Provinca Bocas del Toro, Panama | Otok Colon - Grotto |
CM06-5 Colon Island | Provinca Bocas del Toro, Panama | Otok Colon - Grotto |
CM06-6 Colon Island | Provinca Bocas del Toro, Panama | Otok Colon - Grotto |
CM06-7 Colon Island | Provinca Bocas del Toro, Panama | Otok Colon - Grotto |
CM06-8 Colon Island | Provinca Bocas del Toro, Panama | Otok Colon - Grotto |
CM06-9 Colon Island | Provinca Bocas del Toro, Panama | Otok Colon - Grotto |
CM07-5 Colon Island | Provinca Bocas del Toro, Panama | Otok Colon - Grotto |
CM09-4 Colon Island | Provinca Bocas del Toro, Panama | Otok Colon - Grotto |
JK09-10C Colon Island | Provinca Bocas del Toro, Panama | Otok Colon - Grotto |
AB99-10 Otok Bastimentos | Otok Colon - Grotto | |
AB99-11 Otok Bastimentos | Otok Colon - Grotto |
Zapisani fosili
Sprejeto ime | Hierarhija | Starost |
---|---|---|
![]() vrste | žival : Cnidaria : Anthozoa : Skleraktinija : Acroporidae : Akropora : Acropora cervicornis | 2,588 - 0,781 milijona pleistocen |
![]() vrste | žival : Cnidaria : Anthozoa : Skleraktinija : Acroporidae : Akropora : Acropora palmata | 2,588 - 0,781 milijona pleistocen |
![]() rod | žival : Cnidaria : Anthozoa : Skleraktinija : Agariciidae : Agaricia | 2,588 - 0,781 milijona pleistocen |
![]() vrste | žival : Cnidaria : Anthozoa : Skleraktinija : Agariciidae : Agaricia : Agaricia agaricites | 2,588 - 0,781 milijona pleistocen |
![]() vrste | žival : Cnidaria : Anthozoa : Skleraktinija : Pocilloporidae : Vzmetnice : Madracis decactis | 2,588 - 0,781 milijona pleistocen |
![]() vrste | žival : Cnidaria : Anthozoa : Skleraktinija : Astrocoenidae : Vzmetnice : Madracis mirabilis | 2,588 - 0,781 milijona pleistocen |
![]() rod | žival : Cnidaria : Anthozoa : Skleraktinija : Faviidae : kolpofilija | 2,588 - 0,781 milijona pleistocen |
![]() vrste | žival : Cnidaria : Anthozoa : Skleraktinija : Faviidae : kolpofilija : Kopanje Colpophyllia | 2,588 - 0,781 milijona pleistocen |
![]() vrste | žival : Cnidaria : Anthozoa : Skleraktinija : Faviidae : diploria : Diploria labyrinthiformis | 2,588 - 0,781 milijona pleistocen |
![]() vrste | žival : Cnidaria : Anthozoa : Skleraktinija : Faviidae : diploria : Diploria Sarasotana | 2,588 - 0,781 milijona pleistocen |
![]() vrste | žival : Cnidaria : Anthozoa : Skleraktinija : Faviidae : diploria : Diploria zambensis | 2,588 - 0,781 milijona pleistocen |
![]() vrste | žival : Cnidaria : Anthozoa : Skleraktinija : Faviidae : Favia : Jagode | 2,588 - 0,781 milijona pleistocen |
![]() vrste | žival : Cnidaria : Anthozoa : Skleraktinija : Faviidae : Manicina : Areolatna manikura | 2,588 - 0,781 milijona pleistocen |
![]() vrste | žival : Cnidaria : Anthozoa : Skleraktinija : Faviidae : Psevdodiplorija : Pseudodiploria clivosa | 2,588 - 0,781 milijona pleistocen |
![]() vrste | žival : Cnidaria : Anthozoa : Skleraktinija : Faviidae : Psevdodiplorija : Pseudodiploria strigosa | 2,588 - 0,781 milijona pleistocen |
![]() vrste | žival : Cnidaria : Anthozoa : Skleraktinija : Faviidae : Solenastrean : Solenastrea bournoni | 2,588 - 0,781 milijona pleistocen |
![]() vrste | žival : Cnidaria : Anthozoa : Skleraktinija : Meandrinidae : Dendrogyra : Dendrogyra valj | 2,588 - 0,781 milijona pleistocen |
![]() vrste | žival : Cnidaria : Anthozoa : Skleraktinija : Meandrinidae : Evzmilija : Eusmilia fastigiata | 2,588 - 0,781 milijona pleistocen |
![]() vrste | žival : Cnidaria : Anthozoa : Skleraktinija : Merulinidae : Caulastrea : Caulastrea Portoriko | 2,588 - 0,781 milijona pleistocen |
![]() vrste | žival : Cnidaria : Anthozoa : Skleraktinija : Merulinidae : Orbicella : Orbicella faveolata | 2,588 - 0,781 milijona pleistocen |
![]() vrste | žival : Cnidaria : Anthozoa : Skleraktinija : Merulinidae : Orbicella : Orbicella franksi | 2,588 - 0,781 milijona pleistocen |
![]() vrste | žival : Cnidaria : Anthozoa : Skleraktinija : Montastraeidae : Montastraea : Montastraea endothecata | 2,588 - 0,781 milijona pleistocen |
![]() vrste | žival : Cnidaria : Anthozoa : Skleraktinija : Montastraeidae : Montastraea : Montastrea cavernosa | 2,588 - 0,781 milijona pleistocen |
![]() vrste | žival : Cnidaria : Anthozoa : Skleraktinija : Montastraeidae : Montastraea : Montastrea cylindrica | 2,588 - 0,781 milijona pleistocen |
![]() vrste | žival : Cnidaria : Anthozoa : Skleraktinija : Montastraeidae : Montastraea : Cesar Montastrea | 2,588 - 0,781 milijona pleistocen |
![]() rod | žival : Cnidaria : Anthozoa : Skleraktinija : Faviidae : izofilijo | 2,588 - 0,781 milijona pleistocen |
![]() vrste | žival : Cnidaria : Anthozoa : Skleraktinija : Faviidae : Mussismilia : Mussismilla hispida | 2,588 - 0,781 milijona pleistocen |
![]() vrste | žival : Cnidaria : Anthozoa : Skleraktinija : Faviidae : Mycetophyllia : Mycetophyllia ferox | 2,588 - 0,781 milijona pleistocen |
![]() vrste | žival : Cnidaria : Anthozoa : Skleraktinija : Faviidae : Mycetophyllia : Mycetophyllia lamarckiana | 2,588 - 0,781 milijona pleistocen |
![]() rod | žival : Cnidaria : Anthozoa : Skleraktinija : Meandrinidae : dihocenija | 2,588 - 0,781 milijona pleistocen |
![]() vrste | žival : Cnidaria : Anthozoa : Skleraktinija : Meandrinidae : dihocenija : Dichocoenia caloosahatchensis | 2,588 - 0,781 milijona pleistocen |
![]() vrste | žival : Cnidaria : Anthozoa : Skleraktinija : Pachyphyllidae : dihocenija : Dichocoenia stellaris | 2,588 - 0,781 milijona pleistocen |
![]() vrste | žival : Cnidaria : Anthozoa : Skleraktinija : Pachyphyllidae : dihocenija : Dichocoenia stokesi | 2,588 - 0,781 milijona pleistocen |
![]() vrste | žival : Cnidaria : Anthozoa : Skleraktinija : Pocilloporidae : Stylophora : Podobno Stylophora | 2,588 - 0,781 milijona pleistocen |
![]() vrste | žival : Cnidaria : Anthozoa : Skleraktinija : Pocilloporidae : Stylophora : Stylophora granulata | 2,588 - 0,781 milijona pleistocen |
![]() vrste | žival : Cnidaria : Anthozoa : Skleraktinija : Pocilloporidae : Stylophora : Stylophora minor | 2,588 - 0,781 milijona pleistocen |
![]() vrste | žival : Cnidaria : Anthozoa : Skleraktinija : Pocilloporidae : Stylophora : Stylophora montikuloza | 2,588 - 0,781 milijona pleistocen |
![]() vrste | žival : Cnidaria : Anthozoa : Skleraktinija : Poritidae : Goniopora : Cesar Goniopora | 2,588 - 0,781 milijona pleistocen |
![]() rod | žival : Cnidaria : Anthozoa : Skleraktinija : Poritidae : Porites | 2,588 - 0,781 milijona pleistocen |
![]() vrste | žival : Cnidaria : Anthozoa : Skleraktinija : Poritidae : Porites : Porites astreoides | 2,588 - 0,781 milijona pleistocen |
![]() vrste | žival : Cnidaria : Anthozoa : Skleraktinija : Poritidae : Porites : Porites baracoaensis | 2,588 - 0,781 milijona pleistocen |
![]() vrste | žival : Cnidaria : Anthozoa : Skleraktinija : Poritidae : Porites : Porites divaricata | 2,588 - 0,781 milijona pleistocen |
![]() vrste | žival : Cnidaria : Anthozoa : Skleraktinija : Poritidae : Porites : Porites furcata | 2,588 - 0,781 milijona pleistocen |
![]() vrste | žival : Cnidaria : Anthozoa : Skleraktinija : Poritidae : Porites : Umazani macdonald | 2,588 - 0,781 milijona pleistocen |
![]() vrste | žival : Cnidaria : Anthozoa : Skleraktinija : Poritidae : Porites : Porites porites | 2,588 - 0,781 milijona pleistocen |
![]() vrste | žival : Cnidaria : Anthozoa : Skleraktinija : Siderastreidae : Siderastrea : Zvezdne zvezde | 2,588 - 0,781 milijona pleistocen |
Reference
Klaus JS, McNeill DF, et al (2012) Združbe neogenih koralnih grebenov v regiji Bocas del Toro, Panama: vzpon Acropora palmata, Koralni grebeni 31 1, 191-203 |