Holiday Inn Richmond South-Bells Road, mesto Richmond, Virginija, Združene države
Tip: | Hotel - stavba, ki nudi nastanitev in/ali prehrano za javnost |
---|---|
Regija Marcus: | Richmond (mesto), Virginija, ZDA |
regija: | Mesto Richmond , Virginia , Združene države |
Zemljepisna širina: | 37° 28' 1' S |
Zemljepisna dolžina: | 77 ° 25 '41 'Z. |
Širina/dolžina (dec): | 37.46702,-77.42824 |
Klimatski tip Köppen: | Cfa : Vlažno subtropsko podnebje |
Lokacije Marcus v bližini te funkcije
Kraj | Zemljepisna širina | Dolžina | Razdalja | Ležaj |
---|---|---|---|---|
Granitni kamnolom McGowan, Richmond (mesto), Virginija, ZDA | 37° 29' 8' S | 77 ° 26 '22 'Z. | 2,3 km (1,4 milje) | |
Rudnik opeke Redford št. 1, Chesterfield Co., Virginija, ZDA | 37° 26' 33' S | 77 ° 27 '15 'Z. | 3,6 km (2,2 milje) | |
Tidewater Crushed Stone, Chesterfield Co., Virginia, ZDA | 37° 25' 1' S | 77 ° 24 '41 'Z. | 5,7 km (3,6 milje) | |
Granitni kamnolom Middendorf, Richmond (mesto), Virginija, ZDA | 37° 30' 56' S | 77 ° 27 '20 'Z. | 5,9 km (3,7 milje) | |
Meteorit Richmond, Chesterfield Co., Virginija, ZDA | 37° 28' 0' S | 77 ° 30 '0 'Z | 6,3 km (3,9 milje) | |
Granitni kamnolom Belle Isle, Richmond (mesto), Virginija, ZDA | 37° 31' 41' S | 77 ° 27 '25 'Z. | 7,3 km (4,5 milje) | |
Kamnolom Riverside Drive (MRDS - 10203853), Richmond (mesto), Virginija, ZDA | 37° 31' 28' S | 77 ° 28 '33 'Z. | 7,7 km (4,8 milje) | |
Najdišče Vivianite, Richmond (mesto), Virginija, ZDA | 37° 32' 16' S | 77 ° 25 '49 'Z. | 7,9 km (4,9 milje) | |
Granitni kamnolom Forest Hill Park, Richmond (mesto), Virginija, ZDA | 37° 31' 36' S | 77 ° 28 '54 'Z. | 8,2 km (5,1 milj) | |
Kamnolom Wray Granite, Richmond (mesto), Virginija, ZDA | 37° 31' 39' S | 77 ° 28 '59 'Z. | 8,3 km (5,2 milje) | |
Donald Granite Quarry, Richmond (City), Virginia, ZDA | 37° 31' 46' S | 77 ° 29 '27 'Z. | 8,9 km (5,5 milj) | |
Kamnolom McGranigan, Chesterfield Co., Virginija, ZDA | 37° 32' 4' S | 77 ° 29'55 'Z. | 9,8 km (6,1 milje) | |
Granite Station Quarry, Chesterfield Co., Virginia, ZDA | 37° 32' 1' S | 77 ° 30 '14 'Z. | 10,0 km (6,2 milje) | |
Granitni kamnolom McCloy, Richmond (mesto), Virginija, ZDA | 37° 32' 48' S | 77 ° 28 '57 'Z. | 10,1 km (6,3 milje) | |
Kamnolom Macintosh, Chesterfield Co., Virginija, ZDA | 37° 31' 57' S | 77 ° 30 '48 'Z | 10,5 km (6,5 milj) | |
Granitni kamnolom Philadelphia, Richmond (mesto), Virginija, ZDA | 37° 32' 40' S | 77 ° 29'53 'Z. | 10,6 km (6,6 milj) | |
Kamnolom Sunnyside, Richmond (mesto), Virginija, ZDA | 37° 33' 20' S | 77 ° 29 '33 'Z. | 11,4 km (7,1 milj) | |
Kamnolom (MRDS - 10301171), Chesterfield Co., Virginija, ZDA | 37° 32' 37' S | 77 ° 30 '58 'Z. | 11,5 km (7,2 milje) | |
Curles Neck, Henrico Co., Virginija, ZDA | 37° 23' 59' S | 77 ° 16 '59 'Z. | 14,8 km (9,2 milje) | |
Richmond Granite Company Quarry št. 2, Henrico Co., Virginija, ZDA | 37° 35' 55' S | 77 ° 28 '41 'Z. | 15,3 km (9,5 milj) | |
Richmond Granite Company Quarry No. 1, Henrico Co., Virginia, ZDA | 37° 35' 57' S | 77 ° 28 '51 'Z. | 15,4 km (9,6 milj) | |
Chesterfield Quarry št. 2 (Warren Brothers Company), Chesterfield Co., Virginia, ZDA | 37° 25' 17' S | 77 ° 38 '33 'Z. | 19,6 km (12,2 milje) | |
Kamnolom številka 4 (MRDS - 10100171), Chesterfield Co., Virginija, ZDA | 37° 25' 17' S | 77 ° 38 '33 'Z. | 19,6 km (12,2 milje) | |
Cashion Quarry (Vulcan Materials Company), Chesterfield Co., Virginija, ZDA | 37° 23' 44' S | 77 ° 38 '14 'Z. | 20,1 km (12,5 milj) | |
Kamnolom (MRDS - 10155148), Richmond, Goochland Co., Virginija, ZDA | 37° 34' 58' S | 77 ° 37 '32 'Z. | 21,7 km (13,5 milj) | |
Cook Quarry, Colonial Heights (City), Virginia, ZDA | 37° 15' 57' S | 77 ° 24'34 'Z. | 22,4 km (13,9 milj) | |
Range Prospect, Hanover Co., Virginija, ZDA | 37° 37' 15' S | 77 ° 15 '9 'Z. | 23,1 km (14,3 milje) | |
Kamnolom Tidewater, Henrico Co., Virginija, ZDA | 37° 40' 28' S | 77 ° 33'5 'Z. | 25,5 km (15,8 milj) | |
Lemon Fisher Property Deposit, New Kent Co., Virginija, ZDA | 37° 31' 45' S | 77 ° 7 '29 'Z. | 27,7 km (17,2 milje) | |
Kamnolom Ferndale Park, Dinwiddie Co., Virginija, ZDA | 37° 13' 14' S | 77 ° 28 '49 'Z. | 27,8 km (17,3 milje) |

Najdišče Vivianite, Richmond, Virginija, ZDA

Najdišče Vivianite, Richmond, Virginija, ZDA

Najdišče Vivianite, Richmond, Virginija, ZDA

Najdišče Vivianite, Richmond, Virginija, ZDA
Minerali, zabeleženi v bližini (znotraj 20 km)
ⓘ 'Apatit'
ⓘ 'Gline'
ⓘ 'Serija Fayalite-Forsterite'
ⓘ Mavec
ⓘ Železo
ⓘ var: Kamacite
ⓘ Jarosite
ⓘ Mendozit
ⓘ 'Meteoritsko železo'
ⓘ „podskupina ortopiroksenov“
ⓘ Trollite
ⓘ Vivianit
Vrste kamnin, zabeležene v bližini (znotraj 20 km)
ⓘ LL5 hondritni meteorit
Vnosi, prikazani z rdečo, so kamnine, zabeležene za to regijo.
Bližnje funkcije z geonames.org
Išči več Funkcija | Vrsta | Zemljepisna širina | Dolžina | Razdalja | Ležaj |
---|---|---|---|---|---|
Hampton Inn Richmond - jug | Hotel | 37° 28' 1' S | 77 ° 25 '40 'Z. | 0,0 km (0,0 milj) | |
Ramada Inn Southeast | Hotel | 37° 28' 0' S | 77 ° 25 '41 'Z. | 0,0 km (0,0 milj) | |
Red Roof Inn Richmond South Va | Hotel | 37° 27' 58' S | 77 ° 25 '40 'Z. | 0,1 km (0,1 milje) | |
Izmenjava 69 | Cestno križišče | 37° 27' 52' S | 77 ° 25 '30 'Z. | 0,4 km (0,2 milje) | |
Candlewood Suites Richmond-South | Hotel | 37° 27' 46' S | 77 ° 25 '39 'Z. | 0,5 km (0,3 milje) | |
Gasilska brigada Phillip Morris | Zgradba(e) | 37° 28' 20' S | 77 ° 25 '56 'Z. | 0,7 km (0,4 milje) | |
Warwick | Naseljeno mesto | 37° 27' 32' S | 77 ° 25 '21 'Z. | 1,0 km (0,6 milje) | |
Deepwater Terminal Port of Richmond | 37° 27' 21' S | 77 ° 25 '18 'Z. | 1,3 km (0,8 milje) | ||
Osnovna šola Ruffin Road | Šola | 37° 28' 48' S | 77 ° 26'2 'Z. | 1,5 km (1,0 milje) | |
Baptistična cerkev Mount Olive | Cerkev | 37° 28' 23' S | 77 ° 26 '39 'Z. | 1,6 km (1,0 milje) |
Regije na Marcus, ki vsebujejo to lokacijo
Regija | Vrsta |
---|---|
Severnoameriška plošča | Tektonska plošča |
Domena Carolinia, Severnoameriška plošča | Domena |
jelen | Država |
Virginija, ZDA | Država |
Richmond (mesto), Virginija, ZDA | Neodvisno mesto |
Regije v zbirki podatkov GADM
Regija | številka GADM |
---|---|
Združene države Amerike, Virginija, Richmond | 244.47.2930.0.0.0 |