Hermelinska podlasica
BETA TEST - Fosilni podatki in strani so zelo eksperimentalni in v razvoju. Prijavite morebitne težave
Hermelinska podlasica
Opis | The močan ( Hermelinska podlasica ), znan tudi kot hermelin , kratkorepa podlasica ali preprosto podlasica na Irskem, kjer najmanjša podlasica ne živi, je sesalec iz rodu Podlasica iz družine Mustelidae, ki izvira iz Evrazije in Severne Amerike, ki se od najmanjše podlasice razlikuje po večji velikosti in daljšem repu z vidno črno konico. Izvira iz Evrazije, pred približno 500.000 leti pa je prešla v Severno Ameriko, kjer se je naturalizirala in se pridružila opazno večji, tesno povezani avtohtoni dolgorepi podlasici. Iz članka Wikipedije na https://en.wikipedia.org/wiki/Mustela_erminea , ki je izdan pod Licenca Creative Commons Attribution-Share-Alike 3.0 . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Izvorni podatki |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | vrste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonomija (GBIF) | življenje : žival : strunarji : Sesalec : Mesojedka : Mustelidae : Podlasica : Hermelinska podlasica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonomija (PBDB) | življenje : žival : strunarji : Sesalec : Mesojedka : Mustelidae : Podlasica : Hermelinska podlasica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonomski status (GBIF) | sprejeto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razvrstitev (PBDB,GBIF) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generično ime | Podlasica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pogosto ime | močan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Znanstveno ime | Mustela erminea Linnaeus, 1758 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ime, objavljeno v | Syst. Nat., 10. izd. zvezek 1 str.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mnenja (PBDB) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanje (PBDB) | obstoječe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velikost taksona (PBDB) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obstoječa velikost (PBDB) | 1 (100 %) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prvi zabeleženi nastop | 1,80 - 0,30 Ma pleistocen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
okolje | zemeljski (na osnovi Eutheria) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motilnost | aktivno gibljiv (na osnovi Osteichthyes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieta | mesojed, vsejed (na podlagi Mustelidae) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tafonomija | fosfat (na osnovi Vertebrata) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primarna referenca (PBDB) | C. Linnaeus 1758. Sistem narave skozi tri kraljestva narave, po razredih, redih, rodovih, vrstah, z znaki, razlikami, sinonimi, kraji. Deseta izdaja 1:1-824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splošna imena | Grosswiesel, Hermelin, Hermelin, Hermine, kratkorepa podlasica, Stoat, Hermelijn, Lækat, Lekatt, Hermelin, Grosse Wiesel, Stoat, Hermelin, Armiño, Erbinude Zuria, Ermini, Hranostaj, Kärp, Kärppä, Zerdav, Hreysiköttur, Ermellino, Grousst Wisel, Sermulis, Ermellin, Røyskatt, Gronostaj, Arminho, Nuselalja E Bores, Ermin, Bai-you, Sao-xue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Mustela_erminea |
Zunanje slike






Porazdelitev fosilov
Podtaksoni
Ime | Stanje | Splošna imena | Fosilni pojavi | Najstarejši | Najmlajši |
---|---|---|---|---|---|
Poletna hermelinska podlasica podvrsta | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Mustela erminea alascensis podvrsta | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Podlasica hermelin jegulje podvrsta | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Arktična hermelinska podlasica podvrsta | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Mustela erminea augustidens podvrsta | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Plišasti medvedek Mustela erminea podvrsta | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Mustela erminea celenda podvrsta | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Mustela erminea štorklja podvrsta | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Podlasica hermelin hermelin podvrsta | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Podlasica hermelin zavajati podvrsta | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Podlasica Erminea Ferghana podvrsta | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Mustela erminea pohlepna podvrsta | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Hermelinska podlasica iz Haide podvrsta | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Irska hermelinska podlasica podvrsta | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Podlasica hermelin podvrsta | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Podlasica hermelin nepremagljiva podvrsta | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Mustela erminea kadiacensis podvrsta | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Podlasica hermelin kaneii podvrsta | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Podlasica erminea karaginensis podvrsta | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Lymanova hermelinska podlasica podvrsta | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Mustela erminea martinoi podvrsta | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Mustela erminea minimala podvrsta | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Mustela erminea mongolica podvrsta | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Mustela erminea muricus podvrsta | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Nippon podlasica hermelin podvrsta | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Mustela erminea vsak dan podvrsta | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Mustela erminea olympica podvrsta | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Polarna hermelinska podlasica podvrsta | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Mustela erminea richardsonii podvrsta | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Mustela erminea richarsonii podvrsta | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Podlasica hermelin klopi podvrsta | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Mustela erminea rešuje podvrsta | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Izolirana podlasica hermelin podvrsta | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Mustela erminea semplei podvrsta | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Stalna hermelinska podlasica podvrsta | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Mustela erminea streatori podvrsta | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Mustela hermelin teberdina podvrsta | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Mustela erminea tobolica podvrsta | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa |
Seznam sinonimov
leto | Ime in avtor |
---|---|
1758 | Hermelinska podlasica Linneja str. 46 |
1911 | Hermelinska podlasica Thomas str. 139 |
1968 | Hermelinska podlasica Kurten str. 101 |
1980 | Hermelinska podlasica Kurten in Anderson str. 150 |
1989 | Hermelinska podlasica Medica in Medica str. 147 |
2004 | Hermelinska podlasica Marmi et al. str. 489 |
2004 | Hermelinska podlasica Seymour |
Reference
Linnaeus C., Sistem narave skozi tri kraljestva narave, glede na razrede, redove, rodove, vrste, z značilnostmi, razlikami, sinonimi, kraji. Deseta izdaja 1, 1-824 doi:10.5962/bhl.title.542 |
Thomas O. (1911) Sesalci desete izdaje Linnaeusa; poskus določitve tipov rodov ter natančnih baz in krajev vrst, Zbornik Zoološkega društva v Londonu 81 1, 120-158 doi:10.1111/j.1469-7998.1911.tb06995.x |
Kurten B. (1968) Pleistocenski sesalci Evrope, 1-317 |
Kurten B., Anderson E. (1980), Pleistocenski sesalci Severne Amerike, 1-442 |
Mead E. M., Mead J. I. (1989) Snake Creek Burial Cave and a review of Quaternary mustelids of the Great Basin, Great Basin Naturalist 49 2, 143-154 |
Marmi J., López-Giráldez J. F., et al (2004) Filogenija, evolucijska zgodovina in taksonomija Mustelidae na podlagi sekvenc gena za citokrom b in kompleksne ponavljajoče se bočne regije, Zoologica Scripta 33 6, 481-499 |
Seymour K. L. (2004) Pleistocenski vretenčarji iz predpozne lokacije Wisconsinan Mill Creek, St. Clair County, Michigan, Michigan Academician 36, 181-211 |
Wilson, Don E. in DeeAnn M. Reeder, ur., 2005: nič. Vrste sesalcev sveta: taksonomska in geografska referenca, 3. izdaja, zv. 1 & 2. 2142. - preko integriranega taksonomskega informacijskega sistema (ITIS) |
Wilson, Don E. in DeeAnn M. Reeder, ur., 1992: nič. Vrste sesalcev sveta: taksonomska in geografska referenca, 2. izdaja, 3. natis. xviii + 1207. - preko integriranega taksonomskega informacijskega sistema (ITIS) |
Banks, R. C., R. W. McDiarmid in A. L. Gardner, 1987: Kontrolni seznam vretenčarjev Združenih držav Amerike, ozemlja ZDA in Kanade. Publikacija vira, št. 166. 79. - preko integriranega taksonomskega informacijskega sistema (ITIS) |
Wilson, Don E. in F. Russell Cole, 2000: nič. Splošna imena sesalcev sveta. xiv + 204. - preko integriranega taksonomskega informacijskega sistema (ITIS) |
(1996) baza podatkov, NODC Taxonomic Code - via Catalogue of Life |
Wilson, Don E. in DeeAnn M. Reeder, ur. (1992) Vrste sesalcev sveta: taksonomska in geografska referenca, 2. izdaja, 3. natis - prek Kataloga življenja |
Wilson, Don E. in DeeAnn M. Reeder, ur. (2005) Vrste sesalcev sveta: taksonomska in geografska referenca, 3. izdaja, zv. 1 & 2 - prek Kataloga življenja |
Wilson, Don E. in F. Russell Cole (2000) Splošna imena svetovnih sesalcev – prek kataloga življenja |
(2003) zbirka podatkov, http://www.menv.gouv.qc.ca/biodiversite/centre.htm - via Catalogue of Life |
Banks, R. C., R. W. McDiarmid in A. L. Gardner (1987) Kontrolni seznam vretenčarjev Združenih držav, ozemelj ZDA in Kanade: Publikacija virov, št. 166 - prek Kataloga življenja |
Hall, R. (2004) Sesalci - prek Dyntaxa. Švedska taksonomska zbirka podatkov |
BEAUFORT, F. (1990): Statut des mammifères d´Europe, Museum National d´Histoire Naturelle, Pariz...BEAUFORT, F. (1993): Ogroženi sesalci Evrope, Svet Evrope. Strasbourg... WHITE, J. C. (ur.) (1998): Sesalci Španije. Planet. Barcelona. Zvezek 1. ..BLANCO, J. C. & J. L. GONZÁLEZ (ur.) (1992): Rdeča knjiga vretenčarjev Španije, ICONA, tehnična zbirka, Madrid. ..INSKIPP, T & J. BARZDO (1993): Svetovni kontrolni seznam ogroženih sesalcev, 3. izdaja, Joint Nature Conservancy Council, London...MACDONALD, D. W. (1995): Evropski sesalci. Evolucija in vedenje. Harper&Collins. London. ..NIETHAMMER, J. & F. KRAPP (5 zvezkov izhaja od leta 1978): Handbuch der Säugetiere Europas. Urednik Akad, Verlagsgesellschaft, Wiesbaden. ..PALOMO, L. & GISBERT, J. (ur.) (2002): Atlas kopenskih sesalcev Španije. Generalni direktorat za varstvo narave – SECEM-SECEMU, Madrid, 564 str...RUÍZ-OLMO, J. et al. (1997): Razširjenost in ekologija stoatja na Iberskem polotoku. Quercus, 134: 12-18. - prek Nacionalnega popisa biotske raznovrstnosti ogroženih vrst (Španija) |