Hampton Inn Plover-Stevens Point, Village of Plover, Portage County, Wisconsin, Združene države
Tip: | Hotel - stavba, ki nudi nastanitev in/ali prehrano za javnost |
---|---|
Regija Marcus: | Portage Co., Wisconsin, ZDA |
regija: | Vas Plover , Okrožje Portage , Wisconsin , Združene države |
Zemljepisna širina: | 44° 27' 0' S |
Zemljepisna dolžina: | 89 ° 31 '22 'Z. |
Širina/dolžina (dec): | 44.4501,-89.523 |
Klimatski tip Köppen: | Dfb : Toplo poletno vlažno celinsko podnebje |
Lokacije Marcus v bližini te funkcije
Kraj | Zemljepisna širina | Dolžina | Razdalja | Ležaj |
---|---|---|---|---|
Stevens Point, Portage Co., Wisconsin, ZDA | 44° 29' 9' S | 89 ° 34 '29 'Z. | 5,7 km (3,6 milje) | |
Rudolph Quarry (Klesmith Stone Company), Rudolph, Wood Co., Wisconsin, ZDA | 44° 29' 45' S | 89 ° 48 '24 'Z | 23,1 km (14,4 milje) | |
Rudolph, Wood Co., Wisconsin, ZDA | 44° 29' 47' S | 89 ° 48 '25 'Z. | 23,1 km (14,4 milje) | |
Wisconsin Rapids, Wood Co., Wisconsin, ZDA | 44° 22' 59' S | 89 ° 49'0 'Z. | 24,5 km (15,2 milje) | |
Wood County Operations, Wood Co., Wisconsin, ZDA | 44° 24' 29' S | 89 ° 49 '59 'Z. | 25,1 km (15,6 milj) | |
Rudnik grafita, Portage Co., Wisconsin, ZDA | 44° 36' 28' S | 89 ° 45'57 'Z. | 26,1 km (16,2 milje) | |
Kamnolomi Tork and Haessley Company, Wisconsin Rapids, Wood Co., Wisconsin, ZDA | 44° 24' 51' S | 89 ° 51 '33 'Z. | 27,0 km (16,8 milj) | |
Knowlton Quarry (Eden Stone Company; Inc.), Marathon Co., Wisconsin, ZDA | 44° 42' 33' S | 89 ° 31 '23 'Z. | 28,8 km (17,9 milj) | |
Knowlton Quarry (Ellis Corporation), Marathon Co., Wisconsin, ZDA | 44° 42' 38' S | 89 ° 30 '25 'Z. | 29,0 km (18,0 milj) | |
Bens Stone Quarry (Ben Novack), Marathon Co., Wisconsin, ZDA | 44° 42' 43' S | 89 ° 31 '42 'Z. | 29,1 km (18,1 milj) | |
Prayer Quarry, Trempealeau Co., Wisconsin, ZDA | 44° 11' 20' S | 89 ° 34'0 'Z. | 29,3 km (18,2 milje) | |
Hamilton Mound, Adams Co., Wisconsin, ZDA | 44° 9' 57' S | 89 ° 43'9 'Z. | 35,3 km (21,9 milj) | |
Ellis Corporation (Rudolph Quarry), Wood Co., Wisconsin, ZDA | 44° 41' 48' S | 89 ° 49'6 'Z. | 36,1 km (22,4 milje) | |
Kamnolom Vesper, Vesper, Wood Co., Wisconsin, ZDA | 44° 30' 2' S | 89 ° 58 '45 'Z. | 36,7 km (22,8 milje) | |
Kamnolom Schil, Vesper, Wood Co., Wisconsin, ZDA | 44° 30' 3' S | 89 ° 58 '49 'Z. | 36,7 km (22,8 milje) | |
Granitni kamnolom Waupaca, Waupaca Co., Wisconsin, ZDA | 44° 25' 0' S | 89 ° 3 '45 'Z. | 36,8 km (22,8 milje) | |
Something Talc Mine (stara last Czaikowskega), Wood Co., Wisconsin, ZDA | 44° 38' 49' S | 89 ° 54'1 'W. | 37,1 km (23,0 milj) | |
Rudnik smukca Trowbridge-Nott, Wood Co., Wisconsin, ZDA | 44° 39' 50' S | 89 ° 53'6 'W. | 37,3 km (23,1 milj) | |
Sterchy Granite Quarry, Nine Mile pluton, Wausau Intrusive Complex, Marathon Co., Wisconsin, ZDA | 44° 47' 38' S | 89 ° 45 '20 'Z. | 42,4 km (26,4 milj) | |
McGuire pit (Salzman Quarry; Salzman Enterprises), Nine Mile pluton, Wausau Intrusive Complex, Marathon Co., Wisconsin, ZDA | 44° 47' 39' S | 89 ° 48 '28 'Z. | 44,4 km (27,6 milj) | |
Charneski pit (Ladick East pit), Nine Mile pluton, Wausau Intrusive Complex, Marathon Co., Wisconsin, ZDA | 44° 47' 59' S | 89 ° 47 '59 'Z. | 44,7 km (27,7 milj) | |
Schilling Quarry (Ben Gottschalk; Inc.), Nine Mile pluton, Wausau Intrusive Complex, Marathon Co., Wisconsin, ZDA | 44° 47' 30' S | 89 ° 49 '10 'Z. | 44,7 km (27,8 milj) | |
Big Falls Dike št. 3, Waupaca Co., Wisconsin, ZDA | 44° 37' 17' S | 89 ° 0 '42 'Z. | 44,8 km (27,8 milj) | |
Granitni kamnolom Joseph Banz, Nine Mile pluton, Wausau Intrusive Complex, Marathon Co., Wisconsin, ZDA | 44° 47' 58' S | 89 ° 48 '23 'Z. | 44,9 km (27,9 milj) | |
Big Falls Dike št. 1, Waupaca Co., Wisconsin, ZDA | 44° 37' 32' S | 89 ° 0 '6 'Z | 45,7 km (28,4 milj) | |
Big Falls Dike No. 4A & 4B, Waupaca Co., Wisconsin, ZDA | 44° 38' 18' S | 88 ° 59 '22 'Z. | 47,2 km (29,3 milje) | |
Big Falls Dike št. 2, Waupaca Co., Wisconsin, ZDA | 44° 38' 25' S | 88 ° 59 '21 'Z. | 47,3 km (29,4 milj) | |
Dupont uranium claims, Waupaca Co., Wisconsin, ZDA | 44° 36' 47' S | 88 ° 58 '0 'Z. | 47,7 km (29,6 milj) | |
Granitni kamnolom Tigerton Pond, Tigerton, Shawano Co., Wisconsin, ZDA | 44° 43' 50' S | 89 ° 4'2 'W. | 47,7 km (29,6 milj) | |
Granitni kamnolom Ben Gottschalk (Kamnolom Gottschalk; Ben Gottschalk Inc.), Nine Mile pluton, Wausau Intrusive Complex, Marathon Co., Wisconsin, ZDA | 44° 48' 47' S | 89 ° 50 '38 'Z. | 47,7 km (29,6 milj) |

Stevens Point, Portage Co., Wisconsin, ZDA
Minerali, zabeleženi v bližini (znotraj 20 km)
ⓘ Aktinolit
ⓘ 'Biotit'
ⓘ halkopirit
ⓘ Epidot
ⓘ 'Hornblende'
ⓘ 'K Feldspar'
ⓘ Moskovčan
ⓘ var
ⓘ 'plagioklaz'
ⓘ pirit
ⓘ Kvarc
ⓘ Titanit
ⓘ Cirkon
Vrste kamnin, zabeležene v bližini (znotraj 20 km)
ⓘ Gnajs
ⓘ granit
ⓘ 'Pegmatit'
Vnosi, prikazani z rdečo, so kamnine, zabeležene za to regijo.
Bližnje funkcije z geonames.org
Išči več Funkcija | Vrsta | Zemljepisna širina | Dolžina | Razdalja | Ležaj |
---|---|---|---|---|---|
Hampton Inn Plover-Stevens Poi | Hotel | 44° 27' 0' S | 89 ° 31 '22 'Z. | 0,0 km (0,0 milj) | |
Pacawa Park | parkirati | 44° 26' 56' S | 89 ° 31 '28 'Z. | 0,2 km (0,1 milje) | |
Jezero Pacawa | jezero | 44° 26' 53' S | 89 ° 31 '19 'Z. | 0,2 km (0,1 milje) | |
Nakupovalni center Manufacturers Direct Mall | Mall | 44° 27' 10' S | 89 ° 31'37 'Z. | 0,5 km (0,3 milje) | |
Americinn Plover Stevens Point | Hotel | 44° 27' 16' S | 89 ° 31 '17 'Z. | 0,5 km (0,3 milje) | |
Comfort Inn | Hotel | 44° 27' 17' S | 89 ° 31 '19 'Z. | 0,5 km (0,3 milje) | |
Jezero Clar-Re | jezero | 44° 27' 30' S | 89 ° 31 '31 'Z. | 1,0 km (0,6 milje) | |
Cerkev Božje skupščine | Cerkev | 44° 26' 24' S | 89 ° 31 '44 'Z. | 1,2 km (0,7 milje) | |
Hampton Inn Stevens Pt Plover | Hotel | 44° 27' 13' S | 89 ° 32 '18 'Z. | 1,3 km (0,8 milje) | |
Royal Wood Park | parkirati | 44° 27' 33' S | 89° 32'4' Z | 1,4 km (0,9 milje) |
Regije na Marcus, ki vsebujejo to lokacijo
Regija | Vrsta |
---|---|
Severnoameriška plošča | Tektonska plošča |
Domena reke Minnesota, severnoameriška plošča | Domena |
jelen | Država |
Wisconsin, ZDA | Država |
Portage Co., Wisconsin, ZDA | okrožje |