Hampton Inn and Suites Huntsville Research Park Area, Madison County, Alabama, Združene države
Tip: | Hotel - stavba, ki nudi nastanitev in/ali prehrano za javnost |
---|---|
Regija Marcus: | Huntsville, Madison Co., Alabama, ZDA |
regija: | Okrožje Madison , Alabama , Združene države |
Zemljepisna širina: | 34° 42' 34' S |
Zemljepisna dolžina: | 86 ° 40 '38 'Z. |
Širina/dolžina (dec): | 34.70951,-86.67743 |
Klimatski tip Köppen: | Cfa : Vlažno subtropsko podnebje |
Lokacije Marcus v bližini te funkcije
Kraj | Zemljepisna širina | Dolžina | Razdalja | Ležaj |
---|---|---|---|---|
Redstone Arsenal, Madison Co., Alabama, ZDA | 34° 41' 42' S | 86 ° 39'3 'Z | 2,9 km (1,8 milje) | |
Severni kamnolom Huntsville (Huntsville North Mine), Huntsville, Madison Co., Alabama, ZDA | 34° 47' 7' S | 86 ° 37'53 'Z. | 9,4 km (5,9 milj) | |
Kamnolom South Parway št. 1 (rudnik št. 111), Madison Co., Alabama, ZDA | 34° 37' 28' S | 86 ° 36 '14 'Z. | 11,6 km (7,2 milje) | |
Rudnik Wheeler Lake (glinokop št. 1 & obrat št. 18), Madison Co., Alabama, ZDA | 34° 38' 54' S | 86 ° 33'55 'Z | 12,3 km (7,6 milj) | |
General Shale Products Company Pit, Madison Co., Alabama, ZDA | 34° 35' 3' S | 86 ° 34 '21 'Z. | 16,9 km (10,5 milj) | |
Vulcan Materials Company Quarry, Madison Co., Alabama, ZDA | 34° 49' 57' S | 86 ° 49 '47 'Z | 19,5 km (12,1 milj) | |
Gurley, Madison Co., Alabama, ZDA | 34° 42' 6' S | 86 ° 22 '32 'Z. | 27,6 km (17,1 milj) | |
Rudnik Gilbert, območje Elk River, Limestone Co., Alabama, ZDA | 34° 47' 59' S | 86 ° 58 '0 'Z. | 28,3 km (17,6 milj) | |
Elmore 1 Clay Prospect, Elmore Co., Alabama, ZDA | 34° 39' 15' S | 86 ° 21'52 'Z. | 29,2 km (18,2 milje) | |
Plant 4 Pit (Plant No. 4), Morgan Co., Alabama, ZDA | 34° 31' 8' S | 86 ° 53 '54 'Z. | 29,3 km (18,2 milje) | |
Atenski meteorit, Limestone Co., Alabama, ZDA | 34° 45' 0' S | 87 ° 0 '0 'Z | 29,8 km (18,5 milj) | |
New Market, Madison Co., Alabama, ZDA | 34° 54' 36' S | 86 ° 25 '39 'Z. | 31,9 km (19,8 milj) | |
Plant No. 5 Pit (Plant No. 5), Morgan Co., Alabama, ZDA | 34° 25' 5' S | 86 ° 41 '30 'Z. | 32,4 km (20,1 milj) | |
General Shale Pits (General Shale Products Company Pit), Marshall Co., Alabama, ZDA | 34° 25' 54' S | 86 ° 30'51 'Z. | 34,3 km (21,3 milje) | |
Monsantovo nahajališče fosfatov št. 43, območje Elk River, Limestone Co., Alabama, ZDA | 34° 39' 59' S | 87 ° 3 '16 'Z. | 34,8 km (21,6 milj) | |
Plant 1 Pit (Plant No. 1), Morgan Co., Alabama, ZDA | 34° 37' 19' S | 87 ° 2 '40 'Z. | 35,0 km (21,7 milj) | |
Diamond Quarry, Marshall Co., Alabama, ZDA | 34° 30' 30' S | 86 ° 22'56 'Z. | 35,0 km (21,8 milj) | |
Skrilavec Št. 2, Marshall Co., Alabama, ZDA | 34° 25' 29' S | 86 ° 28 '40 'Z. | 36,5 km (22,7 milj) | |
Ardmore Quarry, Giles Co., Tennessee, ZDA | 35° 0' 29' S | 86 ° 53 '16 'Z. | 38,3 km (23,8 milj) | |
Monsantovo nahajališče fosfatov št. 44, območje Elk River, Limestone Co., Alabama, ZDA | 34° 57' 23' S | 87 ° 1 '40 'Z. | 42,1 km (26,2 milje) | |
Kamnolom Gilbert No. 2, območje Elk River, Limestone Co., Alabama, ZDA | 34° 55' 59' S | 87 ° 3 '20 'Z. | 42,6 km (26,4 milj) | |
Kamnolom Woodville, Jackson Co., Alabama, ZDA | 34° 36' 24' S | 86 ° 13 '39 'Z. | 42,7 km (26,5 milj) | |
Unnamed Iron (MRDS - 10160627), Franklin Co., Alabama, ZDA | 34° 34' 47' S | 87 ° 7'5 'Z. | 42,8 km (26,6 milj) | |
Monsantovo nahajališče fosfatov št. 45, območje Elk River, Limestone Co., Alabama, ZDA | 34° 58' 5' S | 87 ° 2 '39 'Z. | 44,1 km (27,4 milj) | |
Kamnolom Gilbert No. 1, območje Elk River, Limestone Co., Alabama, ZDA | 34° 58' 30' S | 87 ° 2'30 'Z. | 44,5 km (27,6 milj) | |
Kamnolom Lacon št. 2, Morgan Co., Alabama, ZDA | 34° 20' 31' S | 86 ° 54'2 'W | 45,7 km (28,4 milj) | |
Lincoln County Mine and Mill Quarry (Lincoln County Highway Department; Lincoln County Highway Dept. Quarry; County Quarry), Lincoln Co., Tennessee, ZDA | 35° 7' 45' S | 86 ° 35 '39 'Z. | 47,3 km (29,4 milj) | |
Ider meteorit, De Kalb Co., Alabama, ZDA | 34° 31' 59' S | 87 ° 9'0 'Z. | 47,5 km (29,5 milj) | |
Monsantovo nahajališče fosfatov št. 46, območje Elk River, Limestone Co., Alabama, ZDA | 34° 59' 4' S | 87 ° 5 '34 'Z. | 48,7 km (30,3 milje) | |
Rudnik Giles County (Monsanto Industrial Chemicals Company; Prospect št. 2550; Moore Pit), Giles Co., Tennessee, ZDA | 35° 1' 47' S | 87 ° 3 '18 'Z. | 49,6 km (30,8 milj) |

Redstone Arsenal, Madison Co., Alabama, ZDA
Minerali, zabeleženi v bližini (znotraj 20 km)
ⓘ Aragonit
ⓘ kalcit
ⓘ Celestine
ⓘ Dolomit
ⓘ Fluorit
ⓘ pirit
ⓘ Stroncianit
Bližnje funkcije z geonames.org
Išči več Funkcija | Vrsta | Zemljepisna širina | Dolžina | Razdalja | Ležaj |
---|---|---|---|---|---|
Hampton Inn & Suites Huntsville Research Park Ar | Hotel | 34° 42' 30' S | 86 ° 40 '38 'Z. | 0,1 km (0,1 milje) | |
Elko | Naseljeno mesto | 34° 42' 33' S | 86 ° 40 '15 'Z. | 0,6 km (0,4 milje) | |
Home2 Suites Hunstville\Območje raziskovalnega parka | Hotel | 34° 42' 58' S | 86 ° 40 '32 'Z. | 0,8 km (0,5 milje) | |
Candlewood Suites Huntsville - | Hotel | 34° 42' 37' S | 86 ° 40'5 'W. | 0,9 km (0,5 milje) | |
Baptistična cerkev Sherwood | Cerkev | 34° 42' 50' S | 86 ° 40'3 'W | 1,0 km (0,6 milje) | |
Home2 Suites By Hilton HuntsvilleResearch Park Area Al | Hotel | 34° 43' 10' S | 86 ° 40 '32 'Z. | 1,1 km (0,7 milje) | |
Hampton Inn & Suites HuntsvilleResearch Park Area | Hotel | 34° 43' 10' S | 86 ° 40 '32 'Z. | 1,1 km (0,7 milje) | |
Emmanuel luteranska cerkev | Cerkev | 34° 42' 8' S | 86 ° 41 '24 'Z. | 1,4 km (0,9 milje) | |
Forrest Park | parkirati | 34° 43' 21' S | 86 ° 40'8 'W. | 1,6 km (1,0 milje) | |
Šola Chaney (zgodovinska) | Šola | 34° 41' 41' S | 86 ° 40 '18 'Z. | 1,7 km (1,1 milje) |
Regije na Marcus, ki vsebujejo to lokacijo
Regija | Vrsta |
---|---|
Severnoameriška plošča | Tektonska plošča |
Domena Shawnee, Severnoameriška plošča | Domena |
jelen | Država |
Alabama, ZDA | Država |
Madison Co., Alabama, ZDA | okrožje |
Huntsville, Madison Co., Alabama, ZDA | Mesto |
Jugovzhodne ZDA, ZDA | Območje |