Glace Bay, Nova Škotska, Kanada
Alternativna imena: | Glasbaidh |
---|---|
Tip: | Naseljen kraj - mesto, kraj, vas ali drugo strnjeno naselje zgradb, kjer ljudje živijo in delajo |
Regija Marcus: | Sydney coalfield, Cape Breton Co., Nova Škotska, Kanada |
regija: | Nova Škotska , Kanada |
Zemljepisna širina: | 46° 11' 49' S |
Zemljepisna dolžina: | 59 ° 57 '25 'Z. |
Širina/dolžina (dec): | 46.19695,-59.95698 |
Klimatski tip Köppen: | Dfb : Toplo poletno vlažno celinsko podnebje |
Prebivalstvo: | 19.968 (2008) |
Lokacije Marcus v bližini te funkcije
Kraj | Zemljepisna širina | Dolžina | Razdalja | Ležaj |
---|---|---|---|---|
Glace Bay, Sydneysko polje premoga, Cape Breton Co., Nova Škotska, Kanada | 46° 11' 48' S | 59 ° 57 '25 'Z. | 0,0 km (0,0 milj) | |
Rudnik 1-B, #26 Colliery, Glace Bay, Sydneysko premogovništvo, Cape Breton Co., Nova Škotska, Kanada | 46° 13' 14' S | 59 ° 58 '41 'Z. | 3,1 km (1,9 milje) | |
#26 Colliery, Glace Bay, Sydney coalfield, Cape Breton Co., Nova Škotska, Kanada | 46° 13' 14' S | 59 ° 58 '41 'Z. | 3,1 km (1,9 milje) | |
Rudnik 1-A, #26 Colliery, Glace Bay, Sydney coalfield, Cape Breton Co., Nova Škotska, Kanada | 46° 12' 38' S | 60 ° 1'0 'W. | 4,9 km (3,0 milje) | |
Point Aconi, Sydney coalfield, Cape Breton Co., Nova Škotska, Kanada | 46° 18' 59' S | 60 ° 17'53 'Z. | 29,4 km (18,3 milje) | |
Rudnik Prince, Point Aconi, Sydney coalfield, Cape Breton Co., Nova Škotska, Kanada | 46° 19' 5' S | 60 ° 18 '21 'Z. | 30,0 km (18,7 milj) | |
Scotch Lake, Cape Breton Co., Nova Škotska, Kanada | 46° 10' 52' S | 60 ° 22'8 'W. | 31,8 km (19,7 milj) | |
Kamnolom Scotch Lake (kamnolom George's River; kamnolom Dominion Coal and Steel Company; kamnolom Dominion Iron and Steel Company), Scotch Lake, Cape Breton Co., Nova Škotska, Kanada | 46° 11' 4' S | 60 ° 22 '15 'Z. | 31,9 km (19,8 milj) | |
Nahajališče Coxheath Cu-Mo-Au, Cape Breton Co., Nova Škotska, Kanada | 46° 5' 6' S | 60 ° 21 '15 'Z. | 33,0 km (20,5 milj) | |
Frenchvale, Cape Breton Co., Nova Škotska, Kanada | 46° 6' 15' S | 60 ° 24'30 'Z | 36,3 km (22,5 milj) | |
Eagle Head (Deep Cove), Gabarus Bay, Cape Breton Co., Nova Škotska, Kanada | 45° 52' 46' S | 60 ° 6 '23 'Z. | 37,1 km (23,1 milj) | |
Zaliv Gabarus, Cape Breton Co., Nova Škotska, Kanada | 45° 53' 7' S | 60 ° 8'2 'W. | 37,2 km (23,1 milj) | |
Najdišče ilvaita v zalivu Gabarus, Cape Breton Co., Nova Škotska, Kanada | 45° 50' 14' S | 60 ° 8 '16 'Z. | 42,4 km (26,3 milje) | |
Baddeck, Victoria Co., Nova Škotska, Kanada | 46° 5' 50' S | 60 ° 45 '24 'Z. | 62,6 km (38,9 milj) | |
Rudnik Stirling, Richmond Co., Nova Škotska, Kanada | 45° 43' 59' S | 60 ° 25'0 'W. | 62,6 km (38,9 milj) | |
Enon Lake, Cape Breton Co., Nova Škotska, Kanada | 45° 48' 16' S | 60 ° 32 '31 'Z. | 62,8 km (39,0 milj) | |
McMillan Brook, Victoria Co., Nova Škotska, Kanada | 46° 31' 6' S | 60 ° 38 '22 'Z. | 63,4 km (39,4 milje) | |
Iona, Victoria Co., Nova Škotska, Kanada | 45° 57' 39' S | 60 ° 48 '18 'Z. | 70,5 km (43,8 milj) | |
Najdišče howlita na jezeru Bras D'Or, Iona, Victoria Co., Nova Škotska, Kanada | 45° 56' 48' S | 60 ° 49 '44 'Z. | 72,8 km (45,2 milje) | |
Kamnolomi National Gypsum Company, Dingwall, Victoria Co., Nova Škotska, Kanada | 46° 53' 36' S | 60 ° 29'2 'W. | 87,3 km (54,3 milje) | |
Dingwall, Victoria Co., Nova Škotska, Kanada | 46° 53' 55' S | 60 ° 28 '14 'Z. | 87,4 km (54,3 milje) | |
Rudnik sadre Belle Marche, Cheticamp, Inverness Co., Nova Škotska, Kanada | 46° 37' 40' S | 60 ° 58'5 'W. | 91,1 km (56,6 milj) | |
Marble Mountain, Inverness Co., Nova Škotska, Kanada | 45° 49' 29' S | 61 ° 2 '25 'Z. | 93,4 km (58,0 milj) | |
Orangedale, Inverness Co., Nova Škotska, Kanada | 45° 54' 8' S | 61 ° 5 '49 'Z. | 93,9 km (58,3 milje) | |
St. Rose, Inverness Co., Nova Škotska, Kanada | 46° 20' 48' S | 61 ° 11'0 'Z. | 95,7 km (59,5 milj) | |
Rudnik Evans, St. Rose, Inverness Co., Nova Škotska, Kanada | 46° 20' 17' S | 61 ° 11 '33 'Z. | 96,3 km (59,8 milj) | |
Lime Hill, Inverness Co., Nova Škotska, Kanada | 45° 46' 59' S | 61 ° 7 '0 'Z. | 100,7 km (62,6 milj) | |
Nahajališče cinka Meat Cove, Meat Cove, Inverness Co., Nova Škotska, Kanada | 47° 0' 19' S | 60 ° 35 '22 'Z. | 102,1 km (63,4 milje) | |
Meat Cove, Inverness Co., Nova Škotska, Kanada | 47° 1' 29' S | 60 ° 33 '34 'Z. | 102,9 km (63,9 milj) | |
Finlay Point, Inverness Co., Nova Škotska, Kanada | 46° 8' 17' S | 61 ° 27 '43 'Z. | 116,1 km (72,1 milj) |

Rudnik 1-B, #26 Colliery, Glace Bay, Sydneysko premogovništvo, Cape Breton Co., Nova Škotska, Kanada

Glace Bay, Sydneysko polje premoga, Cape Breton Co., Nova Škotska, Kanada

Rudnik 1-B, #26 Colliery, Glace Bay, Sydneysko premogovništvo, Cape Breton Co., Nova Škotska, Kanada
Minerali, zabeleženi v bližini (znotraj 20 km)
ⓘ Aluminokopiapit
ⓘ Epsomit
ⓘ Fibroferit
ⓘ Halotrihit
ⓘ Melanterit
ⓘ Pickeringit
ⓘ pirit
ⓘ Rozenit
ⓘ Sideronatrit
ⓘ tamarugit
Bližnje funkcije z geonames.org
Išči več Funkcija | Vrsta | Zemljepisna širina | Dolžina | Razdalja | Ležaj |
---|---|---|---|---|---|
Pristanišče Glace Bay | pristanišča | 46° 12' 0' S | 59 ° 56 '54 'Z. | 0,7 km (0,5 milje) | |
Ledeni zaliv | zaliv | 46° 12' 0' S | 59 ° 56 '54 'Z. | 0,7 km (0,5 milje) | |
Renwick Brook | Tok | 46° 12' 0' S | 59 ° 56 '54 'Z. | 0,7 km (0,5 milje) | |
Sterling | Naseljeno mesto | 46° 12' 14' S | 59 ° 57 '21 'Z. | 0,8 km (0,5 milje) | |
Kaledonija | Naseljeno mesto | 46° 11' 5' S | 59 ° 57 '27 'Z. | 1,3 km (0,8 milje) | |
Glava mize | Naseljeno mesto | 46° 12' 35' S | 59 ° 57 '17 'Z. | 1,4 km (0,9 milje) | |
Vranji ribnik | Ribnik | 46° 11' 0' S | 59 ° 57 '54 'Z. | 1,6 km (1,0 milje) | |
Plaža Glace Bay | Plaža | 46° 11' 0' S | 59 ° 56 '54 'Z. | 1,6 km (1,0 milje) | |
Kanadsko nacionalno zgodovinsko območje Marconi | Rezerva | 46° 12' 45' S | 59 ° 57'9 'Z. | 1,8 km (1,1 milje) | |
Kanadsko nacionalno zgodovinsko območje Marconi | Rezerva | 46° 12' 45' S | 59 ° 57'9 'Z. | 1,8 km (1,1 milje) |
Regije na Marcus, ki vsebujejo to lokacijo
Regija | Vrsta |
---|---|
Kanada | Država |
Nova Škotska, Kanada | Pokrajina |
Cape Breton Co., Nova Škotska, Kanada | okrožje |
Sydney coalfield, Cape Breton Co., Nova Škotska, Kanada | Coal Field |
Otok Cape Breton, Nova Škotska, Kanada | Otok |
Severnoameriška plošča | Tektonska plošča |
Domena Ganderia, Severnoameriška plošča | Domena |
Sydneyjski bazen, Severnoameriška plošča | Kotlina |
Regije v zbirki podatkov GADM
Regija | številka GADM |
---|---|
Kanada, Nova Škotska, Cape Breton, Cape Breton | 42.7.101.2263.0.0 |