Erlensee, Erlensee, okrožje Main-Kinzig, okrožje Darmstadt, Hessen, Nemčija
Alternativna imena: | AEaelaensee, Ehrlenze, Erlenze, ai er lun sai, erurenze, Äälänsee, sneg, sneg, sneg, sneg |
---|---|
Tip: | Sedež upravne enote četrtega reda |
Regija Marcus: | Main-Kinzig-Kreis, Darmstadt, Hessen, Nemčija |
regija: | Erlensee , Okrožje Main-Kinzig , okrožje Darmstadt , Hessen , Nemčija |
Zemljepisna širina: | 50° 9' 46' S |
Zemljepisna dolžina: | 8° 58' 41' V |
Širina/dolžina (dec): | 50.16304,8.97823 |
Klimatski tip Köppen: | Cfb : Zmerno oceansko podnebje |
Prebivalstvo: | 12.663 (2011) |
Lokacije Marcus v bližini te funkcije
Kraj | Zemljepisna širina | Dolžina | Razdalja | Ležaj |
---|---|---|---|---|
Rüdigheim, Neuberg, Main-Kinzig-Kreis, Darmstadt, Hessen, Nemčija | 50° 12' 10' S | 8° 59' 35' V | 4,5 km (2,8 milje) | |
Bazaltni kamnolomi, Dietesheim, Mühlheim am Main, Offenbach, Darmstadt, Hesse, Nemčija | 50° 6' 56' S | 8° 52' 32' V | 9,0 km (5,6 milj) | |
Dietesheim, Mühlheim am Main, Offenbach, Darmstadt, Hessen, Nemčija | 50° 7' 23' S | 8° 51' 18' V | 9,8 km (6,1 milje) | |
Altenmittlau, Freigericht, Main-Kinzig-Kreis, Darmstadt, Hessen, Nemčija | 50° 8' 32' S | 9° 8' 30' V | 11,9 km (7,4 milje) | |
Dolomitni kamnolom Schmitt, Altenmittlau, Freigericht, Main-Kinzig-Kreis, Darmstadt, Hessen, Nemčija | 50° 8' 31' S | 9° 8' 56' V | 12,4 km (7,7 milj) | |
Kamnolom gramoza, Hörstein, Alzenau, okrožje Aschaffenburg, Spodnja Frankonija, Bavarska, Nemčija | 50° 2' 53' S | 9° 2' 6' V | 13,4 km (8,3 milje) | |
Hörstein, Alzenau, okrožje Aschaffenburg, Spodnja Frankonija, Bavarska, Nemčija | 50° 3' 17' S | 9° 4' 17' V | 13,7 km (8,5 milj) | |
Kamnolom kvarcita, Hemsbach, Mömbris, okrožje Aschaffenburg, Spodnja Frankonija, Bavarska, Nemčija | 50° 5' 6' S | 9° 7' 45' V | 13,8 km (8,6 milj) | |
Rabengrund, Hörstein, Alzenau, okrožje Aschaffenburg, Spodnja Frankonija, Bavarska, Nemčija | 50° 2' 59' S | 9° 5' 30' V | 14,9 km (9,3 milje) | |
Kamnolom Kalbshump, Kleinostheim, okrožje Aschaffenburg, Spodnja Frankonija, Bavarska, Nemčija | 50° 0' 32' S | 9° 4' 8' V | 18,3 km (11,4 milje) | |
Rudnik Božjega blagoslova, Huckelheim, Westerngrund, okrožje Aschaffenburg, Spodnja Frankonija, Bavarska, Nemčija | 50° 7' 12' S | 9° 14' 47' V | 19,7 km (12,2 milje) | |
Teschenhöhle, Kleinostheim, okrožje Aschaffenburg, Spodnja Frankonija, Bavarska, Nemčija | 49° 59' 45' S | 9° 5' 17' V | 20,1 km (12,5 milj) | |
Rudnik Beschertglück, Schöllkrippen, okrožje Aschaffenburg, Spodnja Frankonija, Bavarska, Nemčija | 50° 4' 46' S | 9° 13' 54' V | 20,3 km (12,6 milj) | |
Steinknorre, Ranstadt, Wetteraukreis, Darmstadt, Hessen, Nemčija | 50° 20' 53' S | 8° 59' 21' V | 20,6 km (12,8 milj) | |
Vogelsberg Basalt Works, Rinderbügen, Büdingen, Wetteraukreis, Darmstadt, Hessen, Nemčija | 50° 17' 52' S | 9° 10' 59' V | 20,9 km (13,0 milj) | |
Grauenstein, Glattbach, okrožje Aschaffenburg, Spodnja Frankonija, Bavarska, Nemčija | 50° 0' 51' S | 9° 9' 31' V | 20,9 km (13,0 milj) | |
Presek ceste, Feldkahl, Hösbach, okrožje Aschaffenburg, Spodnja Frankonija, Bavarska, Nemčija | 50° 2' 9' S | 9° 11' 57' V | 21,2 km (13,2 milje) | |
Blofeld, Reichelsheim, Wetteraukreis, Darmstadt, Hessen, Nemčija | 50° 21' 6' S | 8° 55' 28' V | 21,3 km (13,3 milje) | |
Feldkahl, Hösbach, okrožje Aschaffenburg, Spodnja Frankonija, Bavarska, Nemčija | 50° 2' 25' S | 9° 12' 32' V | 21,4 km (13,3 milje) | |
Bazaltni kamnolom, Blofeld, Reichelsheim, Wetteraukreis, Darmstadt, Hessen, Nemčija | 50° 21' 32' S | 8° 55' 15' V | 22,2 km (13,8 milj) | |
Rinderbügen, Büdingen, Wetteraukreis, Darmstadt, Hessen, Nemčija | 50° 18' 53' S | 9° 11' 16' V | 22,5 km (14,0 milj) | |
Kamnolom Hufgard, Feldkahl, Hösbach, okrožje Aschaffenburg, Spodnja Frankonija, Bavarska, Nemčija | 50° 1' 53' S | 9° 13' 10' V | 22,6 km (14,0 milj) | |
Rottenberg, Hösbach, okrožje Aschaffenburg, Spodnja Frankonija, Bavarska, Nemčija | 50° 2' 17' S | 9° 13' 49' V | 22,7 km (14,1 milj) | |
Kamnolom Gaulsberg, Ortenberg, Wetteraukreis, Darmstadt, Hessen, Nemčija | 50° 21' 42' S | 9° 3' 16' V | 22,8 km (14,2 milje) | |
Rudnik premoga Weckesheim, Reichelsheim, Wetteraukreis, Darmstadt, Hessen, Nemčija | 50° 21' 14' S | 8° 50' 39' V | 23,3 km (14,5 milj) | |
Bazaltni kamnolom, Bingenheim, Echzell, Wetteraukreis, Darmstadt, Hessen, Nemčija | 50° 22' 0' S | 8° 54' 3' V | 23,3 km (14,5 milj) | |
Dam, Aschaffenburg, Spodnja Frankonija, Bavarska, Nemčija | 49° 58' 51' S | 9° 8' 25' V | 23,3 km (14,5 milj) | |
Rudnik Wilhelmine, Sommerkahl, okrožje Aschaffenburg, Spodnja Frankonija, Bavarska, Nemčija | 50° 4' 8' S | 9° 16' 18' V | 23,4 km (14,5 milj) | |
Rudnik sreče upanja (rudnik Rosa), Sommerkahl, okrožje Aschaffenburg, Spodnja Frankonija, Bavarska, Nemčija | 50° 4' 8' S | 9° 16' 20' V | 23,4 km (14,6 milj) | |
Rudnik Božje pomoči, Großkahl, Kleinkahl, okrožje Aschaffenburg, Spodnja Frankonija, Bavarska, Nemčija | 50° 7' 26' S | 9° 18' 11' V | 23,6 km (14,6 milj) |

Bazaltni kamnolomi, Dietesheim, Mühlheim am Main, Offenbach, Darmstadt, Hesse, Nemčija

Bazaltni kamnolomi, Dietesheim, Mühlheim am Main, Offenbach, Darmstadt, Hesse, Nemčija

Bazaltni kamnolomi, Dietesheim, Mühlheim am Main, Offenbach, Darmstadt, Hesse, Nemčija
Minerali, zabeleženi v bližini (znotraj 20 km)
ⓘ Opal
ⓘ je bil: Hyalit
ⓘ var: Opal-AN
ⓘ Kvarc
ⓘ var: Kalcedon
ⓘ strmeti
ⓘ kjer: sferosiderit
Vrste kamnin, zabeležene v bližini (znotraj 20 km)
ⓘ Bazalt
ⓘ 'Okameneli les'
Vnosi, prikazani z rdečo, so kamnine, zabeležene za to regijo.
Bližnje funkcije z geonames.org
Išči več Funkcija | Vrsta | Zemljepisna širina | Dolžina | Razdalja | Ležaj |
---|---|---|---|---|---|
Majhna utrdba Langendiebach | Arheološko/prazgodovinsko najdišče | 50° 10' 4' S | 8° 59' 8' V | 0,8 km (0,5 milje) | |
backingen | Naseljeno mesto | 50° 9' 28' S | 8° 59' 13' V | 0,8 km (0,5 milje) | |
Markwaldsiedlung | Naseljeno mesto | 50° 10' 0' S | 8° 58' 0' V | 0,9 km (0,6 milje) | |
Grad Rückingen | Arheološko/prazgodovinsko najdišče | 50° 9' 17' S | 8° 58' 52' V | 0,9 km (0,6 milje) | |
Langendiebach | Naseljeno mesto | 50° 10' 18' S | 8° 58' 44' V | 1,0 km (0,6 milje) | |
Rojen | Zapuščeno letališče | 50° 10' 9' S | 8° 57' 41' V | 1,4 km (0,8 milje) | |
Markwald | Gozd(i) | 50° 9' 12' S | 8° 57' 55' V | 1,4 km (0,9 milje) | |
Altenburg | ruševine | 50° 8' 59' S | 8° 58' 59' V | 1,5 km (0,9 milje) | |
kotna gora | Hill | 50° 10' 59' S | 9° 0' 0' V | 2,7 km (1,7 milje) | |
Rodenbach (b Hanau) | Železniška postaja | 50° 8' 50' S | 9° 0' 45' V | 3,0 km (1,9 milje) |
Regije na Marcus, ki vsebujejo to lokacijo
Regija | Vrsta |
---|---|
Evrazijska plošča | Tektonska plošča |
Evropi | Celina |
Nemčija | Država |
Hessen, Nemčija | mesto-država |
Darmstadt, Hessen, Nemčija | Regija |
Main-Kinzig-Kreis, Darmstadt, Hessen, Nemčija | okrožje |
Regije v zbirki podatkov GADM
Regija | številka GADM |
---|---|
Nemčija, Hessen, okrožje Main-Kinzig | 86.7.177.0.0.0 |
Nemčija, Hessen, Main-Kinzig-Kreis, Erlensee | 86.7.177.2445.0.0 |
Nemčija, Hessen, Main-Kinzig-Kreis, Erlensee, Erlensee | 86.7.177.2445.3981.0 |