Coatesville Fire Department / West End Fire Company, City of Coatesville, Chester County, Pennsylvania, Združene države
Alternativna imena: | Gasilska enota Coatesville / Gasilska družba West End |
---|---|
Tip: | Stavba(e) - struktura, zgrajena za trajno uporabo, kot hiša, tovarna itd. |
Regija Marcus: | Chester Co., Pensilvanija, ZDA |
regija: | Mesto Coatesville , Okrožje Chester , Pennsylvania , Združene države |
Zemljepisna širina: | 39° 58' 45' S |
Zemljepisna dolžina: | 75 ° 49 '50 'W. |
Širina/dolžina (dec): | 39.97923,-75.83067 |
Klimatski tip Köppen: | Cfa : Vlažno subtropsko podnebje |
Nadmorska višina: | 101m |
Lokacije Marcus v bližini te funkcije
Kraj | Zemljepisna širina | Dolžina | Razdalja | Ležaj |
---|---|---|---|---|
Lokalizacija pegmatita Coatesville, Coatesville, Valley Township, Chester Co., Pennsylvania, ZDA | 39° 58' 59' S | 75 ° 49 '30 'Z. | 0,7 km (0,4 milje) | |
Coatesville, Valley Township, Chester Co., Pennsylvania, ZDA | 39° 58' 57' S | 75 ° 49 '14 'Z. | 0,9 km (0,6 milje) | |
Steidlerjev pegmatit, Wagontown, Valley Township, Chester Co., Pennsylvania, ZDA | 40° 0' 3' S | 75 ° 50 '35 'W. | 2,7 km (1,6 milje) | |
Wagontown, Valley Township, Chester Co., Pennsylvania, ZDA | 40° 0' 38' S | 75 ° 50 '34 'Z. | 3,6 km (2,3 milje) | |
Parkesburg, okrožje Sadsbury, Chester Co., Pensilvanija, ZDA | 39° 57' 6' S | 75 ° 56'3 'W. | 9,3 km (5,8 milj) | |
Logan's Quarry, Upland, East Marlboro Township, Chester Co., Pennsylvania, ZDA | 39° 54' 6' S | 75 ° 46'5 'W. | 10,1 km (6,3 milje) | |
Chester County Poorhouse Quarry (Poor House Quarry), West Bradford Township, Chester Co., Pennsylvania, ZDA | 39° 56' 33' S | 75 ° 42 '51 'Z. | 10,7 km (6,7 milj) | |
Downington, East Caln Township, Chester Co., Pennsylvania, ZDA | 40° 0' 23' S | 75 ° 42 '11 'Z. | 11,3 km (7,0 milj) | |
Upland, East Marlboro Township, Chester Co., Pennsylvania, ZDA | 39° 53' 11' S | 75 ° 46 '27 'Z. | 11,4 km (7,1 milj) | |
Unionville, Newlin Township, Chester Co., Pennsylvania, ZDA | 39° 53' 43' S | 75 ° 44'3 'W. | 12,4 km (7,7 milj) | |
Unionville, West Marlboro Township, Chester Co., Pennsylvania, ZDA | 39° 53' 43' S | 75 ° 44'3 'W. | 12,4 km (7,7 milj) | |
Cornog, Wallace Township, Chester Co., Pennsylvania, ZDA | 40° 4' 36' S | 75 ° 45 '17 'Z. | 12,6 km (7,8 milje) | |
Kamnolom Keystone Trap Rock Quarry, Cornog, Wallace Township, Chester Co., Pennsylvania, ZDA | 40° 4' 36' S | 75 ° 44'53 'Z. | 12,9 km (8,0 milj) | |
Corundum Hill, Unionville, Newlin Township, Chester Co., Pennsylvania, ZDA | 39° 53' 0' S | 75 ° 43 '59 'Z. | 13,5 km (8,4 milje) | |
R. Baily's Quarry, Unionville, West Marlboro Township, Chester Co., Pennsylvania, ZDA | 39° 51' 59' S | 75 ° 46 '0 'Z. | 13,7 km (8,5 milj) | |
Kamnolom Henryja Puseyja, Willowdale, East Marlboro Township, Chester Co., Pennsylvania, ZDA | 39° 51' 47' S | 75 ° 44'43 'Z. | 14,8 km (9,2 milje) | |
Copesville, East Bradford Township, Chester Co., Pennsylvania, ZDA | 39° 57' 29' S | 75 ° 39 '29 'Z. | 14,9 km (9,2 milje) | |
Willowdale, East Marlboro Township, Chester Co., Pennsylvania, ZDA | 39° 52' 27' S | 75 ° 43'3 'W. | 15,1 km (9,4 milj) | |
Willowdale, East Goshen Township, Chester Co., Pennsylvania, ZDA | 39° 52' 27' S | 75 ° 43'5 'W. | 15,1 km (9,4 milj) | |
Noble's Mine (Noblis Mine), Beartown, Caernarvon Township, Lancaster Co., Pennsylvania, ZDA | 39° 58' 59' S | 76 ° 1 '0 'Z. | 15,9 km (9,9 milj) | |
Gap, Bart Township, Lancaster Co., Pennsylvania, ZDA | 39° 59' 13' S | 76 ° 1 '14 'Z. | 16,2 km (10,1 milj) | |
Salisbury Township, Lancaster Co., Pennsylvania, ZDA | 39° 58' 59' S | 76 ° 1 '59 'Z. | 17,2 km (10,7 milj) | |
Kennett Square, Kennett Township, Chester Co., Pennsylvania, ZDA | 39° 50' 48' S | 75 ° 42 '43 'Z. | 17,9 km (11,1 milj) | |
Narvon, okrožje Caernarvon, Lancaster Co., Pensilvanija, ZDA | 40° 6' 10' S | 75 ° 58 '40 'Z. | 18,6 km (11,6 milj) | |
Beartown, Caernarvon Township, Lancaster Co., Pennsylvania, ZDA | 40° 6' 41' S | 75 ° 58 '39 'Z. | 19,3 km (12,0 milj) | |
Marshall Quarry, West Goshen Township, Chester Co., Pennsylvania, ZDA | 39° 58' 49' S | 75 ° 36'6 'W. | 19,5 km (12,1 milj) | |
Pocopson, Birmingham Township, Chester Co., Pennsylvania, ZDA | 39° 54' 0' S | 75 ° 37 '33 'Z. | 19,5 km (12,1 milj) | |
Nevin's Quarry, Landenberg, London Britain Township, Chester Co., Pennsylvania, ZDA | 39° 48' 45' S | 75 ° 45 '0 'Z. | 19,8 km (12,3 milje) | |
Kinzers, Paradise Township, Lancaster Co., Pennsylvania, ZDA | 39° 59' 54' S | 76 ° 3 '41 'Z. | 19,8 km (12,3 milje) | |
Osborne Hill, Birmingham Township, Chester Co., Pennsylvania, ZDA | 39° 55' 24' S | 75 ° 36 '24 'Z | 20,1 km (12,5 milj) |

Parkesburg, okrožje Sadsbury, Chester Co., Pensilvanija, ZDA

Steidlerjev pegmatit, Wagontown, Valley Township, Chester Co., Pennsylvania, ZDA

Parkesburg, okrožje Sadsbury, Chester Co., Pensilvanija, ZDA
Minerali, zabeleženi v bližini (znotraj 20 km)
ⓘ Beril
ⓘ 'Biotit'
ⓘ 'Serija kolumbita-(Fe)-kolumbita-(Mn)'
ⓘ Dumortierit
ⓘ Epidot
ⓘ 'Skupina Granat'
ⓘ Kaolinit
ⓘ 'svetilnost'
ⓘ 'Skupina Mica'
ⓘ Mikroklin
ⓘ Moskovčan
ⓘ fosforanilit
ⓘ Kvarc
ⓘ var: dimljeni kremen
ⓘ Rutil
ⓘ Schorl
ⓘ Torit
ⓘ kjer: Thorogum čaj
ⓘ 'turmalin'
Vrste kamnin, zabeležene v bližini (znotraj 20 km)
ⓘ 'Pegmatit'
Vnosi, prikazani z rdečo, so kamnine, zabeležene za to regijo.
Bližnje funkcije z geonames.org
Išči več Funkcija | Vrsta | Zemljepisna širina | Dolžina | Razdalja | Ležaj |
---|---|---|---|---|---|
Gasilska postaja Lukens Steel | Zgradba(e) | 39° 58' 40' S | 75 ° 49 '47 'Z. | 0,2 km (0,1 milje) | |
Sucker Run | Tok | 39° 58' 37' S | 75 ° 49 '46 'Z. | 0,3 km (0,2 milje) | |
Newlinville | Naseljeno mesto | 39° 58' 23' S | 75 ° 49 '42 'Z. | 0,7 km (0,4 milje) | |
Jez Rock Run | Jez | 39° 58' 38' S | 75 ° 49 '21 'Z. | 0,7 km (0,4 milje) | |
Coatesville | Naseljeno mesto | 39° 58' 59' S | 75 ° 49 '25 'Z. | 0,7 km (0,5 milje) | |
Mestna hiša Coatesville | Zgradba(e) | 39° 58' 57' S | 75 ° 49 '15 'Z. | 0,9 km (0,6 milje) | |
Policijska postaja Coatesville | Zgradba(e) | 39° 58' 57' S | 75 ° 49 '13 'Z. | 0,9 km (0,6 milje) | |
Pošta Coatesville | Pošta | 39° 59' 3' S | 75 ° 49 '16 'Z. | 1,0 km (0,6 milje) | |
Haiti | Naseljeno mesto | 39° 58' 58' S | 75 ° 50 '28 'Z. | 1,0 km (0,6 milje) | |
Južni Coatesville | Naseljeno mesto | 39° 58' 27' S | 75 ° 49 '11 'Z. | 1,1 km (0,7 milje) |
Regije na Marcus, ki vsebujejo to lokacijo
Regija | Vrsta |
---|---|
Severnoameriška plošča | Tektonska plošča |
Domena Laurentides, Severnoameriška plošča | Domena |
jelen | Država |
Pensilvanija, ZDA | Država |
Chester Co., Pensilvanija, ZDA | okrožje |