Chromista
BETA TEST - Fosilni podatki in strani so zelo eksperimentalni in v razvoju. Prijavite morebitne težave
Chromista

Otoe Co., Nebraska

Otoe Co., Nebraska

Otoe Co., Nebraska
Opis | Chromista je biološko kraljestvo nekaterih enoceličnih evkariontskih organizmov, ki so verjetno polifiletni. Sem spadajo vsi protisti, katerih fotosintetski organeli (plastidi) vsebujejo klorofil c . Ker se domneva, da je zadnji skupni prednik že imel kloroplaste izvora rdečih alg, so se nefotosintetske oblike razvile iz prednikov, ki so bili sposobni izvajati fotosintezo. Ti plastidi so obdani s štirimi membranami in domnevajo, da so bili pridobljeni iz nekaterih rdečih alg. Iz članka Wikipedije na https://en.wikipedia.org/wiki/Chromista , ki je izdan pod Licenca Creative Commons Attribution-Share-Alike 3.0 . | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Izvorni podatki |
| ||||||||||||||||||||
Rank | kraljestvo | ||||||||||||||||||||
Taksonomija (GBIF,PBDB) | življenje : Chromista | ||||||||||||||||||||
Taksonomski status (GBIF) | sprejeto | ||||||||||||||||||||
Razvrstitev (PBDB,GBIF) |
| ||||||||||||||||||||
Znanstveno ime | Chromista | ||||||||||||||||||||
Mnenja (PBDB) |
| ||||||||||||||||||||
Stanje (PBDB) | obstoječe | ||||||||||||||||||||
Velikost taksona (PBDB) | 3 | ||||||||||||||||||||
Obstoječa velikost (PBDB) | 3 (100%) | ||||||||||||||||||||
Primarna referenca (PBDB) | P. R. Bown in J. R. Young. 1997. Klasifikacija mezozojskih apnenčastih nanoplanktona. Journal of Nannoplankton Research. 19:21-36 | ||||||||||||||||||||
Splošna imena | Kromisti | ||||||||||||||||||||
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Chromista |
Zunanje slike




















Podtaksoni
Ime | Stanje | Splošna imena | Fosilni pojavi | Najstarejši | Najmlajši |
---|---|---|---|---|---|
Acavomonidia deblo | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Bigira deblo | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Cercozoa deblo | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
![]() deblo | sprejeto (GBIF) na seznamu (PBDB) | 513 | 156 Ma Jurski | 0 Ma Obstoječe | |
Cryptophyta deblo | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
![]() deblo | sprejeto (GBIF) na seznamu (PBDB) | bili | 47.376 | 635 Ma Neoproterozoik | 0 Ma Obstoječe |
![]() deblo | sprejeto (GBIF) na seznamu (PBDB) | Haptofitna alga | 1,791 | 304 Ma Karbon | 0 Ma Obstoječe |
Heliozoa deblo | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Myzozoa deblo | sprejeto (GBIF) na seznamu (PBDB) | 32 | 172 Ma Srednja jura | 0 Ma Obstoječe | |
Ochrophyta deblo | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Oomycota deblo | sprejeto (GBIF) na seznamu (PBDB) | 0 Ma Obstoječe | |||
Picozoa deblo | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
![]() deblo | sprejeto (GBIF) na seznamu (PBDB) | Radiolarij | 49.009 | 513 Ma kambrij | 0 Ma Obstoječe |
Endoheleja razred | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
actinastridae družina | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Astrolophidae družina | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Chloromonadaceae družina | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
![]() družina | sprejeto (GBIF) na seznamu (PBDB) | 1 | 383 Ma Pozni devon | 383 Ma Pozni devon | |
![]() družina | sprejeto (GBIF) na seznamu (PBDB) | 46 | 247 Ma Zgodnji trias | 0 Ma Obstoječe | |
![]() družina | sprejeto (GBIF) na seznamu (PBDB) | 30 | 235 Ma Pozni trias | 0 Ma Obstoječe | |
Palacantholithidae družina | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Palaeodiscaleksidae družina | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
![]() družina | sprejeto (GBIF) na seznamu (PBDB) | 23 | 359 Ma Pozni devon | 254 Ma permski | |
Paracuboctostylidae družina | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
![]() družina | sprejeto (GBIF) na seznamu (PBDB) | ||||
![]() družina | sprejeto (GBIF) na seznamu (PBDB) | 24 | 273 Ma permski | 252 Ma permski | |
Secuicollactidae družina | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Sticholonchidae družina | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
![]() družina | sprejeto (GBIF) na seznamu (PBDB) | 0 Ma Obstoječe | |||
Trimeridianellidae družina | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Trizonidae družina | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Verrucalvaceae družina | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Adlerocistis rod | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Amphicraspedum rod | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
pathsphaera rod | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Clathrosphaerula rod | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Kolodastrum rod | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
kolodinij rod | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Kolofidij rod | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Cornwall rod | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Cromyostylus rod | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
cubesphaera rod | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Heksadorij rod | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Lamarquin rod | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Lampoxanthella rod | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
odontosphaera rod | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Pentaspyris rod | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Pentinastrum rod | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Pharyngosphaera rod | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Polymorpha rod | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Rhaphidoceras rod | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Rhaphidonactis rod | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Saldorfus rod | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Saturnina rod | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
![]() rod | sprejeto (GBIF) na seznamu (PBDB) | 0 Ma Obstoječe | |||
Sethosphaera rod | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Solenofaktra rod | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Soreuma rod | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Sphaerozonoceras rod | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Spongolonchis rod | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Tessarospyris rod | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Thalassicollidium rod | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Thalassopila rod | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Talasoksantom rod | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Thecosphaerantha rod | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Theosyringium rod | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Tholomura rod | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Tripodokorije rod | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Trypanosphaera rod | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Trypanosphaerula rod | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Xanthiosphaera rod | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Xiphostylantha rod | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
Xiphostylomma rod | sprejeto (GBIF) | V PBDB ni povezanega zapisa | |||
![]() neuvrščeni klad | na seznamu (PBDB) | 0 Ma Obstoječe | |||
![]() neuvrščeni klad | na seznamu (PBDB) | 0 Ma Obstoječe |
Seznam sinonimov
leto | Ime in avtor |
---|---|
1981 | Chromista Cavalier-Smith |
2003 | Chromista Kiessling |
2015 | Chromista Ruggiero et al. str. 18 |
Reference
Bown P. R., Young J. R. (1997) Klasifikacija mezozojskih apnenčastih nanoplanktona, Journal of Nannoplankton Research. 19, 21-36 |
Kiessling W. (2003) Osebni podatki |
Ruggiero M. A., Gordon D. P., et al (2015) Razvrstitev vseh živih organizmov na višji ravni, PLoS One 10 4, e0119248 doi:10.1371/journal. pone.0119248 |
Guiry, G.M. (2011) AlgaeBase. Svetovna elektronska publikacija, Nacionalna univerza Irske, Galway. http://www.algaebase.org; - via Dyntaxa. Svensk taxonomisk databas |