Christopher Creek, okrožje Gila, Arizona, Združene države Amerike
Tip: | Naseljen kraj - mesto, kraj, vas ali drugo strnjeno naselje zgradb, kjer ljudje živijo in delajo |
---|---|
Regija Marcus: | Okrožje Gila, Arizona, ZDA |
regija: | Okrožje Gila , Arizona , Združene države |
Zemljepisna širina: | 34° 18' 55' S |
Zemljepisna dolžina: | 111 ° 1 '1 'W |
Širina/dolžina (dec): | 34.31531,-111.01707 |
Klimatski tip Köppen: | Csa : Vroče poletno sredozemsko podnebje |
Nadmorska višina: | 1.768 m |
Prebivalstvo: | 156 (2011) |
Lokacije Marcus v bližini te funkcije
Kraj | Zemljepisna širina | Dolžina | Razdalja | Ležaj |
---|---|---|---|---|
Christopher Creek, okrožje Gila, Arizona, ZDA | 34° 18' 55' S | 111 ° 1 '1 'W | 0,0 km (0,0 milj) | |
Zahtevki Mormon Lake Uranium, okrožje Gila, Arizona, ZDA | 34° 19' 40' S | 111 ° 2 '20 'W | 2,4 km (1,5 milje) | |
Christopher Mountain, okrožje Gila, Arizona, ZDA | 34° 17' 20' S | 111 ° 1 '14 'Z. | 3,0 km (1,8 milje) | |
Nahajališče hematita Christopher Mountain, Christopher Mountain, okrožje Gila, Arizona, ZDA | 34° 17' 30' S | 111 ° 2'3 'W | 3,1 km (1,9 milje) | |
Zahtevek za gosje jajce, Christopher Creek, okrožje Gila, Arizona, ZDA | 34° 17' 48' S | 111 ° 2 '44 'Z. | 3,3 km (2,1 milje) | |
Najdišče fosilov Kohl's Ranch, okrožje Gila, Arizona, ZDA | 34° 19' 19' S | 111 ° 6 '39 'Z. | 8,7 km (5,4 milje) | |
Nahajališče Chris Clay, območje centra za obiskovalce Mogollon Rim, okrožje Gila, Arizona, ZDA | 34° 17' 44' S | 110 ° 54 '20 'W. | 10,5 km (6,5 milj) | |
Tonto Village, okrožje Gila, Arizona, ZDA | 34° 18' 58' S | 111 ° 7'55 'Z. | 10,6 km (6,6 milj) | |
Haigler and Gordon Creeks prospects (terjatve Escondido MS 4610; terjatve Gillette), Haigler Creek, območje gore Oxbow, okrožje Gila, Arizona, ZDA | 34° 14' 3' S | 110 ° 57 '24 'Z. | 10,6 km (6,6 milj) | |
Zahtevek Hillside, Tonto Village, okrožje Gila, Arizona, ZDA | 34° 18' 45' S | 111 ° 8 '20 'Z | 11,2 km (7,0 milj) | |
Nahajališče fosilov Roberts Mesa, okrožje Gila, Arizona, ZDA | 34° 21' 3' S | 111 ° 8 '42 'Z. | 12,4 km (7,7 milj) | |
Dry Creek prospect (Dry Creek Hematite prospect; Lucky Strike prospect), območje kampa Haigler Canyon, Haigler Creek, okrožje Gila, Arizona, ZDA | 34° 13' 0' S | 110 ° 56 '44 'Z. | 12,8 km (7,9 milj) | |
Apache Ridge, okrožje Gila, Arizona, ZDA | 34° 13' 48' S | 111 ° 7 '12 'Z | 13,4 km (8,3 milje) | |
Rudnik Cook, območje kampa Alderwood, območje gore Oxbow, okrožje Gila, Arizona, ZDA | 34° 12' 0' S | 110 ° 56 '48 'Z. | 14,4 km (8,9 milj) | |
Lastnina Neptune, območje Tonto Village, Diamond Rim, okrožje Gila, Arizona, ZDA | 34° 19' 30' S | 111 ° 11'8 'W | 15,5 km (9,7 milj) | |
Rudnik diamantnega obroča, Diamond Rim, okrožje Gila, Arizona, ZDA | 34° 17' 53' S | 111 ° 11 '38 'Z. | 16,4 km (10,2 milje) | |
Diamond Point (Diamond Rim), Tonto Village, okrožje Gila, Arizona, ZDA | 34° 17' 15' S | 111 ° 11 '34 'Z. | 16,4 km (10,2 milje) | |
Zahtevki Ezell, območje Diamond Point, rudarsko okrožje Payson (Rudarsko okrožje Green Valley), gore Mazatzal, okrožje Gila, Arizona, ZDA | 34° 17' 35' S | 111 ° 12 '38 'Z. | 18,0 km (11,2 milje) | |
Neimenovana jama peska in gramoza [71], rudarsko okrožje Heber, okrožje Coconino, Arizona, ZDA | 34° 20' 36' S | 110 ° 49 '23 'Z. | 18,1 km (11,2 milje) | |
Denison group [1], Heber Mining District, Coconino County, Arizona, ZDA | 34° 20' 26' S | 110 ° 49 '21 'Z. | 18,1 km (11,2 milje) | |
Diamond Butte, okrožje Gila, Arizona, ZDA | 34° 9' 26' S | 111 ° 6 '30 'Z. | 19,5 km (12,1 milj) | |
Zahtevki Diamond Butte Mining Co. (skupina Diamond Butte Placer), Diamond Butte, okrožje Gila, Arizona, ZDA | 34° 8' 53' S | 111 ° 4'50 'W. | 19,5 km (12,1 milj) | |
Diamond Rim, okrožje Gila, Arizona, ZDA | 34° 19' 4' S | 111 ° 13 '57 'Z. | 19,8 km (12,3 milje) | |
Rudnik Ellison, Diamond Butte, okrožje Gila, Arizona, ZDA | 34° 8' 27' S | 111 ° 4 '39 'Z. | 20,2 km (12,5 milj) | |
Najdišče fosilov OW Ranch, okrožje Gila, Arizona, ZDA | 34° 15' 21' S | 110 ° 48 '17 'Z. | 20,6 km (12,8 milj) | |
Baronitna skupina, območje Cypress Hill, rudarsko okrožje Payson (Rudarsko okrožje Green Valley), gore Mazatzal, okrožje Gila, Arizona, ZDA | 34° 12' 34' S | 111 ° 12 '42 'Z. | 21,4 km (13,3 milje) | |
Campbell group, Heber Mining District, Coconino County, Arizona, ZDA | 34° 19' 32' S | 110 ° 46'56 'Z. | 21,6 km (13,4 milje) | |
Hill Crest group, Heber Mining District, Coconino County, Arizona, ZDA | 34° 19' 32' S | 110 ° 46'56 'Z. | 21,6 km (13,4 milje) | |
Neimenovani pojav kalcedona (1), Payson, rudarsko okrožje Payson (Rudarsko okrožje Green Valley), gore Mazatzal, okrožje Gila, Arizona, ZDA | 34° 12' 39' S | 111 ° 13 '1 'W | 21,7 km (13,5 milj) | |
Skupina Rainbow (trdi Vanadium Corporation), Heber Mining District, okrožje Coconino, Arizona, ZDA | 34° 19' 30' S | 110 ° 46 '19 'Z. | 22,5 km (14,0 milj) |

Najdišče fosilov Kohl's Ranch, okrožje Gila, Arizona, ZDA

Najdišče fosilov Kohl's Ranch, okrožje Gila, Arizona, ZDA

Najdišče fosilov Kohl's Ranch, okrožje Gila, Arizona, ZDA
Minerali, zabeleženi v bližini (znotraj 20 km)
ⓘ Azurit
ⓘ Bornit
ⓘ Halkocit
ⓘ halkopirit
ⓘ Covellite
ⓘ Digenit
ⓘ Malahit
ⓘ Markazit
ⓘ pirit
ⓘ Kvarc
ⓘ var: ahat
ⓘ kjer: jaspis
ⓘ Sfalerit
ⓘ Uraninit
Vrste kamnin, zabeležene v bližini (znotraj 20 km)
ⓘ Chert
ⓘ Apnenec
ⓘ Skrilavec
Vnosi, prikazani z rdečo, so kamnine, zabeležene za to regijo.
Bližnje funkcije z geonames.org
Išči več Funkcija | Vrsta | Zemljepisna širina | Dolžina | Razdalja | Ležaj |
---|---|---|---|---|---|
Gasilska enota Christopherja Kohla, postaja Christopher Creek 51 | Zgradba(e) | 34° 18' 58' S | 111 ° 1'6 'W | 0,2 km (0,1 milje) | |
Ranč Wipala Wiki | 34° 18' 19' S | 111 ° 0 '38 'Z | 1,3 km (0,8 milje) | ||
Planinski travnik | Naseljeno mesto | 34° 19' 22' S | 111 ° 0 '22 'Z | 1,3 km (0,8 milje) | |
Ranč Hunter Creek | Naseljeno mesto | 34° 18' 15' S | 111 ° 0 '40 'W | 1,3 km (0,8 milje) | |
Oglejte si Canyon Summer Homes | Naseljeno mesto | 34° 19' 28' S | 111 ° 0 '20 'W | 1,5 km (0,9 milje) | |
Glej Canyon | dolina | 34° 18' 33' S | 111 ° 1 '54 'Z. | 1,5 km (0,9 milje) | |
Hunter Creek | Tok | 34° 18' 28' S | 111 ° 1 '54 'Z. | 1,6 km (1,0 milje) | |
Planinski travniki | Naseljeno mesto | 34° 19' 47' S | 111 ° 0 '40 'W | 1,7 km (1,1 milje) | |
Kamp Christopher Creek | Tabor(i) | 34° 18' 29' S | 111 ° 2'7 'W | 1,9 km (1,2 milje) | |
Kamp Sharp | Tabor(i) | 34° 18' 20' S | 110 ° 59 '57 'Z. | 1,9 km (1,2 milje) |
Regije na Marcus, ki vsebujejo to lokacijo
Regija | Vrsta |
---|---|
Severnoameriška plošča | Tektonska plošča |
Domena Velikih nižin, Severnoameriška plošča | Domena |
jelen | Država |
Arizona, ZDA | Država |
Okrožje Gila, Arizona, ZDA | okrožje |
Planota Colorado, ZDA | Planota |