Botanični vrt kraterja Koko, okrožje Honolulu, Havaji, Združene države
Regija Marcus: | Honolulu, otok Oahu, okrožje Honolulu, Havaji, ZDA |
---|---|
regija: | Okrožje Honolulu , Havaji , Združene države |
Zemljepisna širina: | 21° 17' 13' S |
Zemljepisna dolžina: | 157 ° 40'54 'Z. |
Širina/dolžina (dec): | 21.28722,-157.68185 |
Klimatski tip Köppen: | Kot: Tropsko suho savansko podnebje |
Nadmorska višina: | 83m |
Lokacije Marcus v bližini te funkcije
Kraj | Zemljepisna širina | Dolžina | Razdalja | Ležaj |
---|---|---|---|---|
Kraterji Koko, pogorje Koolau (kaldera Koolau), otok Oahu, okrožje Honolulu, Havaji, ZDA | 21° 16' 59' S | 157 ° 40 '59 'Z. | 0,5 km (0,3 milje) | |
Halona Blowhole, otok Oahu, okrožje Honolulu, Havaji, ZDA | 21° 16' 53' S | 157 ° 40 '38 'Z. | 0,8 km (0,5 milje) | |
Krater Kahauloa, kraterji Koko, pogorje Koolau (kaldera Koolau), otok Oahu, okrožje Honolulu, Havaji, ZDA | 21° 16' 35' S | 157 ° 41 '23 'Z. | 1,4 km (0,9 milje) | |
Krater Nono'ula, kraterji Koko, pogorje Koolau (kaldera Koolau), otok Oahu, okrožje Honolulu, Havaji, ZDA | 21° 15' 57' S | 157 ° 41'55 'Z. | 3,0 km (1,8 milje) | |
Makapuu, otok Oahu, okrožje Honolulu, Havaji, ZDA | 21° 18' 1' S | 157 ° 39 '17 'Z. | 3,1 km (2,0 milje) | |
Keolu Hills, Kailua, pogorje Koolau (kaldera Koolau), otok Oahu, okrožje Honolulu, Havaji, ZDA | 21° 22' 45' S | 157 ° 43 '54 'Z. | 11,5 km (7,1 milj) | |
Lanikai Hills, pogorje Koolau (kaldera Koolau), otok Oahu, okrožje Honolulu, Havaji, ZDA | 21° 23' 16' S | 157 ° 43 '9 'Z. | 11,8 km (7,4 milje) | |
Kamnolom Puu o Ehu, Kailua, pogorje Koolau (kaldera Koolau), otok Oahu, okrožje Honolulu, Havaji, ZDA | 21° 23' 59' S | 157 ° 43 '59 'Z. | 13,6 km (8,5 milj) | |
Diamond Head, Honolulu, otok Oahu, okrožje Honolulu, Havaji, ZDA | 21° 15' 34' S | 157 ° 48 '42 'Z. | 13,8 km (8,6 milj) | |
Kailua, pogorje Koolau (kaldera Koolau), otok Oahu, okrožje Honolulu, Havaji, ZDA | 21° 24' 7' S | 157 ° 44 '21 'Z. | 14,1 km (8,8 milj) | |
Kamnolom Moiliili, Honolulu, otok Oahu, okrožje Honolulu, Havaji, ZDA | 21° 17' 44' S | 157 ° 49'5 'W. | 14,1 km (8,8 milj) | |
Tantalov krater, Honolulu, otok Oahu, okrožje Honolulu, Havaji, ZDA | 21° 20' 3' S | 157 ° 48 '46 'Z. | 14,6 km (9,0 milj) | |
Round Top, Honolulu, otok Oahu, okrožje Honolulu, Havaji, ZDA | 21° 18' 48' S | 157 ° 49 '22 'Z. | 14,9 km (9,3 milje) | |
Kamnolom Kapaa, pogorje Koolau (kaldera Koolau), otok Oahu, okrožje Honolulu, Havaji, ZDA | 21° 23' 31' S | 157 ° 46 '42 'Z. | 15,4 km (9,5 milj) | |
Punchbowl, Honolulu, otok Oahu, okrožje Honolulu, Havaji, ZDA | 21° 18' 45' S | 157 ° 50 '46 'Z. | 17,3 km (10,7 milj) | |
Pali, pogorje Koolau (kaldera Koolau), otok Oahu, okrožje Honolulu, Havaji, ZDA | 21° 23' 37' S | 157 ° 49 '29 'Z. | 19,0 km (11,8 milj) | |
Ulupau Head, Koolau Range (Koolau Caldera), Oahu Island, Honolulu County, Havaji, ZDA | 21° 27' 18' S | 157 ° 43 '54 'Z. | 19,4 km (12,0 milj) | |
Lower Salt Lake Tuff, Puuloa Road, otok Oahu, okrožje Honolulu, Havaji, ZDA | 21° 20' 56' S | 157 ° 53 '39 'Z. | 23,1 km (14,3 milje) | |
Krater Salt Lake (Aliapaakai), otok Oahu, okrožje Honolulu, Havaji, ZDA | 21° 21' 18' S | 157 ° 54 '26 'Z. | 24,6 km (15,3 milje) | |
Betonski kamnolom Laie, Lᾱ'ie (Laie), pogorje Koolau (kaldera Koolau), otok Oahu, okrožje Honolulu, Havaji, ZDA | 21° 38' 20' S | 157 ° 55 '52 'Z. | 46,9 km (29,1 milj) | |
Lᾱ'ie (Laie), pogorje Koolau (kaldera Koolau), otok Oahu, okrožje Honolulu, Havaji, ZDA | 21° 38' 43' S | 157 ° 55 '21 'Z. | 47,0 km (29,2 milje) | |
Mokuleia, pogorje Wai'anae, otok Oahu, okrožje Honolulu, Havaji, ZDA | 21° 34' 37' S | 158 ° 9 '19 'Z. | 58,7 km (36,4 milj) | |
Kamnolom Dillingham, Mokuleia, Wai'anae Range, otok Oahu, okrožje Honolulu, Havaji, ZDA | 21° 34' 33' S | 158 ° 12 '42 'Z. | 63,6 km (39,5 milj) | |
Lahaina, otok Maui, okrožje Maui, Havaji, ZDA | 20° 52' 21' S | 156 ° 40 '38 'Z. | 114,0 km (70,8 milj) | |
Havajski boksit, otok Maui, okrožje Maui, Havaji, ZDA | 20° 58' 46' S | 156 ° 37 '51 'Z. | 114,2 km (71,0 milj) | |
Trahitna kupola Pu'u Mahanaluanui, Lahaina, otok Maui, okrožje Maui, Havaji, ZDA | 20° 50' 24' S | 156 ° 38 '2 'W. | 119,6 km (74,3 milje) | |
Puu Koae, otok Maui, okrožje Maui, Havaji, ZDA | 21° 0' 2' S | 156 ° 32 '43 'Z. | 122,1 km (75,9 milj) | |
Dolina Olowalu, Lahaina, otok Maui, okrožje Maui, Havaji, ZDA | 20° 50' 18' S | 156 ° 35 '39 'Z. | 123,4 km (76,7 milj) | |
Odlagališča balvanov, dolina Ukumehame, Lahaina, otok Maui, okrožje Maui, Havaji, ZDA | 20° 48' 29' S | 156 ° 35 '31 'Z. | 125,0 km (77,7 milj) | |
Pojav gibbsite West Maui, otok Maui, okrožje Maui, Havaji, ZDA | 20° 47' 1' S | 156 ° 18 '27 'Z. | 153,2 km (95,2 milj) |

Krater Kahauloa, kraterji Koko, pogorje Koolau, otok Oahu, okrožje Honolulu, Havaji, ZDA

Kraterji Koko, pogorje Koolau, otok Oahu, okrožje Honolulu, Havaji, ZDA

Krater Kahauloa, kraterji Koko, pogorje Koolau, otok Oahu, okrožje Honolulu, Havaji, ZDA
Minerali, zabeleženi v bližini (znotraj 20 km)
ⓘ Analcime
ⓘ Avgit
ⓘ 'Chabazit'
ⓘ Gonnardite
ⓘ Mavec
ⓘ var: selenit
ⓘ Natrolit
ⓘ 'Phillipsite Podskupina'
Bližnje funkcije z geonames.org
Išči več Funkcija | Vrsta | Zemljepisna širina | Dolžina | Razdalja | Ležaj |
---|---|---|---|---|---|
Izhodišče kraterja Koko | Pot | 21° 17' 12' S | 157 ° 40'54 'Z. | 0,0 km (0,0 milj) | |
krater Koko | kraterji | 21° 17' 8' S | 157 ° 41'1 'W. | 0,2 km (0,2 milje) | |
Regionalni park Koko Head | parkirati | 21° 17' 9' S | 157 ° 41'2 'W. | 0,3 km (0,2 milje) | |
Kohelepelepe | Gora | 21° 17' 5' S | 157 ° 41 '10 'Z. | 0,5 km (0,3 milje) | |
Kamehame Gap | Gap | 21° 17' 34' S | 157 ° 41'1 'W. | 0,7 km (0,4 milje) | |
Halonova točka | Cape | 21° 16' 56' S | 157 ° 40 '34 'Z. | 0,8 km (0,5 milje) | |
Zaliv Halon | zaliv | 21° 16' 54' S | 157 ° 40 '36 'Z. | 0,8 km (0,5 milje) | |
Hlevi kraterja Koko | 21° 17' 42' S | 157 ° 40 '50 'W. | 0,9 km (0,5 milje) | ||
Keawaakio | zaliv | 21° 17' 6' S | 157 ° 40 '15 'W. | 1,2 km (0,7 milje) | |
Spoštovana | Hiša(e) | 21° 17' 51' S | 157 ° 40'52 'Z. | 1,2 km (0,7 milje) |
Regije na Marcus, ki vsebujejo to lokacijo
Regija | Vrsta |
---|---|
Pacifiška plošča | Tektonska plošča |
jelen | Država |
Havaji, ZDA | Država |
Okrožje Honolulu, Havaji, ZDA | okrožje |
Otok Oahu, okrožje Honolulu, Havaji, ZDA | Otok |
Honolulu, otok Oahu, okrožje Honolulu, Havaji, ZDA | Mesto |